22-06-2024 - 23-06-2024
GPA Golf Tour Masters 2024 VIP Texas dvojic
Penati
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DĚDEK Petr (7.3 MA) | ČERVINKA Adolf (7.9 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.1 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.5 MA) |
| 09:10 | ČERVENÝ Josef (6.1 MA) | HABURA Jiří (2.7 MA) | KOHEL Dominik (9.8 MA) | CHRUM Peter (12.7 MA) |
| 09:20 | SCIRANKA Milan (2.2 MA) | CHOCHOL Igor (11.1 MA) | KOTÚČ Juraj (15.5 MA) | BENČÍK Pavol (13.1 MA) |
| 09:30 | BELIŠ Benjamín (5.7 MA) | WOLF Karol (10.5 MA) | ||
| 09:40 | ||||
| 09:50 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:20 | ||||
| 10:30 |
Kolo 2
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:10 | ||||
| 08:20 | ||||
| 08:30 | ||||
| 08:40 | ||||
| 08:50 | ||||
| 09:00 | BELIŠ Benjamín (5.7 MA) | WOLF Karol (10.5 MA) | ||
| 09:10 | DĚDEK Petr (7.3 MA) | ČERVINKA Adolf (7.9 MA) | KOTÚČ Juraj (15.5 MA) | BENČÍK Pavol (13.1 MA) |
| 09:20 | ČERVENÝ Josef (6.1 MA) | HABURA Jiří (2.7 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.5 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.1 MA) |
| 09:30 | KOHEL Dominik (9.8 MA) | CHRUM Peter (12.7 MA) | SCIRANKA Milan (2.2 MA) | CHOCHOL Igor (11.1 MA) |
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.9 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.8 |
| CHRUM Peter | SK12483 | 12.7 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.1 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 2.7 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.5 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.1 |
| KOTÚČ Juraj | SK04608 | 15.5 |
| BENČÍK Pavol | SK04885 | 13.1 |
| WOLF Karol | SK09396 | 10.5 |
| BELIŠ Benjamín | SK03183 | 5.7 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.2 |
| CHOCHOL Igor | SK04354 | 11.1 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)



