01-08-2024
EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024
Fontana
Aktuality
-
Připojte se k druhému ročníku prestižní sportovně-společenské golfové tour, GPA Exclusive Tours 2025. Tato jedinečná turnajová série ve spolupráci s cestovní kanceláří Exclusive Tours přináší nezapomenutelný zážitek ve špičkových golfových resortech České republiky, ...
-
Ve všech hráčských kategoriích (SPORT, PLAYERS a LADIES) probíhá během celé sezóny dlouhodobá soutěž v rámci GPA Exclusive Tours o tři postupová místa z každé kategorie na velkolepé finále v Golf Resortu Zala Springs v Maďarsku ...
-
-
GPA GOLF TOUR v novém roce přichází s novinkou ve svém portfoliu. Díky spojení s prémiovou cestovní kanceláří Exclusive Tours vznikla úplně nová sportovně společenská tour Exclusive Tours' GPA, která se ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 / 10.0 | 42 | 0 | -6 | 76 | |
2 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 / 12.0 | 38 | 0 | -2 | 82 | |
3 | KMENT Miloslav | 19900292 | 5.9 / 10.0 | 37 | 0 | -1 | 81 | |
3 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.2 / 9.0 | 37 | 0 | -1 | 80 | |
3 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.4 / 17.0 | 37 | 0 | -1 | 88 | |
6 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.6 / 15.0 | 36 | 0 | 0 | 87 | |
6 | PALKA Peter | SK17631 | 7.3 / 12.0 | 38 | 0 | 0 | 84 | |
8 | BEZDĚK David | 02502747 | 9.7 / 15.0 | 33 | 0 | 4 | 91 | |
8 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 0.3 / 3.0 | 32 | 0 | 4 | 79 | |
8 | ALKA Rostislav | 07809922 | 5.2 / 9.0 | 35 | 0 | 4 | 85 | |
11 | MERHAUT Lukáš | 10000477 | 12.2 / 18.0 | 30 | 0 | 6 | 96 | |
11 | HABURA Jiří | 19400290 | 3.5 / 7.0 | 30 | 0 | 6 | 85 | |
13 | BABČÁK Peter | 16402613 | 12.3 / 18.0 | 29 | 0 | 7 | 97 | |
13 | CHOCHOL Igor | SK04354 | 11.1 / 17.0 | 30 | 0 | 7 | 96 | |
13 | MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 13.7 / 18.0 | 32 | 0 | 7 | 97 | |
13 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.4 / 13.0 | 30 | 0 | 7 | 92 | |
13 | PÁRAL Martin | 16500283 | 7.4 / 12.0 | 33 | 0 | 7 | 91 | |
13 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.8 / 15.0 | 29 | 0 | 7 | 94 | |
13 | KORVÍN Ladislav | SK13812 | 10.4 / 16.0 | 29 | 0 | 7 | 95 | |
20 | ČAJKA Michal | 12501944 | 14.1 / 18.0 | 30 | 0 | 9 | 99 | |
21 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.7 / 13.0 | 32 | 0 | 10 | 95 | |
21 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.1 / 18.0 | 29 | 0 | 10 | 100 | |
23 | BAXA Jan | 04700738 | 14.5 / 18.0 | 30 | 0 | 11 | 101 | |
23 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.0 / 13.0 | 26 | 0 | 11 | 96 | |
25 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 6.8 / 11.0 | 27 | 0 | 13 | 96 | |
25 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.6 / 7.0 | 25 | 0 | 13 | 92 | |
25 | BAUDIS Adam | 02401595 | 8.3 / 13.0 | 30 | 0 | 13 | 98 | |
28 | SCHOPP Jan | 15400509 | 4.6 / 9.0 | 25 | 0 | 14 | 95 | |
28 | BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.6 / 18.0 | 24 | 0 | 14 | 104 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULF Karel | 09811559 | 19.7 / 24.0 | 42 | 0 | -6 | 90 | |
2 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 / 28.0 | 42 | 0 | -6 | 94 | |
3 | WITKOWSKI Ondřej | 18001053 | 17.8 / 21.0 | 37 | 0 | -1 | 92 | |
4 | HAUSNER Pavel | 16300808 | 22.8 / 27.0 | 36 | 0 | 0 | 99 | |
5 | VYHNAL Vítek | 09810689 | 31.1 / 37.0 | 35 | 0 | 1 | 110 | |
6 | POLÁK Peter | SK10838 | 18.3 / 22.0 | 34 | 0 | 3 | 97 | |
7 | KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 17.2 / 21.0 | 33 | 0 | 4 | 97 | |
8 | UFRLA Juraj | SK17303 | 20.2 / 24.0 | 32 | 0 | 4 | 100 | |
8 | DUBOVÝ Peter | SK11633 | 17.8 / 21.0 | 32 | 0 | 4 | 97 | |
10 | PECHA Ľubomír | SK09910 | 15.7 / 19.0 | 30 | 0 | 7 | 98 | |
10 | KOLLÁR Daniel | SK06756 | 25.9 / 31.0 | 30 | 0 | 11 | 114 | |
12 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.5 / 37.0 | 29 | 0 | 9 | 118 | |
13 | JANEBA Pavel | 09800121 | 17.8 / 21.0 | 28 | 0 | 9 | 102 | |
13 | ŠOŠOVIČKA Vladimír | SK07508 | 40.2 / 48.0 | 28 | 0 | 12 | 132 | |
15 | GUĽÁŠ Dušan | SK034606 | 16.3 / 20.0 | 26 | 0 | 12 | 104 | |
16 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.8 / 19.0 | 24 | 0 | 16 | 107 | |
17 | KOŽUCH Oto | SK13524 | 16.9 / 20.0 | 23 | 0 | 18 | 110 | |
18 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.1 / 20.0 | 22 | 0 | 18 | 110 | |
18 | JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 15.9 / 19.0 | 22 | 0 | 20 | 111 | |
18 | NESPALA Michal | SK21324 | 41.2 / 49.0 | 22 | 0 | 22 | 143 | |
21 | STRAKA Branislav | SK05015 | 18.1 / 22.0 | 18 | 0 | -47 | 47 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.4 / 8.0 | 38 | 0 | -2 | 78 | |
2 | POBJECKÁ Radoslava | SK14893 | 34.3 / 40.0 | 32 | 0 | 4 | 116 | |
2 | HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 25.6 / 30.0 | 32 | 0 | 4 | 106 | |
2 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.9 / 31.0 | 32 | 0 | 4 | 107 | |
5 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.0 / 16.0 | 29 | 0 | 7 | 95 | |
5 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 29.6 / 34.0 | 29 | 0 | 9 | 115 | |
7 | KÖRMENDIOVÁ Ingrid | SK18964 | 28.5 / 33.0 | 27 | 0 | 9 | 114 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.4 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.7 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 29.6 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 |
KAFKA Marek | 06700520 | 9.8 |
MERHAUT Lukáš | 10000477 | 12.2 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.8 |
JANEBA Pavel | 09800121 | 17.8 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 7.4 |
SCHOPP Jan | 15400509 | 4.6 |
HAUSNER Pavel | 16300808 | 22.8 |
RULF Karel | 09811559 | 19.7 |
KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 17.2 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.4 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 8.3 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.0 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.0 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.1 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.2 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.6 |
BEZDĚK David | 02502747 | 9.7 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 0.3 |
PALKA Peter | SK17631 | 7.3 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.4 |
DUBOVÝ Peter | SK11633 | 17.8 |
HABURA Jiří | 19400290 | 3.5 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 6.8 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.9 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 5.2 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.1 |
HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 25.6 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 5.9 |
MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 13.7 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 12.3 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.5 |
WITKOWSKI Ondřej | 18001053 | 17.8 |
ČAJKA Michal | 12501944 | 14.1 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.6 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.6 |
KOLLÁR Daniel | SK06756 | 25.9 |
STRAKA Branislav | SK05015 | 18.1 |
KOŽUCH Oto | SK13524 | 16.9 |
JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 15.9 |
POLÁK Peter | SK10838 | 18.3 |
KÖRMENDIOVÁ Ingrid | SK18964 | 28.5 |
UFRLA Juraj | SK17303 | 20.2 |
CHOCHOL Igor | SK04354 | 11.1 |
ŠOŠOVIČKA Vladimír | SK07508 | 40.2 |
GUĽÁŠ Dušan | SK034606 | 16.3 |
NESPALA Michal | SK21324 | 41.2 |
POBJECKÁ Radoslava | SK14893 | 34.3 |
BAXA Jan | 04700738 | 14.5 |
VYHNAL Vítek | 09810689 | 31.1 |
PECHA Ľubomír | SK09910 | 15.7 |
KORVÍN Ladislav | SK13812 | 10.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,91 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 13 | 15 |
Jamka 2 | 3 | 4,46 | 8 | 254 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 9 | 14 |
Jamka 3 | 4 | 5,21 | 12 | 297 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 8 | 7 |
Jamka 4 | 5 | 6,23 | 11 | 355 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 15 | 10 |
Jamka 5 | 3 | 4,11 | 16 | 234 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 8 | 7 |
Jamka 6 | 4 | 5,33 | 10 | 304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 13 | 7 |
Jamka 7 | 4 | 5,11 | 17 | 291 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 12 | 6 |
Jamka 8 | 4 | 5,47 | 7 | 312 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 14 | 11 |
Jamka 9 | 5 | 6,19 | 14 | 353 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 11 | 10 |
Jamka 10 | 4 | 5,49 | 6 | 313 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 12 | 12 |
Jamka 11 | 4 | 6,07 | 1 | 346 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 19 | 19 |
Jamka 12 | 4 | 5,19 | 13 | 296 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | 10 | 8 |
Jamka 13 | 5 | 6,58 | 5 | 375 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | 10 | 15 |
Jamka 14 | 4 | 5,16 | 15 | 294 | 1 | 0 | 1 | 13 | 24 | 11 | 7 |
Jamka 15 | 3 | 4,05 | 18 | 231 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 7 | 6 |
Jamka 16 | 4 | 5,70 | 4 | 325 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 15 | 16 |
Jamka 17 | 3 | 4,33 | 9 | 247 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 9 | 13 |
Jamka 18 | 5 | 6,86 | 3 | 391 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 9 | 19 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Fontana Golf Resort - 1.8. 2024
Kategorie
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají z bílých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 4,9,12,13,16,17, budou zkrácené na žlutá odpaliště
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® turnaj je součástí
® Race to Zanzibar, boduje prvních 40 hráčů v každé kategorii
® Dlouhodobých soutěží
® jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Binowo Park Golf Club
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 18
Nearest to the pin společný na jamce číslo 2
®Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up v hodnotě 50.000 Kč
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
® y občerstvení a online scoringu bude připravené po odehraných devíti jamkách u odpaliště jamky 1.
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 4 a 15
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297