Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 18.5 / 22.0 | 4 | 19500 | 10 | 104 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 18.1 / 22.0 | 21 | 0 | -47 | 47 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 18.0 / 23.0 | 25 | 16000 | 14 | 109 | |
| 1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 17.7 / 21.0 | 8 | 39000 | 3 | 96 | |
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 17.2 / 19.0 | 25 | 16000 | 15 | 104 | |
| 1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Fontana Golf Club | 17.4 / 15.0 | 23 | 0 | 12 | 98 | |
| 1532556000 26-07-2018 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2018 Fontana | 18.9 / 15.0 | 1 | 80000 | -1 | 86 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 7 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 1 |
| PAR | 20 |
| Bogey | 52 |
| DOUBLE Bogey | 23 |
| TRIPLE Bogey + | 21 |
Rekordy Tour EXCLUSIVE TOURS' GPA
Rekord
Turnaj
Hodnota

