SoutežSoutěž na . jamce |
|---|
Soutěž s Golf resort Česká Lípa na jamce číslo 6
Vítěz celoroční soutěže získá dvou denní pobyt na resortu Česká Lípa s fee pro dvě osoby Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 6. jamce, který získá dvě fee na Golf Resort Česká Lípa. Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat 6 nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 6 každého hráče. Soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+
Hráči HCP 0-15
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Royal Beroun Golf Club | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Golf Resort Konopiště | Golf Resort Karlovy Vary | Karlštejn | Albatross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANZL Robert | 6.5 | 0 | |||||||||
| DĚDEK Petr | 6.4 | 2 | 2 | ||||||||
| ČERVINKA Adolf | 10.9 | 5 | 5 | ||||||||
| VALDAUF Karel | 10.6 | 1 | 1 | ||||||||
| HRUBÝ Václav | 3.7 | 0 | |||||||||
| ČERVENÝ Josef | 6.8 | 6 | 6 | ||||||||
| KYNČLOVÁ Eva | 5.9 | 4 | 4 | ||||||||
| BEDNAŘÍK Petr | 14.1 | 0 | |||||||||
| KŘÍŽ Petr | 14.6 | 1 | 1 | ||||||||
| SOLECKÝ Zbyněk | 14.9 | 3 | 3 | ||||||||
| SVĚCENÝ Petr | 11.6 | 5 | 5 | ||||||||
| JANEBA Pavel | 13.6 | 0 | |||||||||
| PAVLÍK Jan | 10.0 | 2 | 2 | ||||||||
| BERAN Aleš | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
| ZNOJIL Michal | 10.5 | 4 | 4 | ||||||||
| JAROŠ Sebastian | 14.3 | 0 | |||||||||
| SYNEK Radim | 12.4 | 0 | |||||||||
| KLEČKA Karel | 9.7 | 2 | 2 | ||||||||
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 14.3 | 3 | 3 | ||||||||
| HABURA Jiří | 3.7 | 4 | 4 | ||||||||
| SCIRANKA Milan | 2.8 | 4 | 4 | ||||||||
| CHRUM Peter | 11.1 | 3 | 3 | ||||||||
| NEUBAUER Roman | 14.4 | 7 | 7 | ||||||||
| KOČÍK Adam | 14.6 | 3 | 3 | ||||||||
| KUBÍN Jan | 11.3 | 3 | 3 | ||||||||
| VAŇKOVÁ Lucie | 6.4 | 2 | 2 | ||||||||
| ROSENKRANZ Jan | 14.6 | 3 | 3 | ||||||||
| BAUDIS Jiří | 10.6 | 5 | 5 | ||||||||
| KRŠŇÁK Vít | 3.7 | 4 | 4 | ||||||||
| MERHAUT Lukáš | 8.4 | 2 | 2 | ||||||||
| KOHEL Dominik | 9.3 | 2 | 2 | ||||||||
| ALKA Rostislav | 7.2 | 4 | 4 | ||||||||
| BEZDĚK David | 8.3 | 4 | 4 | ||||||||
| LYACH Daniel | 8.2 | 2 | 2 | ||||||||
| MASLIŠ Imrich | 9.7 | 2 | 2 | ||||||||
| GOULET Nathaniel | 9.4 | 2 | 2 | ||||||||
| ŠTEFAN Radim | 12.3 | 1 | 1 | ||||||||
| MRŇA Jan | -1.2 | 4 | 4 | ||||||||
| MÁCHA Pavel | 14.4 | 3 | 3 | ||||||||
| BICAN Roman | 14.0 | 3 | 3 | ||||||||
| VĚNCEK Jakub | 12.8 | 3 | 3 | ||||||||
| HNILO Václav | 13.5 | 1 | 1 | ||||||||
| MOŠKOVÁ Ivana | 14.5 | 0 | |||||||||
| MOŠKO Vladimír | 11.1 | 1 | 1 | ||||||||
| ČERVENKA Ivo | 13.4 | 3 | 3 |
Hráči HCP 15.1 - 54
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Royal Beroun Golf Club | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Golf Resort Konopiště | Golf Resort Karlovy Vary | Karlštejn | Albatross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIÁN Roman | 21.2 | 1 | 1 | ||||||||
| VODIČKA Petr | 19.3 | 5 | 5 | ||||||||
| MARTINEC Jaroslav | 30.1 | 4 | 4 | ||||||||
| FORMANOVÁ Jana | 32.9 | 0 | |||||||||
| VODIČKA Jiří | 15.8 | 1 | 1 | ||||||||
| NEMČKO Vladimír | 19.3 | 0 | |||||||||
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 26.7 | 5 | 5 | ||||||||
| ŠVEC Jindřich | 27.4 | 0 | |||||||||
| BAUDISOVÁ Radka | 16.0 | 0 | |||||||||
| BRADNA Václav | 18.5 | 3 | 3 | ||||||||
| SOLECKÁ Kateřina | 39.5 | 2 | 2 | ||||||||
| VELÍŠEK Michal | 33.6 | 0 | |||||||||
| PARTYŠOVÁ Gabriela | 27.5 | 0 | |||||||||
| HAVELKA Jiří | 28.4 | 0 | |||||||||
| KOPECKÝ ml. Karel | 21.0 | 0 | |||||||||
| KOPECKÝ Karel | 20.7 | 3 | 3 | ||||||||
| JEŽEK Aleš | 32.1 | 0 | |||||||||
| CSIZMÁR Alexander | 27.0 | 4 | 4 | ||||||||
| NOUSEK Milan | 18.3 | 5 | 5 | ||||||||
| NOUSKOVÁ Lenka | 18.8 | 1 | 1 | ||||||||
| BAŤHA Petr | 33.3 | 2 | 2 | ||||||||
| HYBNER Alex | 54.0 | 1 | 1 | ||||||||
| DOBRÝ Marek | 29.5 | 2 | 2 | ||||||||
| KLUBÍČKO Tomáš | 23.8 | 3 | 3 | ||||||||
| MRŇA Miroslav | 38.3 | 4 | 4 | ||||||||
| MRŇOVÁ Jitka | 19.7 | 3 | 3 | ||||||||
| STĚHULKA David | 16.5 | 1 | 1 | ||||||||
| SVOBODA Václav | 18.2 | 3 | 3 | ||||||||
| KUCHAŘ Jiří | 16.6 | 1 | 1 | ||||||||
| KUKURA Ivan | 46.7 | 0 | |||||||||
| BRABENEC Jiří | 27.0 | 0 | |||||||||
| MACHOVÁ Alžběta | 24.3 | 3 | 3 | ||||||||
| KNAPOVÁ Ludmila | 22.7 | 5 | 5 |

