SoutežSoutěž na . jamce |
|---|
Soutěž s Golf resort Česká Lípa na jamce číslo 16
Vítěz celoroční soutěže získá dvou denní pobyt na resortu Česká Lípa s fee pro dvě osoby Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 6. jamce, který získá dvě fee na Golf Resort Česká Lípa. Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat 5 nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 6 každého hráče. Soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+
Hráči HCP 0-15
Celkem = součet 5 nejlepších výsledků
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Royal Beroun Golf Club | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Golf Resort Konopiště | Golf Resort Karlovy Vary | Karlštejn | Albatross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANZL Robert | 6.5 | 4 | 4 | ||||||||
| DĚDEK Petr | 6.7 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| ČERVINKA Adolf | 10.3 | 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||
| VALDAUF Karel | 8.6 | 29 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| VAGNER Karel | 11.2 | 5 | 5 | ||||||||
| KARAS Miroslav | 11.3 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| HRUBÝ Václav | 4.7 | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
| ČERVENÝ Josef | 4.5 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| KYNČLOVÁ Eva | 5.3 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| JAROŠ Zdeněk | 7.6 | 18 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||
| BEDNAŘÍK Petr | 13.9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||||
| KŘÍŽ Petr | 14.6 | 3 | 3 | ||||||||
| SOLECKÝ Zbyněk | 15.0 | 1 | 1 | ||||||||
| SVĚCENÝ Petr | 9.4 | 23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
| JANEBA Pavel | 14.3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
| PAVLÍK Jan | 9.1 | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||
| FOLTÁN Jiří | 8.6 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| KMOCH Petr | 10.0 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| PÁRAL Martin | 8.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| BERAN Aleš | 2.4 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| SPUDICH Jiří | 4.4 | 0 | |||||||||
| LOVAS Jan | 9.7 | 3 | 3 | ||||||||
| SOBOTKA Zdeněk | 9.7 | 3 | 3 | ||||||||
| ZNOJIL Michal | 10.5 | 3 | 3 | ||||||||
| JEŽEK David | 9.6 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| KRAMERIUS Michal | 7.6 | 10 | 3 | 7 | |||||||
| DUŠEK Martin | 9.9 | 5 | 5 | ||||||||
| VALOVIČ Libor | 12.9 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| MÍČKA Jan | 9.4 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JAROŠ Sebastian | 12.7 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | ||
| EHRENBERGER Pavel | 14.2 | 3 | 3 | ||||||||
| HLUCHÝ Jiří | 11.9 | 3 | 3 | ||||||||
| HLAVÁČ Jan | 12.5 | 5 | 5 | ||||||||
| MUSIL Michal | 9.4 | 5 | 5 | ||||||||
| SYNEK Radim | 12.2 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| STRAŠIC Radek | 13.9 | 3 | 3 | ||||||||
| KLEČKA Karel | 8.8 | 0 | |||||||||
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 9.8 | 21 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||
| HABURA Jiří | 3.1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
| SCIRANKA Milan | 2.2 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| PÁLKA Jozef | 10.6 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| CHRUM Peter | 11.1 | 5 | 5 | ||||||||
| NEUBAUER Roman | 14.4 | 5 | 5 | ||||||||
| NUDČENKO Jiří | 11.8 | 5 | 5 | ||||||||
| KOČÍK Adam | 15.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| KOCOUREK Tomáš | 7.2 | 0 | |||||||||
| BABČÁK Peter | 9.6 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ORÁVIK Peter | 12.7 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| KUBÍN Jan | 11.3 | 5 | 5 | ||||||||
| VAŇKOVÁ Lucie | 5.2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||
| ZÁVĚRKA Michael | 4.6 | 2 | 2 | ||||||||
| KLOUDA Václav | 5.4 | 2 | 2 | ||||||||
| TICHÝ Jan | 8.8 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| ROSENKRANZ Jan | 13.8 | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
| BAUDIS Jiří | 9.3 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| BAUDISOVÁ Radka | 14.4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
| KRŠŇÁK Vít | 3.0 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| KURFÜRST Marcel | 4.7 | 3 | 3 | ||||||||
| HARLAS Robert | 7.9 | 1 | 1 | ||||||||
| GRANEC Marek | 14.6 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| MERHAUT Lukáš | 9.0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| KOHEL Dominik | 9.1 | 17 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||
| ALKA Rostislav | 6.0 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| BAUDIS Adam | 4.7 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| BEZDĚK David | 8.9 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| UJFALUŠI Tomáš | 12.7 | 5 | 5 | ||||||||
| ŠTURSA Petr | 11.6 | 0 | |||||||||
| BANÍK Jozef | 14.8 | 3 | 3 | ||||||||
| STROUHAL Jiří | 14.8 | 7 | 7 | ||||||||
| PECHA Viktor | 13.6 | 3 | 3 | ||||||||
| ŠEBRLE Jiří | 11.9 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| LYACH Daniel | 5.9 | 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| MASLIŠ Imrich | 8.7 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
| GOULET Nathaniel | 7.7 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||
| FUKES Miroslav | 11.8 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| KARNIŠ Tomáš | 3.4 | 4 | 4 | ||||||||
| VYDRA Marek | 8.9 | 1 | 1 | ||||||||
| VACEK Roman | 13.7 | 1 | 1 | ||||||||
| NOUSEK Milan | 15.3 | 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
| NOUSKOVÁ Lenka | 14.9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| ŠTEFAN Radim | 10.8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| MRŇA Jan | -1.2 | 4 | 4 | ||||||||
| MÁCHA Pavel | 13.2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| BICAN Roman | 12.8 | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| VĚNCEK Jakub | 12.8 | 5 | 5 | ||||||||
| DANIEL Michal | 11.4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| HNILO Václav | 13.5 | 3 | 3 | ||||||||
| VRÁNA Zdeněk | 5.4 | 5 | 5 | ||||||||
| MOŠKOVÁ Ivana | 11.1 | 1 | 1 | ||||||||
| MOŠKO Vladimír | 9.8 | 1 | 1 | ||||||||
| ČERVENKA Ivo | 13.4 | 0 | |||||||||
| ČECH Martin | 11.6 | 3 | 3 | ||||||||
| SILL Roland | 9.4 | 1 | 1 | ||||||||
| KUBASKÝ Maroš | 8.7 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| HRUŠA Michal | 5.3 | 2 | 2 | ||||||||
| KOČÍ Jan | 13.1 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| KOMÍNEK Tomáš | 0.0 | 2 | 2 | ||||||||
| STODOLA Miloslav | 14.3 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| PŘEČEK Pavel | 9.9 | 3 | 3 | ||||||||
| RÝDL Aleš | 14.5 | 7 | 7 | ||||||||
| KOŠŇÁR Jan | 8.1 | 5 | 5 | ||||||||
| MAJOROŠ Ján | 13.4 | 3 | 3 | ||||||||
| ČESKÝ Václav | 10.5 | 3 | 3 | ||||||||
| ZEMAN Přemysl | 13.2 | 5 | 5 | ||||||||
| OVSÍK Jaroslav | 13.6 | 3 | 3 | ||||||||
| FRÜHAUF Jiří | 11.1 | 3 | 3 | ||||||||
| KORNHÄUSER Karel | 14.4 | 5 | 5 |
Hráči HCP 15.1 - 54
Celkem = součet 5 nejlepších výsledků
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Royal Beroun Golf Club | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Golf Resort Konopiště | Golf Resort Karlovy Vary | Karlštejn | Albatross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMUS Luděk | 19.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| DROZD Lukáš | 18.6 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| FLORIÁN Roman | 19.4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
| STŘÍLKA Jan | 21.4 | 4 | 4 | ||||||||
| VODIČKA Petr | 17.2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||
| PROCHÁZKA Petr | 21.2 | 4 | 4 | ||||||||
| STEINER Martin | 20.7 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| HRABAL Jiří | 28.2 | 4 | 4 | ||||||||
| JANDÁK Jan | 19.7 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| TRČKA Lukáš | 16.8 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| ZAJÍC Petr | 17.8 | 2 | 2 | ||||||||
| DVOŘÁKOVÁ Radka | 34.7 | 5 | 5 | ||||||||
| SOUKUP Vojtěch | 19.3 | 5 | 5 | ||||||||
| MARTINEC Jaroslav | 29.0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||
| URBÁNEK Ladislav | 36.0 | 1 | 1 | ||||||||
| JURŠTAK Lubomír | 26.1 | 6 | 6 | ||||||||
| NEUGEBAUER Radek | 27.2 | 2 | 2 | ||||||||
| ZAPLETALOVÁ Renáta | 46.5 | 0 | |||||||||
| NĚMEČEK Martin | 35.8 | 3 | 3 | ||||||||
| POLIAK Vladimír | 15.2 | 3 | 3 | ||||||||
| POUR Jaroslav | 21.1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| NOVOTNÝ Richard | 35.6 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| FOLTÁNOVÁ Hana | 25.8 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| ZAPLETAL Petr | 20.0 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| FORMANOVÁ Jana | 32.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| HAVLENA Radek | 33.5 | 4 | 4 | ||||||||
| VAŽANOVÁ Markéta | 19.9 | 3 | 3 | ||||||||
| HORÁK Pavel | 19.7 | 2 | 2 | ||||||||
| PEJSAR Martin | 27.9 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| KLEIBL Václav | 15.8 | 0 | |||||||||
| VODIČKA Jiří | 16.9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| ŘEHÁK Jaroslav | 27.0 | 2 | 2 | ||||||||
| KOHOUT Vlastimil | 20.0 | 2 | 2 | ||||||||
| NOVÁK Radek | 33.7 | 3 | 3 | ||||||||
| KRZYŽANEK Michal | 39.6 | 0 | |||||||||
| ROUDENSKÝ Petr | 19.5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | ||
| NEMČKO Vladimír | 19.3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
| JANATOVÁ Petra | 34.6 | 4 | 4 | ||||||||
| KOČÍK Adam | 15.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 24.9 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| ŠVEC Jindřich | 26.5 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JAKUBÍČEK Lumír | 21.7 | 4 | 4 | ||||||||
| ONDRUŠ Roman | 17.9 | 2 | 2 | ||||||||
| TRÚCHLÝ Marek | 20.6 | 3 | 3 | ||||||||
| BERKA Jakub | 18.2 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| RULF Karel | 18.3 | 3 | 3 | ||||||||
| KUBOVSKÝ Zdeněk | 20.6 | 3 | 3 | ||||||||
| HAUSNER Pavel | 23.9 | 4 | 4 | ||||||||
| SUPICH Libor | 20.2 | 4 | 4 | ||||||||
| RUDIŠAR Jan | 17.5 | 5 | 5 | ||||||||
| BAUDISOVÁ Radka | 14.4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
| BRADNA Václav | 18.5 | 3 | 3 | ||||||||
| SOLECKÁ Kateřina | 39.5 | 0 | |||||||||
| VELÍŠEK Michal | 33.6 | 4 | 4 | ||||||||
| FREMR Michal | 19.2 | 4 | 4 | ||||||||
| KRAMNÝ Mojmír | 15.7 | 0 | |||||||||
| PARTYŠOVÁ Gabriela | 27.5 | 0 | |||||||||
| BENEŠ Petr | 17.1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| SLEZÁČKOVÁ Hana | 21.7 | 0 | |||||||||
| HAVELKA Jiří | 28.4 | 2 | 2 | ||||||||
| MUŽÍKOVÁ Diana | 19.7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| FRONC Antonín | 20.8 | 4 | 4 | ||||||||
| ŠEBRLE Jiří | 11.9 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| BEBČÁK Roland | 15.3 | 1 | 1 | ||||||||
| KOPECKÝ ml. Karel | 16.6 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
| KOPECKÝ Karel | 17.3 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| JEŽEK Aleš | 31.9 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| CSIZMÁR Alexander | 24.9 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| HARVÁNEK Marcel | 17.3 | 21 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| ZEMAN Martin | 25.1 | 2 | 2 | ||||||||
| VÁLKA Dominik | 27.3 | 2 | 2 | ||||||||
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 21.3 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
| SEDLÁK Petr | 24.4 | 0 | 0 | ||||||||
| VAIS Jakub | 17.4 | 4 | 4 | ||||||||
| MITKOV Petr | 23.3 | 15 | 5 | 4 | 6 | ||||||
| FLEJBERK Pavel | 27.9 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| KODADA Jan | 21.1 | 4 | 4 | ||||||||
| SÍKORA Tomáš | 24.9 | 0 | |||||||||
| JANOTOVÁ Kristýna | 21.5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
| ZEMAN Marcel | 27.9 | 2 | 2 | ||||||||
| NOUSEK Milan | 15.3 | 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
| NOUSKOVÁ Lenka | 14.9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| BAŤHA Petr | 32.8 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| HYBNER Alex | 23.2 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| KODĚRA Ivan | 21.7 | 3 | 3 | ||||||||
| DOBRÝ Marek | 29.5 | 2 | 2 | ||||||||
| KLUBÍČKO Tomáš | 21.8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| MRŇA Miroslav | 38.3 | 2 | 2 | ||||||||
| MRŇOVÁ Jitka | 19.7 | 1 | 1 | ||||||||
| STĚHULKA David | 17.2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| SVOBODA Václav | 18.2 | 5 | 5 | ||||||||
| MÁCHOVÁ Ivana | 26.8 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| KUCHAŘ Jiří | 15.6 | 25 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||
| KUKURA Ivan | 46.7 | 3 | 3 | ||||||||
| BRABENEC Jiří | 27.0 | 0 | |||||||||
| MÁCHOVÁ Alžběta | 24.3 | 1 | 1 | ||||||||
| KNAPOVÁ Ludmila | 22.7 | 1 | 1 | ||||||||
| ŽEŇUCH Žaneta | 45.2 | 0 | |||||||||
| BROWN John | 18.4 | 1 | 1 | ||||||||
| JÍRA František | 33.9 | 2 | 2 | ||||||||
| MATĚJKA Tomáš | 31.8 | 0 | |||||||||
| POLÍVKA Jakub | 24.5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| DRNEK Jan | 16.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| HARVÁNEK Filip | 25.0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
| MORAVEC Rostislav | 23.3 | 0 | |||||||||
| FIALA Milan | 20.6 | 0 | |||||||||
| UHER Tomáš | 24.5 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| BILLY Ivan | 23.4 | 4 | 4 | ||||||||
| BORÍK Adam | 54.0 | 4 | 4 | ||||||||
| HORŇÁK Michal | 51.3 | 2 | 2 | ||||||||
| SEVERA Zbyněk | 25.7 | 4 | 4 | ||||||||
| PAŘÍK Grégoire | 29.1 | 4 | 4 | ||||||||
| KAŇKA Michal | 23.4 | 3 | 3 | ||||||||
| REPASKA Tamara | 24.3 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| NOVÁK Petr | 16.6 | 6 | 6 | ||||||||
| BAREŠ Daniel | 38.0 | 3 | 3 | ||||||||
| ČERNÍK Lukáš | 22.6 | 0 | 0 | ||||||||
| PAVEL Patrik | 25.3 | 0 | |||||||||
| MATEROVÁ Kateřina | 21.6 | 0 | |||||||||
| ZÍDEK Michal | 34.5 | 1 | 1 | ||||||||
| JURYŠTA Evžen | 21.3 | 0 | |||||||||
| SZABÓ Michal | 32.6 | 5 | 5 | ||||||||
| DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | 36.7 | 3 | 3 | ||||||||
| STRAUCH Martin | 18.1 | 4 | 4 | ||||||||
| KRICNER Kamil | 31.3 | 1 | 1 | ||||||||
| KŘÍŽ Aleš | 32.3 | 7 | 7 | ||||||||
| HALÍŘ Jakub | 22.7 | 4 | 4 | ||||||||
| SEDLÁK Petr | 24.5 | 2 | 2 | ||||||||
| STRNADOVÁ Irena | 24.2 | 0 | |||||||||
| SVOBODOVÁ Renata | 24.0 | 4 | 4 | ||||||||
| HÁJEK Jiří | 23.9 | 4 | 4 | ||||||||
| KUBASKÝ Jozef | 16.0 | 1 | 1 | ||||||||
| HATTOŇ Lubomír | 16.8 | 3 | 3 |

