05-06-2023 - 06-06-2023
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-SENIORŮ 2023
Vinoř
Aktuality
-
Po dvoudennim boji v ne úplně přívětivých podmínkách, které hlavně v pondělí připomínali spíše než procházku po golfem hřišti, plavbu po golfovém hřišti, jsme vyhlásili vítěze všech kategorií v dalším ...
-
Druhý turnaj v sérii GPA Czech MID & Senior Tour 2023 se v následujících dvou dnech 5-6.6. odehraje na nově otevřeném pražském hřišti Prague City Golf Vinoř
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHOUT Radek | 01001507 | 1.0 / 1.0 | 0 | 2000 | 152 | ||
| 2 | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1500 | 153 | ||
| 3 | VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 153 | ||
| 4 | PENTTINEN Otto | 12200209 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1000 | 154 | ||
| 5 | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | 4.0 / 4.0 | 0 | 900 | 155 | ||
| 5 | NOVÁKOVÁ Ivana | 00801599 | 7.0 / 7.0 | 0 | 900 | 170 | ||
| 6 | GRŇA Martin | 09804387 | 6.0 / 6.0 | 0 | 800 | 162 | ||
| 7 | ŠPAČEK Dan | 09801890 | 6.0 / 6.0 | 0 | 700 | 162 | ||
| 8 | ČUŘÍN Tomáš | 15400155 | 8.0 / 8.0 | 0 | 600 | 163 | ||
| 9 | ŠTAUBERT Karel | 12201000 | 5.0 / 5.0 | 0 | 550 | 165 | ||
| 10 | ČAPČUCH Josef | 02400681 | 3.0 / 3.0 | 0 | 500 | 166 | ||
| 11 | ŠNOBL Radek | 02401024 | 2.0 / 2.0 | 0 | 450 | 168 | ||
| 12 | HAKL Luboš | 01200473 | 5.0 / 5.0 | 0 | 400 | 168 | ||
| 13 | HOFMAN Martin | 09800977 | 4.0 / 4.0 | 0 | 350 | 168 | ||
| 14 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 9.0 / 9.0 | 0 | 300 | 169 | ||
| 15 | KLOUDA Václav | 09700312 | 5.0 / 5.0 | 0 | 280 | 169 | ||
| 16 | TUREČEK Michal | 21700031 | 8.0 / 8.0 | 0 | 260 | 173 | ||
| 17 | RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | 12.0 / 12.0 | 0 | 240 | 174 | ||
| 18 | HERMANN Aleš | 08500096 | 12.0 / 12.0 | 0 | 220 | 176 | ||
| 19 | MOUKA Jaroslav | 08500060 | 13.0 / 13.0 | 0 | 200 | 176 | ||
| 20 | TESAŘ Petr | 06800391 | 9.0 / 9.0 | 0 | 180 | 177 | ||
| 21 | LANČI Petr | 05401402 | 10.0 / 10.0 | 0 | 170 | 177 | ||
| 22 | VILIMOVSKÝ František | 20500150 | 12.0 / 12.0 | 0 | 160 | 177 | ||
| 23 | KARBAN Zbyněk | 05300596 | 8.0 / 8.0 | 0 | 150 | 180 | ||
| 24 | CHMELAŘ Václav | 19600040 | 9.0 / 9.0 | 0 | 140 | 180 | ||
| 25 | VRANA Hynek | 16401315 | 9.0 / 9.0 | 0 | 130 | 182 | ||
| 26 | ŘEHÁK Vladislav | 16300045 | 11.0 / 11.0 | 0 | 120 | 183 | ||
| 27 | VLASÁK Václav | 10300374 | 10.0 / 10.0 | 0 | 115 | 183 | ||
| 28 | JEČMÍNEK Radek | 02401625 | 10.0 / 10.0 | 0 | 110 | 184 | ||
| 29 | JOHNSTON Graham | 12502109 | 13.0 / 13.0 | 0 | 105 | 188 | ||
| 30 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 13.0 / 13.0 | 0 | 100 | 193 | ||
| 31 | LAŠTOVKA Roman | 02200787 | 14.0 / 14.0 | 0 | 95 | 194 | ||
| 32 | FLUSEK Pavel | 18005383 | 16.0 / 16.0 | 0 | 90 | 204 | ||
| 33 | KUBIŠTA Pavel | 16402767 | 26.0 / 26.0 | 0 | 88 | 226 |
Výsledky katergorie ženy
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSNIČOVÁ Laura | 09803665 | 6.0 / 6.0 | 0 | 2000 | 157 | ||
| 2 | STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | 8.0 / 8.0 | 0 | 1500 | 166 | ||
| 3 | ZEDKOVÁ Romana | 16300255 | 10.0 / 10.0 | 0 | 1200 | 168 | ||
| 4 | ŠIMKOVÁ Michaela | 00901269 | 6.0 / 6.0 | 0 | 1000 | 169 | ||
| 6 | PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | 8.0 / 8.0 | 0 | 800 | 176 | ||
| 7 | PLACHÁ Martina | 00901699 | 9.0 / 9.0 | 0 | 700 | 176 | ||
| 8 | TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | 12.0 / 12.0 | 0 | 600 | 177 | ||
| 9 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | 7.0 / 7.0 | 0 | 550 | 183 | ||
| 10 | ANDRÝSOVÁ Jitka | 12400405 | 13.0 / 13.0 | 0 | 500 | 189 | ||
| 11 | KOČOVÁ Jana | 09804424 | 19.0 / 19.0 | 0 | 450 | 196 | ||
| 12 | ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | 15.0 / 15.0 | 0 | 400 | 198 | ||
| 13 | HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | 14.0 / 14.0 | 0 | 350 | 203 | ||
| 14 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.0 / 25.0 | 0 | 300 | 208 |
Výsledky katergorie PREMID
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



