21-08-2020
GPA BUSINESS GOLF TROPHY
Penati Legend
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| REMUNDA Dalimil | 02500950 | 12.5 |
| PALKA Peter | SK17631 | 8.6 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 14.0 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.7 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.9 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 12.6 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.7 |
| 19.0 | ||
| PATÁKOVÁ Adriana | SK05900 | 34.7 |
| POLÁK Peter | SK10838 | 26.4 |
| STRAKA Branislav | SK05015 | 17.4 |
| BAUMGARTNEROVÁ Andrea | SK09738 | 31.5 |
| JANKOVIČ Marek | 00002991 | 18.1 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.2 |
| ORAVEC Marian | SK13179 | 8.8 |
| KOŠČ Marek | SK20046 | 54.0 |
| KUŠVARA Michal | SK13158 | 35.4 |
| ROLLO Jan | 10100073 | 22.3 |
| KOČÍ Petr | 02502534 | 16.1 |
| LACINA Štěpán | SK16578 | 13.8 |
| KOVÁŘ Ivan | 09200667 | 22.1 |
| JAKUBEC Pavol | SK08469 | 30.7 |
| KLAUS Marcel | 09200557 | 11.3 |
| DUSÍLEK Jakub | 00600521 | 18.3 |
| HLAVATÝ Bohuš | SK13807 | 18.1 |
| MURCKO Milan | SK06420 | 18.2 |
| SYROVÝ Lukáš | 20500170 | 18.4 |
| STRNAD Tomáš | 12500446 | 21.9 |
| ŠUBÍN Michal | SK07982 | 0.0 |
| WINKLER Jan | 01006391 | 16.0 |
| RÁC Milan | SK12864 | 18.8 |
| KOBLIC Petr | 01005886 | 12.2 |
| JŮZOVÁ Martina | 07806783 | 24.6 |
| PLAŠIL Vladimír | 02500186 | 11.9 |
| 15.4 | ||
| HUBÍK Martin | 03001246 | 31.4 |
| FLORIÁN Ondřej | 13502883 | 21.1 |
| ŠOSTÝ Libor | 07800355 | 24.5 |
| CHODÁK Ladislav | 02500447 | 7.1 |
| SVOBODA Lubor | 05000832 | 26.4 |
| VIDA Igor | 12501653 | 22.7 |
| KRÁMEK Vladek | 07100440 | 20.8 |
| ZELINKA Peter | SK05588 | 15.8 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 13.8 |
| HROMÁDKA Petr | 01006235 | 28.4 |
| ZELINKA Jiří | 18000892 | 18.9 |
| LUKÁČ Peter | SK10924 | 38.0 |
| PEROUTKA Jan | 04100015 | 15.5 |
| ONDEK Matej | SK16301 | 20.2 |
| 25.9 | ||
| HERBERGER Petr | ---0 | 0.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)



