15-08-2023 - 16-08-2023
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023
Karlštejn
Aktuality
-
Po dvoudennim boji na Karlštejně, kde nás druhý den potrápilo počasí, jsme nakonec museli kvůli bouřce druhé kolo přerušit. Vyhlásisili jsme dle výsledků prvního dne a v sérii GPA MID&Senior ...
-
Tento týden nás čeká krásné počasí a tři dny strávené na golfovém hřišti Karlštejn. První dva dny 15-16.8. ze série GPA MID& Senior Tour a 17.8. pak turnaje Masters a Players. ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.0 / 3.0 | 0 | 2000 | 73 | ||
1 | KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | -2.0 / -2.0 | 0 | 2000 | 145 | ||
2 | FIEDLER Martin | 04600149 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1500 | 77 | ||
2 | KULHÁNKOVÁ Michaela | 01006774 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 147 | ||
3 | ČMIEL Ondřej | 00600916 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 148 | ||
3 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 78 | ||
4 | CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | -1.0 / -1.0 | 0 | 1000 | 148 | ||
4 | CHAJDA Petr | 16400364 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1000 | 78 | ||
5 | FRÝDLOVÁ Kristýna | 09404359 | -2.0 / -2.0 | 0 | 900 | 151 | ||
5 | SPOUSTA Tomáš | 08900755 | 2.0 / 2.0 | 0 | 900 | 78 | ||
6 | CHLOSTOVÁ Tereza | 12501860 | 1.0 / 1.0 | 0 | 800 | 154 | ||
6 | MALOTA Filip | 09806068 | 4.0 / 4.0 | 0 | 800 | 79 | ||
7 | KOČÍ Vladimír | 12503328 | 4.0 / 4.0 | 0 | 700 | 79 | ||
7 | VEVERKA JR. | 12400368 | 0.0 / 0.0 | 0 | 700 | 154 | ||
8 | PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | 0.0 / 0.0 | 0 | 600 | 155 | ||
8 | PÁTEK David | 06800587 | 1.0 / 1.0 | 0 | 600 | 79 | ||
9 | MERTA Miloš | 06200201 | 3.0 / 3.0 | 0 | 550 | 79 | ||
9 | KUMPOŠT Roman | 05300291 | 0.0 / 0.0 | 0 | 550 | 155 | ||
10 | SOUKUP David | 09200421 | 1.0 / 1.0 | 0 | 500 | 155 | ||
10 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.0 / 2.0 | 0 | 500 | 80 | ||
11 | ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | 1.0 / 1.0 | 0 | 450 | 81 | ||
12 | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | 0.0 / 0.0 | 0 | 400 | 158 | ||
12 | BRAUN Lukáš | 09805027 | 2.0 / 2.0 | 0 | 400 | 81 | ||
13 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 350 | 160 | ||
13 | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | 3.0 / 3.0 | 0 | 350 | 82 | ||
14 | KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | 3.0 / 3.0 | 0 | 300 | 161 | ||
14 | BOUČEK Zdeněk | 01000027 | 1.0 / 1.0 | 0 | 300 | 82 | ||
15 | PÁL Attila | 16401328 | 0.0 / 0.0 | 0 | 280 | 83 | ||
16 | BECH Gregory | 16500447 | 3.0 / 3.0 | 0 | 260 | 83 | ||
16 | VILÍM Michael | 00901850 | 1.0 / 1.0 | 0 | 260 | 165 | ||
17 | TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | 3.0 / 3.0 | 0 | 240 | 166 | ||
17 | WÜNSCH Matěj | 08500134 | 0.0 / 0.0 | 0 | 240 | 83 | ||
18 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 220 | 167 | ||
18 | JANATA Alexandr | 07200879 | 4.0 / 4.0 | 0 | 220 | 83 | ||
19 | BASLER Matěj | 12400505 | 2.0 / 2.0 | 0 | 200 | 167 | ||
19 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.0 / 4.0 | 0 | 200 | 84 | ||
20 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 3.0 / 3.0 | 0 | 180 | 171 | ||
20 | KUCH Tomáš | 04900675 | 5.0 / 5.0 | 0 | 180 | 84 | ||
21 | JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | 4.0 / 4.0 | 0 | 170 | 84 | ||
21 | DOLEŽAL Jan | 00601637 | 2.0 / 2.0 | 0 | 170 | 171 | ||
22 | OLIVA Jakub | 10301585 | 3.0 / 3.0 | 0 | 160 | 84 | ||
22 | SVINKOVÁ Sára | 08500437 | 4.0 / 4.0 | 0 | 160 | 175 | ||
23 | KUNEŠ Jan | 04901252 | 8.0 / 8.0 | 0 | 150 | 175 | ||
23 | ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | 3.0 / 3.0 | 0 | 150 | 84 | ||
24 | ŠKARDA Tim | 14800329 | 5.0 / 5.0 | 0 | 140 | 176 | ||
24 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.0 / 5.0 | 0 | 140 | 85 | ||
25 | GREINER Jaroslav | 09806484 | 7.0 / 7.0 | 0 | 130 | 85 | ||
25 | WEISL Hanuš | 04603211 | 8.0 / 8.0 | 0 | 130 | 181 | ||
26 | VRBA Michal | 08901467 | 8.0 / 8.0 | 0 | 120 | 181 | ||
26 | HŘIČIŠTĚ Michal | 07900515 | 6.0 / 6.0 | 0 | 120 | 86 | ||
27 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 13.0 / 13.0 | 0 | 115 | 183 | ||
27 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 6.0 / 6.0 | 0 | 115 | 86 | ||
28 | VODIČKA Petr | 10600693 | 6.0 / 6.0 | 0 | 110 | 184 | ||
28 | LEITL Jiří | 04901094 | 7.0 / 7.0 | 0 | 110 | 88 | ||
29 | ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | 8.0 / 8.0 | 0 | 105 | 88 | ||
29 | ZELINKA Zbyněk | 00902651 | 13.0 / 13.0 | 0 | 105 | 187 | ||
30 | HENDRICH Luboš | 05002009 | 6.0 / 6.0 | 0 | 100 | 89 | ||
31 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.0 / 2.0 | 0 | 95 | 89 | ||
32 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | 11.0 / 11.0 | 0 | 90 | 91 | ||
33 | ŠULC Miroslav | 14900109 | 8.0 / 8.0 | 0 | 88 | 91 | ||
34 | ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | 10.0 / 10.0 | 0 | 86 | 94 | ||
35 | PABST Václav | 12503090 | 15.0 / 15.0 | 0 | 84 | 94 | ||
36 | VILÍM Robert | 15400402 | 10.0 / 10.0 | 0 | 82 | 94 | ||
37 | KUKLOVSKÝ Alexander | 16402111 | 9.0 / 9.0 | 0 | 80 | 95 | ||
38 | DVOŘÁK Jiří | 09809604 | 10.0 / 10.0 | 0 | 78 | 98 | ||
39 | KŘEPINSKÝ Jan | 07804918 | 13.0 / 13.0 | 0 | 76 | 104 | ||
40 | GAZDA Viktor | 12502651 | 16.0 / 16.0 | 0 | 74 | 118 |
Výsledky katergorie ženy
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | 1.0 / 1.0 | 0 | 2000 | 155 | ||
2 | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 157 | ||
3 | KOUBLOVÁ Simona | 22000320 | 2.0 / 2.0 | 0 | 1200 | 160 | ||
4 | SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1000 | 168 | ||
5 | DĚDEČKOVÁ Blanka | 00902821 | 4.0 / 4.0 | 0 | 900 | 168 | ||
6 | VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 9.0 / 9.0 | 0 | 800 | 187 | ||
7 | BULIČKOVÁ Irena | 22000161 | 16.0 / 16.0 | 0 | 700 | 227 | ||
11 | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | -1.0 / -1.0 | 0 | 450 | 155 | ||
15 | DOMAŽLICKÁ Karolína | 00901268 | 2.0 / 2.0 | 0 | 280 | 163 |
Výsledky katergorie PREMID
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | -2.0 / -2.0 | 0 | 2000 | 145 | ||
2 | KULHÁNKOVÁ Michaela | 01006774 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 147 | ||
3 | ČMIEL Ondřej | 00600916 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 148 | ||
4 | CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | -1.0 / -1.0 | 0 | 1000 | 148 | ||
5 | FRÝDLOVÁ Kristýna | 09404359 | -2.0 / -2.0 | 0 | 900 | 151 | ||
6 | CHLOSTOVÁ Tereza | 12501860 | 1.0 / 1.0 | 0 | 800 | 154 | ||
7 | VEVERKA JR. | 12400368 | 0.0 / 0.0 | 0 | 700 | 154 | ||
8 | PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | 0.0 / 0.0 | 0 | 600 | 155 | ||
9 | KUMPOŠT Roman | 05300291 | 0.0 / 0.0 | 0 | 550 | 155 | ||
10 | SOUKUP David | 09200421 | 1.0 / 1.0 | 0 | 500 | 155 | ||
11 | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | -1.0 / -1.0 | 0 | 450 | 155 | ||
12 | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | 0.0 / 0.0 | 0 | 400 | 158 | ||
13 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 350 | 160 | ||
14 | KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | 3.0 / 3.0 | 0 | 300 | 161 | ||
15 | DOMAŽLICKÁ Karolína | 00901268 | 2.0 / 2.0 | 0 | 280 | 163 | ||
16 | VILÍM Michael | 00901850 | 1.0 / 1.0 | 0 | 260 | 165 | ||
17 | TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | 3.0 / 3.0 | 0 | 240 | 166 | ||
18 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 220 | 167 | ||
19 | BASLER Matěj | 12400505 | 2.0 / 2.0 | 0 | 200 | 167 | ||
20 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 3.0 / 3.0 | 0 | 180 | 171 | ||
21 | DOLEŽAL Jan | 00601637 | 2.0 / 2.0 | 0 | 170 | 171 | ||
22 | SVINKOVÁ Sára | 08500437 | 4.0 / 4.0 | 0 | 160 | 175 | ||
23 | KUNEŠ Jan | 04901252 | 8.0 / 8.0 | 0 | 150 | 175 | ||
24 | ŠKARDA Tim | 14800329 | 5.0 / 5.0 | 0 | 140 | 176 | ||
25 | WEISL Hanuš | 04603211 | 8.0 / 8.0 | 0 | 130 | 181 | ||
26 | VRBA Michal | 08901467 | 8.0 / 8.0 | 0 | 120 | 181 | ||
27 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 13.0 / 13.0 | 0 | 115 | 183 | ||
28 | VODIČKA Petr | 10600693 | 6.0 / 6.0 | 0 | 110 | 184 | ||
29 | ZELINKA Zbyněk | 00902651 | 13.0 / 13.0 | 0 | 105 | 187 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.