Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ Karlštejn | 8.0 / 8.0 | 56 | 100 | 195 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ Golf resort Hluboká nad Vltavou | 7.0 / 7.0 | 19 | 390 | 260 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ Prague City Golf - Zbraslav | 8.0 / 8.0 | 28 | 280 | 171 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ Černý Most | 7.0 / 7.0 | 31 | 95 | 147 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 9.0 / 9.0 | 39 | 76 | 197 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023 Karlštejn | 8.0 / 8.0 | 33 | 88 | 91 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 6 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | |
| Bogey | |
| DOUBLE Bogey | |
| TRIPLE Bogey + |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota
