22-08-2022 - 23-08-2022
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ
Černý Most
Aktuality
-
V příštím týdnu nás čekají další turnaje...prvnim bude dvoudenní turnaj ze série GPA MID&senior tour 2022 na hřišti Golf resort Black Bridge. Stále je možné se přihlásit a to na ...
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | POLIŠENSKÝ Tomáš | 16402278 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1000 | 114 | ||
| 6 | MRÁKOTA David | 16401024 | 2.0 / 2.0 | 0 | 800 | 115 | ||
| 10 | BODLÁK Filip | 00800926 | 2.0 / 2.0 | 0 | 500 | 119 | ||
| 13 | ŘEHOŘ Marek | 01006800 | 7.0 / 7.0 | 0 | 350 | 120 | ||
| 14 | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | 2.0 / 2.0 | 0 | 300 | 120 | ||
| 16 | OLIVA Jakub | 10301585 | 6.0 / 6.0 | 0 | 260 | 124 | ||
| 18 | VOKOUN Lukáš | 10301113 | 9.0 / 9.0 | 0 | 220 | 125 | ||
| 19 | HOZÁK Dušan | 10301578 | 5.0 / 5.0 | 0 | 200 | 125 | ||
| 21 | POLÁK David | 09811045 | 6.0 / 6.0 | 0 | 170 | 126 | ||
| 22 | KUKLOVSKÝ Alexander | 18003502 | 9.0 / 9.0 | 0 | 160 | 127 | ||
| 23 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 2.0 / 2.0 | 0 | 150 | 130 | ||
| 25 | HOLEČEK Karel | 00800992 | 10.0 / 10.0 | 0 | 130 | 131 | ||
| 27 | ČAPEK Vojtěch | 06801538 | 10.0 / 10.0 | 0 | 115 | 134 | ||
| 28 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 5.0 / 5.0 | 0 | 110 | 134 | ||
| 29 | GREINER Jaroslav | 09806484 | 5.0 / 5.0 | 0 | 105 | 135 | ||
| 30 | VRBA Michal | 08901467 | 14.0 / 14.0 | 0 | 100 | 140 | ||
| 31 | ŠULC Miroslav | 14900109 | 7.0 / 7.0 | 0 | 95 | 147 | ||
| 32 | LAŠTOVKA Roman | 02200787 | 12.0 / 12.0 | 0 | 90 | 151 | ||
| 33 | VRANA Hynek | 16401315 | 9.0 / 9.0 | 0 | 88 | 155 |
Výsledky katergorie ženy
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | 0.0 / 0.0 | 0 | 2000 | 115 | ||
| 2 | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1500 | 120 | ||
| 3 | RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 121 | ||
| 4 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 05600241 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1000 | 140 | ||
| 5 | KAFKOVÁ Veronika | 06700578 | 13.0 / 13.0 | 0 | 900 | 156 |
Výsledky katergorie PREMID
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.


