Soutež

Soutěž na . jamce

Soutěž s Coca Cola na jamce číslo 14

Vítěz celoroční soutěže získá pitný režim od společnosti Coca Cola na jeden měsíc. Z každého turnaje se bude započítávat do celoročního žebříčku součet brutto a netto Stablefordových bodů na jamce číslo 14. Do konečného pořadí se bude započítávat šest nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 14 každého hráče (soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+

Hráči HCP 0-15

Pořadí Hráč HCP Celkem PGA National Prague OAKS Casa Serena Ypsilon Golf Resort Penati Heritage Fontana Panorama Kácov Karlštejn Albatross Zala Springs
DĚDEK Petr 6.7 0
ČERVINKA Adolf 7.9 5 5
VALDAUF Karel 8.3 5 5
VAGNER Karel 10.8 1 1
KARAS Miroslav 10.9 5 5
CHARVÁT Martin 7.0 3 3
ČERVENÝ Josef 4.3 2 2
PALAS Pavel 13.7 5 5
KYNČLOVÁ Eva 6.2 4 4
JAROŠ Zdeněk 3.9 6 6
FATKA Ondřej 14.2 0
SOLECKÝ Zbyněk 14.7 3 3
PAVLÍK Jan 11.1 3 3
ZIKMUND David 6.3 0
VAGNER Sebastian 6.6 5 5
KMOCH Petr 10.1 5 5
PÁRAL Martin 7.2 3 3
KŘEČEK Michal 12.1 3 3
JEŽEK David 12.6 5 5
KAFKA Marek 8.8 3 3
JAROŠ Sebastian 13.9 1 1
LUBOJACKÁ Vladimíra 11.2 3 3
HABURA Jiří 3.5 4 4
PÁLKA Jozef 10.6 5 5
KOČÍK Adam 14.8 0
BABČÁK Peter 14.2 3 3
ORÁVIK Peter 9.2 3 3
KLOUDA Václav 4.2 4 4
BAUDIS Jiří 8.4 3 3
BAUDISOVÁ Radka 14.2 3 3
MERHAUT Lukáš 8.8 5 5
KOHEL Dominik 9.2 3 3
SINGH Sohail 6.5 5 5
ALKA Rostislav 4.8 0
BAUDIS Adam 9.3 5 5
BEZDĚK Martin 12.0 5 5
BEZDĚK David 8.3 1 1
UJFALUŠI Tomáš 15.0 3 3
HORÁK Jan 13.8 3 3
Husák Jiří 14.8 3 3
KRNÁČ Michal 14.9 1 1
ZADÁK Michal 11.3 0
LYACH Daniel 8.9 3 3
MASLIŠ Imrich 11.0 3 3
GOULET Nathaniel 6.5 3 3
McCoy James 4.8 4 4

Hráči HCP 15.1 - 54

Pořadí Hráč HCP Celkem PGA National Prague OAKS Casa Serena Ypsilon Golf Resort Penati Heritage Fontana Panorama Kácov Karlštejn Albatross Zala Springs
KONEČNÝ Jiří 22.7 2 2
BOŠEK Jiří 15.3 1 1
PRIMUS Luděk 18.7 1 1
BEDNAŘÍK Petr 15.4 3 3
FLORIÁN Roman 21.3 0
STŘÍLKA Jan 18.5 0
STEINER Martin 24.8 6 6
HRABAL Jiří 29.6 2 2
JANEBA Pavel 18.0 1 1
FALCINELLI Filippo 22.6 2 2
PROCHÁZKA Petr 20.5 6 6
FORMANOVÁ Jana 32.3 2 2
VODIČKA Jiří 16.3 3 3
RYS Jaroslav 21.8 0
KOHOUT Vlastimil 18.9 0
ROUDENSKÝ Petr 18.9 1 1
NEMČKO Vladimír 22.7 4 4
MUSIL Radovan 15.1 3 3
SOLFRONKOVÁ Zuzana 23.2 0
ROSENKRANZ Jan 16.5 3 3
FREMR Michal 21.8 4 4
PARTYŠOVÁ Gabriela 31.2 4 4
ČOPOVÁ Petra 24.8 2 2
PARTYŠ Kristian 23.6 4 4
MUŽÍKOVÁ Diana 21.4 0
KOPECKÝ ml. Karel 29.9 4 4
KOPECKÝ Karel 19.4 3 3
SEIFERT Aleš 51.6 2 2
KOTOUN Karel 18.9 3 3
TRÁVNÍK Adam 26.7 6 6
KURIC Jakub 24.6 2 2
BANDIKOVÁ Dominika 30.3 6 6
ZAHRÁDKOVÁ Petra 26.4 0
JEŽEK Aleš 32.3 0
BEYE Jitka 26.5 2 2
CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail 47.5 5 5
BOSIKOVÁ Gabriela 54.0 0
CSIZMÁR Alexander 27.3 4 4