SoutežSoutěž na . jamce |
|---|
Soutěž s Coca Cola na jamce číslo 14
Vítěz celoroční soutěže získá pitný režim od společnosti Coca Cola na jeden měsíc. Z každého turnaje se bude započítávat do celoročního žebříčku součet brutto a netto Stablefordových bodů na jamce číslo 14. Do konečného pořadí se bude započítávat šest nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 14 každého hráče (soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+
Hráči HCP 0-15
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Penati Heritage | Fontana | Panorama Kácov | Karlštejn | Albatross | Zala Springs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 6.4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| ČERVINKA Adolf | 10.4 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| BŘEZINA Jiří | 3.9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||
| VALDAUF Karel | 10.1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | |||
| VAGNER Karel | 10.8 | 1 | 1 | |||||||||
| KARAS Miroslav | 10.0 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
| PALKA Peter | 6.6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| HRUBÝ Václav | 3.7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| CHARVÁT Martin | 7.0 | 3 | 3 | |||||||||
| ČERVENÝ Josef | 6.9 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 4.7 | 18 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| PALAS Pavel | 14.4 | 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||
| KYNČLOVÁ Eva | 5.9 | 24 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
| JAROŠ Zdeněk | 5.7 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||
| BEDNAŘÍK Petr | 14.1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| FATKA Ondřej | 14.2 | 0 | ||||||||||
| KŘÍŽ Petr | 14.9 | 3 | 3 | |||||||||
| SOLECKÝ Zbyněk | 14.7 | 3 | 3 | |||||||||
| SVĚCENÝ Petr | 12.1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| MOC Antonín | 6.5 | 0 | ||||||||||
| PAVLÍK Jan | 10.4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| ZIKMUND David | 6.3 | 0 | ||||||||||
| HAKL Luboš | 5.4 | 4 | 4 | |||||||||
| VAGNER Sebastian | 6.6 | 5 | 5 | |||||||||
| VODSEĎÁLEK Adam | 9.8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| KMOCH Petr | 10.1 | 5 | 5 | |||||||||
| PÁRAL Martin | 7.5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| BERAN Aleš | 2.6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| OTRUBA Tomáš | 13.8 | 1 | 1 | |||||||||
| ŠMICER Vladimír | 6.1 | 5 | 5 | |||||||||
| KŘEČEK Michal | 12.5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| PETR Tomáš | 11.7 | 3 | 3 | |||||||||
| JEŽEK David | 11.4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
| KULIG Jan | 6.5 | 0 | ||||||||||
| KAFKA Marek | 9.6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||||
| RUSZÓ Marek | 6.6 | 0 | 0 | |||||||||
| JAROŠ Sebastian | 14.3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||
| MUSIL Michal | 12.2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| JANATA Alexandr | 3.5 | 3 | 2 | |||||||||
| KLEIBL Václav | 14.2 | 1 | 1 | |||||||||
| SYNEK Radim | 11.8 | 2 | 2 | |||||||||
| CHIZZOLA Jitka | 14.8 | 1 | 1 | |||||||||
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 13.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
| HABURA Jiří | 3.7 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| SCIRANKA Milan | 2.8 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| PÁLKA Jozef | 10.8 | 21 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||
| CHOCHOL Igor | 11.0 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| ŠMACH Petr | 5.8 | 0 | ||||||||||
| KOČÍK Adam | 14.8 | 8 | 0 | 7 | 1 | |||||||
| ZELENKA Petr | 9.1 | 5 | 5 | |||||||||
| BABČÁK Peter | 14.4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| ORÁVIK Peter | 11.8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| FERKO Peter | 10.6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| VAŇKOVÁ Lucie | 8.0 | 1 | 1 | |||||||||
| KLOUDA Václav | 4.5 | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| KARBAN Zbyněk | 8.2 | 3 | 3 | |||||||||
| HRUŠKA Milan | 9.8 | 3 | 3 | |||||||||
| PIETSCHMANN Dominik | 0.7 | 3 | 3 | |||||||||
| TICHÝ Jan | 9.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| BAUDIS Jiří | 10.4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| BAUDISOVÁ Radka | 15.9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | |||
| KRŠŇÁK Vít | 4.0 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
| SOUČEK Tomáš | 13.9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| PILIP Pavel | 11.8 | 5 | 5 | |||||||||
| MERHAUT Lukáš | 9.2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| KOHEL Dominik | 9.3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| SINGH Sohail | 6.5 | 5 | 5 | |||||||||
| ALKA Rostislav | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
| BAUDIS Adam | 7.0 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| BEZDĚK Martin | 12.1 | 5 | 5 | |||||||||
| BEZDĚK David | 8.1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| PLATIL Tomáš | 12.0 | 1 | 1 | |||||||||
| UJFALUŠI Tomáš | 14.5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| ŠTURSA Petr | 11.6 | 1 | 1 | |||||||||
| WOLF Karol | 10.1 | 3 | 3 | |||||||||
| PECHA Viktor | 12.9 | 3 | 3 | |||||||||
| HORÁK Jan | 14.6 | 8 | 3 | 5 | ||||||||
| VARHANÍK Jan | 14.7 | 0 | ||||||||||
| ŠEBRLE Jiří | 15.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| HUSÁK Jiří | 13.3 | 8 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| KRNÁČ Michal | 13.7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ZADÁK Michal | 11.4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| LYACH Daniel | 7.8 | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| MASLIŠ Imrich | 9.7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| GOULET Nathaniel | 6.5 | 3 | 3 | |||||||||
| McCoy James | 4.8 | 4 | 4 | |||||||||
| KUBÍČEK Petr | 13.2 | 1 | 1 | |||||||||
| BEZOUŠKA Daniel | 5.2 | 0 | ||||||||||
| FUKES Miroslav | 11.0 | 18 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| BOSNIČOVÁ Laura | 4.8 | 5 | 5 | |||||||||
| TRNKA Lukáš | 7.0 | 1 | 1 | |||||||||
| ŠETRLE Jaromír | 11.2 | 1 | 1 | |||||||||
| KULESA Pavel | 9.6 | 2 | 2 | |||||||||
| JANOVSKÝ Petr | 14.7 | 0 | ||||||||||
| KARNIŠ Tomáš | 1.6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| FICENEC Jakub | 4.7 | 2 | 2 | |||||||||
| ZAPOTIL Filip | 7.8 | 1 | 1 | |||||||||
| ZAPOTIL Vladimír | 11.0 | 1 | 1 | |||||||||
| BITTÓ Peter | 12.1 | 1 | 1 | |||||||||
| VACULA Petr | 9.5 | 5 | 5 | |||||||||
| HAIN Milan | 8.8 | 2 | 2 | |||||||||
| HRABĚ Břetislav | 14.7 | 3 | 3 | |||||||||
| HNILIČKA Milan | 8.6 | 3 | 3 | |||||||||
| VYDRA Marek | 8.9 | 0 | ||||||||||
| ŘEHÁK Vladislav | 6.7 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| KODĚRA Lukáš | 13.3 | 3 | 3 | |||||||||
| RIDZOŇ Slavomír | 11.6 | 3 | 3 | |||||||||
| KALINA Petr | 9.8 | 7 | 7 | |||||||||
| DRTINOVÁ Lucie | 12.0 | 3 | 3 | |||||||||
| SIROTEK Prokop | 12.8 | 0 | ||||||||||
| RUSZÓ ml. Marek | 3.5 | 2 | 2 | |||||||||
| VONDRÁČEK Petr | 14.6 | 0 | ||||||||||
| JANOTA Jan | 9.6 | 2 | 2 | |||||||||
| ČERNÁ Kateřina | 11.2 | 2 | 2 |

