Soutež

Soutěž na . jamce

Soutěž s Cans na jamce číslo 8

Vítěz celoroční soutěže získá velký balíček produktů od Cans. Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 8. jamce, který získá malý balíček produktů Cans. Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat 6 nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 8 každého hráče. Soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+

Hráči HCP 0-15

Pořadí Hráč HCP Celkem PGA National Prague OAKS Casa Serena Ypsilon Golf Resort Penati Heritage Fontana Panorama Kácov Karlštejn Albatross Zala Springs
DĚDEK Petr 6.7 4 4
ČERVINKA Adolf 7.9 2 2
VALDAUF Karel 8.3 0
VAGNER Karel 10.8 3 3
KARAS Miroslav 10.9 5 5
CHARVÁT Martin 7.0 4 4
ČERVENÝ Josef 4.3 2 2
PALAS Pavel 13.7 3 3
KYNČLOVÁ Eva 6.2 4 4
JAROŠ Zdeněk 3.9 0
FATKA Ondřej 14.2 3 3
SOLECKÝ Zbyněk 14.7 3 3
PAVLÍK Jan 11.1 5 5
ZIKMUND David 6.3 4 4
VAGNER Sebastian 6.6 0
KMOCH Petr 10.1 5 5
PÁRAL Martin 7.2 0
KŘEČEK Michal 12.1 1 1
JEŽEK David 12.6 3 3
KAFKA Marek 8.8 3 3
JAROŠ Sebastian 13.9 3 3
LUBOJACKÁ Vladimíra 11.2 3 3
HABURA Jiří 3.5 4 4
PÁLKA Jozef 10.6 1 1
KOČÍK Adam 14.8 3 3
BABČÁK Peter 14.2 5 5
ORÁVIK Peter 9.2 3 3
KLOUDA Václav 4.2 6 6
BAUDIS Jiří 8.4 3 3
BAUDISOVÁ Radka 14.2 3 3
MERHAUT Lukáš 8.8 5 5
KOHEL Dominik 9.2 5 5
SINGH Sohail 6.5 2 2
ALKA Rostislav 4.8 4 4
BAUDIS Adam 9.3 3 3
BEZDĚK Martin 12.0 3 3
BEZDĚK David 8.3 4 4
UJFALUŠI Tomáš 15.0 3 3
HORÁK Jan 13.8 0
Husák Jiří 14.8 5 5
KRNÁČ Michal 14.9 3 3
ZADÁK Michal 11.3 3 3
LYACH Daniel 8.9 3 3
MASLIŠ Imrich 11.0 3 3
GOULET Nathaniel 6.5 4 4
McCoy James 4.8 4 4

Hráči HCP 15.1 - 54

Pořadí Hráč HCP Celkem PGA National Prague OAKS Casa Serena Ypsilon Golf Resort Penati Heritage Fontana Panorama Kácov Karlštejn Albatross Zala Springs
KONEČNÝ Jiří 22.7 1 1
BOŠEK Jiří 15.3 3 3
PRIMUS Luděk 18.7 1 1
BEDNAŘÍK Petr 15.4 0
FLORIÁN Roman 21.3 3 3
STŘÍLKA Jan 18.5 3 3
STEINER Martin 24.8 6 6
HRABAL Jiří 29.6 6 6
JANEBA Pavel 18.0 5 5
FALCINELLI Filippo 22.6 5 5
PROCHÁZKA Petr 20.5 5 5
FORMANOVÁ Jana 32.3 4 4
VODIČKA Jiří 16.3 1 1
RYS Jaroslav 21.8 1 1
KOHOUT Vlastimil 18.9 3 3
ROUDENSKÝ Petr 18.9 5 5
NEMČKO Vladimír 22.7 3 3
MUSIL Radovan 15.1 5 5
SOLFRONKOVÁ Zuzana 23.2 3 3
ROSENKRANZ Jan 16.5 3 3
FREMR Michal 21.8 1 1
PARTYŠOVÁ Gabriela 31.2 0
ČOPOVÁ Petra 24.8 5 5
PARTYŠ Kristian 23.6 4 4
MUŽÍKOVÁ Diana 21.4 3 3
KOPECKÝ ml. Karel 29.9 2 2
KOPECKÝ Karel 19.4 3 3
SEIFERT Aleš 51.6 0
KOTOUN Karel 18.9 0
TRÁVNÍK Adam 26.7 2 2
KURIC Jakub 24.6 2 2
BANDIKOVÁ Dominika 30.3 0
ZAHRÁDKOVÁ Petra 26.4 4 4
JEŽEK Aleš 32.3 0
BEYE Jitka 26.5 2 2
CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail 47.5 0
BOSIKOVÁ Gabriela 54.0 3 3
CSIZMÁR Alexander 27.3 2 2