SoutežSoutěž na . jamce |
|---|
Soutěž s Alavis na jamce číslo 11
Vítěz celoroční soutěže získá velký balíček produktů od společnosti Alavis. Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 11. jamce, který získá poukaz v hodnotě 2000 Kč do restaurace Devatero. Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat 6 nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 11 každého hráče. Soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+
Hráči HCP 0-15
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Royal Beroun Golf Club | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Golf Resort Konopiště | Golf Resort Karlovy Vary | Karlštejn | Albatross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANZL Robert | 6.5 | 4 | 4 | ||||||||
| DĚDEK Petr | 6.5 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| ČERVINKA Adolf | 10.2 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| VALDAUF Karel | 8.6 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| VAGNER Karel | 11.2 | 1 | 1 | ||||||||
| KARAS Miroslav | 10.5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| HRUBÝ Václav | 3.7 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| ČERVENÝ Josef | 6.7 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| KYNČLOVÁ Eva | 6.2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| JAROŠ Zdeněk | 5.9 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| BEDNAŘÍK Petr | 14.1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| KŘÍŽ Petr | 14.6 | 1 | 1 | ||||||||
| SOLECKÝ Zbyněk | 15.0 | 1 | 1 | ||||||||
| SVĚCENÝ Petr | 10.6 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| JANEBA Pavel | 13.7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| PAVLÍK Jan | 10.0 | 2 | 2 | ||||||||
| FOLTÁN Jiří | 9.6 | 1 | 1 | ||||||||
| BERAN Aleš | 2.5 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| SOBOTKA Zdeněk | 9.7 | 3 | 3 | ||||||||
| ZNOJIL Michal | 10.5 | 0 | |||||||||
| JEŽEK David | 10.2 | 1 | 1 | ||||||||
| KRAMERIUS Michal | 7.6 | 7 | 7 | ||||||||
| DUŠEK Martin | 9.9 | 3 | 3 | ||||||||
| VALOVIČ Libor | 14.1 | 1 | 1 | ||||||||
| MÍČKA Jan | 9.0 | 5 | 5 | ||||||||
| JAROŠ Sebastian | 14.5 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| SYNEK Radim | 12.4 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| STRAŠIC Radek | 13.9 | 3 | 3 | ||||||||
| KLEČKA Karel | 8.8 | 0 | |||||||||
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 13.2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| HABURA Jiří | 3.1 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| SCIRANKA Milan | 2.9 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| PÁLKA Jozef | 10.2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| CHRUM Peter | 11.1 | 0 | |||||||||
| NEUBAUER Roman | 14.4 | 5 | 5 | ||||||||
| KOČÍK Adam | 14.9 | 0 | |||||||||
| BABČÁK Peter | 11.5 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| ORÁVIK Peter | 12.3 | 1 | 1 | ||||||||
| KUBÍN Jan | 11.3 | 4 | 4 | ||||||||
| VAŇKOVÁ Lucie | 5.9 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| ZÁVĚRKA Michael | 4.6 | 5 | 5 | ||||||||
| ROSENKRANZ Jan | 14.7 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| BAUDIS Jiří | 9.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| KRŠŇÁK Vít | 3.7 | 0 | |||||||||
| MERHAUT Lukáš | 8.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| KOHEL Dominik | 9.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| ALKA Rostislav | 7.1 | 4 | 4 | ||||||||
| BEZDĚK David | 8.9 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| UJFALUŠI Tomáš | 14.3 | 7 | 7 | ||||||||
| ŠTURSA Petr | 11.6 | 0 | |||||||||
| BANÍK Jozef | 14.8 | 5 | 5 | ||||||||
| LYACH Daniel | 6.7 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| MASLIŠ Imrich | 9.7 | 2 | 2 | ||||||||
| GOULET Nathaniel | 8.4 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| FUKES Miroslav | 10.8 | 5 | 5 | ||||||||
| KARNIŠ Tomáš | 3.4 | 5 | 5 | ||||||||
| ŠTEFAN Radim | 11.8 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| MRŇA Jan | -1.2 | 4 | 4 | ||||||||
| MÁCHA Pavel | 14.2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| BICAN Roman | 14.3 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| VĚNCEK Jakub | 12.8 | 2 | 2 | ||||||||
| DANIEL Michal | 11.7 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| HNILO Václav | 13.5 | 0 | |||||||||
| MOŠKOVÁ Ivana | 14.5 | 5 | 5 | ||||||||
| MOŠKO Vladimír | 11.1 | 2 | 2 | ||||||||
| ČERVENKA Ivo | 13.4 | 3 | 3 | ||||||||
| ČECH Martin | 11.6 | 3 | 3 | ||||||||
| SILL Roland | 9.4 | 3 | 3 |

