SoutežSoutěž na . jamce |
|---|
Soutěž s Amix na jamce číslo 3
Vítěz celoroční soutěže získá velký balíček produktů od AMIX Nutrition. Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 3. jamce, který získá malý balíček produktů AMIX Nutrition. Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat 6 nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 3 každého hráče. Soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+
Hráči HCP 0-15
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Royal Beroun Golf Club | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Golf Resort Konopiště | Golf Resort Karlovy Vary | Karlštejn | Albatross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANZL Robert | 6.5 | 5 | 5 | ||||||||
| DĚDEK Petr | 6.7 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| ČERVINKA Adolf | 10.3 | 20 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||
| VALDAUF Karel | 8.6 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
| VAGNER Karel | 11.2 | 0 | |||||||||
| KARAS Miroslav | 10.5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| HRUBÝ Václav | 4.7 | 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||
| ČERVENÝ Josef | 4.5 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
| KYNČLOVÁ Eva | 6.0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| JAROŠ Zdeněk | 7.6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||||
| BEDNAŘÍK Petr | 14.7 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| KŘÍŽ Petr | 14.6 | 3 | 3 | ||||||||
| SOLECKÝ Zbyněk | 15.0 | 5 | 5 | ||||||||
| SVĚCENÝ Petr | 9.2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| JANEBA Pavel | 14.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| PAVLÍK Jan | 8.7 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| FOLTÁN Jiří | 10.4 | 1 | 1 | ||||||||
| KMOCH Petr | 10.0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| PÁRAL Martin | 8.7 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| BERAN Aleš | 2.4 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| SPUDICH Jiří | 4.4 | 6 | 6 | ||||||||
| SOBOTKA Zdeněk | 9.7 | 0 | |||||||||
| ZNOJIL Michal | 10.5 | 5 | 5 | ||||||||
| JEŽEK David | 9.6 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| KRAMERIUS Michal | 7.6 | 3 | 3 | ||||||||
| DUŠEK Martin | 9.9 | 2 | 2 | ||||||||
| VALOVIČ Libor | 12.9 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| MÍČKA Jan | 9.4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| JAROŠ Sebastian | 12.7 | 17 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
| HLUCHÝ Jiří | 11.9 | 3 | 3 | ||||||||
| HLAVÁČ Jan | 12.5 | 3 | 3 | ||||||||
| SYNEK Radim | 12.2 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| STRAŠIC Radek | 13.9 | 5 | 5 | ||||||||
| KLEČKA Karel | 8.8 | 1 | 1 | ||||||||
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 9.7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| HABURA Jiří | 3.1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| SCIRANKA Milan | 2.2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| PÁLKA Jozef | 10.2 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| CHRUM Peter | 11.1 | 3 | 3 | ||||||||
| NEUBAUER Roman | 14.4 | 0 | |||||||||
| NUDČENKO Jiří | 11.8 | 5 | 5 | ||||||||
| KOČÍK Adam | 14.9 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| BABČÁK Peter | 9.8 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| ORÁVIK Peter | 12.7 | 11 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| KUBÍN Jan | 11.3 | 5 | 5 | ||||||||
| VAŇKOVÁ Lucie | 5.2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||
| ZÁVĚRKA Michael | 4.6 | 4 | 4 | ||||||||
| KLOUDA Václav | 5.4 | 2 | 2 | ||||||||
| TICHÝ Jan | 9.1 | 1 | 1 | ||||||||
| ROSENKRANZ Jan | 14.1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| BAUDIS Jiří | 9.2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| BAUDISOVÁ Radka | 14.4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |||
| KRŠŇÁK Vít | 3.1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| KURFÜRST Marcel | 4.7 | 0 | |||||||||
| HARLAS Robert | 7.9 | 4 | 4 | ||||||||
| GRANEC Marek | 14.6 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| MERHAUT Lukáš | 9.4 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| KOHEL Dominik | 9.2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||
| ALKA Rostislav | 5.8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||
| BAUDIS Adam | 4.7 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| BEZDĚK David | 8.9 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| UJFALUŠI Tomáš | 14.3 | 3 | 3 | ||||||||
| ŠTURSA Petr | 11.6 | 3 | 3 | ||||||||
| BANÍK Jozef | 14.8 | 5 | 5 | ||||||||
| STROUHAL Jiří | 14.8 | 0 | |||||||||
| PECHA Viktor | 13.6 | 3 | 3 | ||||||||
| LYACH Daniel | 5.9 | 19 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
| MASLIŠ Imrich | 8.7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| GOULET Nathaniel | 7.7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||
| FUKES Miroslav | 11.8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| KARNIŠ Tomáš | 3.4 | 4 | 4 | ||||||||
| VYDRA Marek | 8.9 | 3 | 3 | ||||||||
| NOUSEK Milan | 15.7 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| ŠTEFAN Radim | 10.7 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| MRŇA Jan | -1.2 | 4 | 4 | ||||||||
| MÁCHA Pavel | 13.2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||
| BICAN Roman | 13.1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| VĚNCEK Jakub | 12.8 | 3 | 3 | ||||||||
| DANIEL Michal | 11.4 | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
| HNILO Václav | 13.5 | 3 | 3 | ||||||||
| VRÁNA Zdeněk | 5.4 | 2 | 2 | ||||||||
| MOŠKOVÁ Ivana | 11.1 | 5 | 5 | ||||||||
| MOŠKO Vladimír | 9.8 | 0 | |||||||||
| ČERVENKA Ivo | 13.4 | 5 | 5 | ||||||||
| ČECH Martin | 11.6 | 1 | 1 | ||||||||
| SILL Roland | 9.4 | 1 | 1 | ||||||||
| KUBASKÝ Maroš | 8.5 | 0 | |||||||||
| HRUŠA Michal | 5.3 | 2 | 2 | ||||||||
| KOČÍ Jan | 12.9 | 7 | 7 | 0 | |||||||
| KOMÍNEK Tomáš | 0.0 | 4 | 4 | ||||||||
| STODOLA Miloslav | 14.3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| PŘEČEK Pavel | 9.9 | 3 | 3 | ||||||||
| RÝDL Aleš | 14.5 | 1 | 1 | ||||||||
| KOŠŇÁR Jan | 8.1 | 5 | 5 | ||||||||
| MAJOROŠ Ján | 13.4 | 5 | 5 | ||||||||
| ČESKÝ Václav | 10.5 | 5 | 5 | ||||||||
| ZEMAN Přemysl | 13.2 | 3 | 3 | ||||||||
| OVSÍK Jaroslav | 13.6 | 3 | 3 | ||||||||
| FRÜHAUF Jiří | 11.1 | 1 | 1 | ||||||||
| KORNHÄUSER Karel | 14.4 | 3 | 3 |

