Race to Zanzibar 2025
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)

HABURA Jiří
Netto rány: 307 (Turnaje: 4)

DĚDEK Petr
Netto rány: 307 (Turnaje: 4)

MERHAUT Lukáš
Netto rány: 313 (Turnaje: 4)
Pořadí | Hráč | Netto rány |
---|---|---|
4 | KOHEL Dominik | 318 (Turnaje: 4) |
5 | ČERVENÝ Josef | 325 (Turnaje: 4) |
6 | ČERVINKA Adolf | 329 (Turnaje: 4) |
7 | PALAS Pavel | 331 (Turnaje: 4) |
Hráči s menším počtem turnajů
Pořadí | Hráč | Netto rány |
---|---|---|
8 | LYACH Daniel | 222 (Turnaje: 3) |
9 | BAUDIS Jiří | 226 (Turnaje: 3) |
10 | PAVLÍK Jan | 229 (Turnaje: 3) |
11 | VALDAUF Karel | 234 (Turnaje: 3) |
12 | KAFKA Marek | 234 (Turnaje: 3) |
13 | PÁLKA Jozef | 236 (Turnaje: 3) |
14 | KLOUDA Václav | 244 (Turnaje: 3) |
15 | KARAS Miroslav | 245 (Turnaje: 3) |
16 | JAROŠ Sebastian | 249 (Turnaje: 3) |
17 | ORÁVIK Peter | 252 (Turnaje: 3) |
18 | ALKA Rostislav | 255 (Turnaje: 3) |
19 | FUKES Miroslav | 258 (Turnaje: 3) |
20 | BABČÁK Peter | 262 (Turnaje: 3) |
21 | HUSÁK Jiří | 263 (Turnaje: 3) |
22 | MASLIŠ Imrich | 138 (Turnaje: 2) |
23 | ZADÁK Michal | 155 (Turnaje: 2) |
24 | KRŠŇÁK Vít | 157 (Turnaje: 2) |
25 | SVĚCENÝ Petr | 158 (Turnaje: 2) |
26 | BAUDIS Adam | 158 (Turnaje: 2) |
27 | UJFALUŠI Tomáš | 161 (Turnaje: 2) |
28 | CHOCHOL Igor | 162 (Turnaje: 2) |
29 | SCIRANKA Milan | 162 (Turnaje: 2) |
30 | KOČÍK Adam | 165 (Turnaje: 2) |
31 | BEZDĚK David | 167 (Turnaje: 2) |
32 | HRUBÝ Václav | 167 (Turnaje: 2) |
33 | FERKO Peter | 167 (Turnaje: 2) |
34 | KŘEČEK Michal | 171 (Turnaje: 2) |
35 | BŘEZINA Jiří | 172 (Turnaje: 2) |
36 | PATHARE Pravin | 68 (Turnaje: 1) |
37 | KULESA Pavel | 71 (Turnaje: 1) |
38 | SINGH Sohail | 71 (Turnaje: 1) |
39 | WOLF Karol | 73 (Turnaje: 1) |
40 | McCoy James | 74 (Turnaje: 1) |
41 | HRUŠKA Milan | 74 (Turnaje: 1) |
42 | KMOCH Petr | 74 (Turnaje: 1) |
43 | GOULET Nathaniel | 75 (Turnaje: 1) |
44 | TICHÝ Jan | 75 (Turnaje: 1) |
45 | ZIKMUND David | 75 (Turnaje: 1) |
46 | CHARVÁT Martin | 76 (Turnaje: 1) |
47 | KARBAN Zbyněk | 77 (Turnaje: 1) |
48 | JEŽEK David | 77 (Turnaje: 1) |
49 | VAGNER Karel | 77 (Turnaje: 1) |
50 | HORÁK Jan | 77 (Turnaje: 1) |
51 | FICENEC Jakub | 77 (Turnaje: 1) |
52 | KRNÁČ Michal | 78 (Turnaje: 1) |
53 | ZAPOTIL Filip | 78 (Turnaje: 1) |
54 | PALKA Peter | 78 (Turnaje: 1) |
55 | ŠMACH Petr | 79 (Turnaje: 1) |
56 | ŠETRLE Jaromír | 79 (Turnaje: 1) |
57 | PÁRAL Martin | 80 (Turnaje: 1) |
58 | PETR Tomáš | 80 (Turnaje: 1) |
59 | JAROŠ Zdeněk | 80 (Turnaje: 1) |
60 | KARNIŠ Tomáš | 82 (Turnaje: 1) |
61 | ŠTURSA Petr | 82 (Turnaje: 1) |
62 | TRNKA Lukáš | 83 (Turnaje: 1) |
63 | VAGNER Sebastian | 83 (Turnaje: 1) |
64 | VACULA Petr | 83 (Turnaje: 1) |
65 | BEZDĚK Martin | 83 (Turnaje: 1) |
66 | MOC Antonín | 83 (Turnaje: 1) |
67 | BERAN Aleš | 83 (Turnaje: 1) |
68 | BITTÓ Peter | 84 (Turnaje: 1) |
69 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 84 (Turnaje: 1) |
70 | JANOVSKÝ Petr | 84 (Turnaje: 1) |
71 | SOLECKÝ Zbyněk | 85 (Turnaje: 1) |
72 | PIETSCHMANN Dominik | 85 (Turnaje: 1) |
73 | VODSEĎÁLEK Adam | 88 (Turnaje: 1) |
74 | BEZOUŠKA Daniel | 89 (Turnaje: 1) |
75 | ZAPOTIL Vladimír | 92 (Turnaje: 1) |
76 | KUBÍČEK Petr | 92 (Turnaje: 1) |
77 | MUSIL Michal | 95 (Turnaje: 1) |
78 | FATKA Ondřej | 98 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

NEMČKO Vladimír
Stableford: 121 (Odehrané turnaje: 4)

KOPECKÝ Karel
Stableford: 112 (Odehrané turnaje: 4)

ROUDENSKÝ Petr
Stableford: 109 (Odehrané turnaje: 4)
Pořadí | Hráč | Stableford | Odehrané turnaje |
---|
Hráči s menším počtem turnajů
Pořadí | Hráč | Stableford |
---|---|---|
4 | KOPECKÝ ml. Karel | 110 (Turnaje: 3) |
5 | KURIC Jakub | 94 (Turnaje: 3) |
6 | FLORIÁN Roman | 91 (Turnaje: 3) |
7 | SEIFERT Aleš | 90 (Turnaje: 3) |
8 | VODIČKA Jiří | 87 (Turnaje: 3) |
9 | PARTYŠ Kristian | 75 (Turnaje: 2) |
10 | STŘÍLKA Jan | 74 (Turnaje: 2) |
11 | ROSENKRANZ Jan | 73 (Turnaje: 2) |
12 | RYS Libor | 63 (Turnaje: 2) |
13 | JANEBA Pavel | 60 (Turnaje: 2) |
14 | VÁLKA Dominik | 60 (Turnaje: 1) |
15 | NOVÁK Václav | 60 (Turnaje: 2) |
16 | NOVÝ Stanislav | 59 (Turnaje: 2) |
17 | PATÁK Marian | 58 (Turnaje: 2) |
18 | KONEČNÝ Jiří | 54 (Turnaje: 2) |
19 | BOŠEK Jiří | 51 (Turnaje: 2) |
20 | KOTOUN Karel | 51 (Turnaje: 2) |
21 | ŘEZANKA Jan | 45 (Turnaje: 1) |
22 | VODIČKA Petr | 41 (Turnaje: 2) |
23 | STEINER Martin | 39 (Turnaje: 1) |
24 | PRIMUS Luděk | 37 (Turnaje: 1) |
25 | ŠEBRLE Jiří | 37 (Turnaje: 1) |
26 | SOUČEK Tomáš | 36 (Turnaje: 1) |
27 | IVANČO Jiří | 36 (Turnaje: 1) |
28 | BEDNAŘÍK Petr | 35 (Turnaje: 1) |
29 | BENEŠ Petr | 35 (Turnaje: 1) |
30 | JEŽEK Aleš | 35 (Turnaje: 1) |
31 | MUSIL Radovan | 34 (Turnaje: 1) |
32 | PRIBULA Ján | 33 (Turnaje: 1) |
33 | VRBA Jiří | 33 (Turnaje: 1) |
34 | KRZYŽANEK Michal | 33 (Turnaje: 1) |
35 | CSIZMÁR Alexander | 33 (Turnaje: 1) |
36 | MACHALA Roman | 32 (Turnaje: 1) |
37 | KOHOUT Vlastimil | 32 (Turnaje: 1) |
38 | SEDLÁK Petr | 32 (Turnaje: 1) |
39 | MARTINEC Jaroslav | 31 (Turnaje: 1) |
40 | FREMR Michal | 31 (Turnaje: 1) |
41 | TRÁVNÍK Adam | 31 (Turnaje: 1) |
42 | CHYTIL Jan | 31 (Turnaje: 1) |
43 | PROCHÁZKA Petr | 30 (Turnaje: 1) |
44 | BRADNA Václav | 30 (Turnaje: 1) |
45 | VAIS Jakub | 30 (Turnaje: 1) |
46 | VALTA Tomáš | 30 (Turnaje: 1) |
47 | POUR Jaroslav | 29 (Turnaje: 1) |
48 | SKLENÁR Peter | 29 (Turnaje: 1) |
49 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 28 (Turnaje: 1) |
50 | RIEGL Ivan | 28 (Turnaje: 1) |
51 | CHOVÁNEK Libor | 28 (Turnaje: 1) |
52 | NÝVLT Daniel | 27 (Turnaje: 1) |
53 | DUBOVÝ Peter | 27 (Turnaje: 1) |
54 | TUŽIL Jiří | 26 (Turnaje: 1) |
55 | ŘEHÁK Jaroslav | 26 (Turnaje: 1) |
56 | KRAMNÝ Mojmír | 26 (Turnaje: 1) |
57 | MINAŘÍK Miroslav | 26 (Turnaje: 1) |
58 | KUKA Pavel | 26 (Turnaje: 1) |
59 | VÁLKA Dominik | 26 (Turnaje: 1) |
60 | FALCINELLI Filippo | 25 (Turnaje: 1) |
61 | NOVOTNÝ Richard | 25 (Turnaje: 1) |
62 | VIT Martin | 25 (Turnaje: 1) |
63 | RYS Jaroslav | 25 (Turnaje: 1) |
64 | FISCHER Robert | 25 (Turnaje: 1) |
65 | ŠTANCEL Tomáš | 25 (Turnaje: 1) |
66 | KOTYZA Jindřich | 24 (Turnaje: 1) |
67 | ZAPLETAL Petr | 24 (Turnaje: 1) |
68 | JÍROVEC Jakub | 24 (Turnaje: 1) |
69 | ZELÍSKA Jozef | 24 (Turnaje: 1) |
70 | HRABAL Jiří | 23 (Turnaje: 1) |
71 | VONDRÁČEK Lukáš | 23 (Turnaje: 1) |
72 | TOULEC Martin | 22 (Turnaje: 1) |
73 | BEDNAŘÍK Radek | 22 (Turnaje: 1) |
74 | URBÁNEK Ladislav | 20 (Turnaje: 1) |
75 | NĚMEČEK Radovan | 20 (Turnaje: 1) |
76 | SODOMKA Petr | 19 (Turnaje: 1) |
77 | KOBLÍŽEK Petr | 19 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+ LADIES
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

KYNČLOVÁ Eva
Stableford: 118 (Odehrané turnaje: 4)

BOSIKOVÁ Gabriela
Stableford: 117 (Odehrané turnaje: 3)

BAUDISOVÁ Radka
Stableford: 108 (Odehrané turnaje: 4)
Pořadí | Hráč | Stableford |
---|---|---|
4 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 106 (Odehrané turnaje: 3) |
5 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 103 (Odehrané turnaje: 3) |
6 | FORMANOVÁ Jana | 96 (Odehrané turnaje: 3) |
7 | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 85 (Odehrané turnaje: 2) |
8 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 83 (Odehrané turnaje: 3) |
9 | ČOPOVÁ Petra | 67 (Odehrané turnaje: 2) |
10 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 51 (Odehrané turnaje: 2) |
11 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 51 (Odehrané turnaje: 2) |
12 | BAUDISOVÁ Adéla | 36 (Odehrané turnaje: 1) |
13 | BANDIKOVÁ Dominika | 35 (Odehrané turnaje: 1) |
14 | MUŽÍKOVÁ Diana | 33 (Odehrané turnaje: 1) |
15 | ZAPLETALOVÁ Věra | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
16 | HNYKOVÁ Petra | 31 (Odehrané turnaje: 1) |
17 | BOSNIČOVÁ Laura | 31 (Odehrané turnaje: 1) |
18 | BEYE Jitka | 29 (Odehrané turnaje: 1) |
19 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
20 | HROCHOVÁ Petra | 22 (Odehrané turnaje: 1) |
21 | DOLEŽALOVÁ Jana | 10 (Odehrané turnaje: 1) |