Race to Zanzibar 2025

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)


Card image cap

ČERVINKA Adolf


Netto rány: 268 (Turnaje: 9)
Card image cap

VALDAUF Karel


Netto rány: 295 (Turnaje: 7)
Card image cap

LYACH Daniel


Netto rány: 295 (Turnaje: 6)
Pořadí Hráč Netto rány
4 PAVLÍK Jan 295 (Turnaje: 5)
5 DĚDEK Petr 297 (Turnaje: 9)
6 HABURA Jiří 299 (Turnaje: 9)
7 PALAS Pavel 299 (Turnaje: 7)
8 MERHAUT Lukáš 301 (Turnaje: 8)
9 ČERVENÝ Josef 301 (Turnaje: 9)
10 KAFKA Marek 304 (Turnaje: 5)
11 BAUDIS Jiří 305 (Turnaje: 7)
12 KOHEL Dominik 308 (Turnaje: 7)
13 HRUBÝ Václav 309 (Turnaje: 7)
14 PÁLKA Jozef 310 (Turnaje: 7)
15 KARAS Miroslav 312 (Turnaje: 6)
16 FUKES Miroslav 314 (Turnaje: 7)
17 ZADÁK Michal 314 (Turnaje: 4)
18 JAROŠ Sebastian 315 (Turnaje: 6)
19 BŘEZINA Jiří 317 (Turnaje: 6)
20 SCIRANKA Milan 319 (Turnaje: 4)
21 JAROŠ Zdeněk 320 (Turnaje: 5)
22 BABČÁK Peter 323 (Turnaje: 5)
23 ORÁVIK Peter 324 (Turnaje: 7)
24 ALKA Rostislav 324 (Turnaje: 5)
25 BERAN Aleš 397 (Turnaje: 4)
26 BAUDIS Adam 401 (Turnaje: 4)
27 VODSEĎÁLEK Tomáš 407 (Turnaje: 4)
28 VODSEĎÁLEK Adam 412 (Turnaje: 4)
29 KLOUDA Václav 412 (Turnaje: 4)

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Netto rány
30 TICHÝ Jan 227 (Turnaje: 3)
31 SVĚCENÝ Petr 234 (Turnaje: 3)
32 BEDNAŘÍK Petr 237 (Turnaje: 3)
33 KOČÍK Adam 245 (Turnaje: 3)
34 HUSÁK Jiří 263 (Turnaje: 3)
35 MASLIŠ Imrich 138 (Turnaje: 2)
36 HORÁK Jan 150 (Turnaje: 2)
37 JEŽEK David 153 (Turnaje: 2)
38 KRŠŇÁK Vít 157 (Turnaje: 2)
39 PÁRAL Martin 159 (Turnaje: 2)
40 UJFALUŠI Tomáš 161 (Turnaje: 2)
41 CHOCHOL Igor 162 (Turnaje: 2)
42 ŘEHÁK Vladislav 163 (Turnaje: 2)
43 KARNIŠ Tomáš 164 (Turnaje: 2)
44 RUSZÓ Marek 165 (Turnaje: 2)
45 PALKA Peter 166 (Turnaje: 2)
46 FERKO Peter 167 (Turnaje: 2)
47 BEZDĚK David 167 (Turnaje: 2)
48 KRNÁČ Michal 170 (Turnaje: 2)
49 KŘEČEK Michal 171 (Turnaje: 2)
50 MUSIL Michal 178 (Turnaje: 2)
51 RIDZOŇ Slavomír 67 (Turnaje: 1)
52 PATHARE Pravin 68 (Turnaje: 1)
53 SINGH Sohail 71 (Turnaje: 1)
54 KULESA Pavel 71 (Turnaje: 1)
55 ZELENKA Petr 72 (Turnaje: 1)
56 WOLF Karol 73 (Turnaje: 1)
57 HNILIČKA Milan 73 (Turnaje: 1)
58 KALINA Petr 74 (Turnaje: 1)
59 HRUŠKA Milan 74 (Turnaje: 1)
60 PECHA Viktor 74 (Turnaje: 1)
61 McCoy James 74 (Turnaje: 1)
62 RUSZÓ ml. Marek 74 (Turnaje: 1)
63 KMOCH Petr 74 (Turnaje: 1)
64 ŠMICER Vladimír 75 (Turnaje: 1)
65 ZIKMUND David 75 (Turnaje: 1)
66 GOULET Nathaniel 75 (Turnaje: 1)
67 PILIP Pavel 75 (Turnaje: 1)
68 CHARVÁT Martin 76 (Turnaje: 1)
69 OTRUBA Tomáš 76 (Turnaje: 1)
70 FICENEC Jakub 77 (Turnaje: 1)
71 VAGNER Karel 77 (Turnaje: 1)
72 HAIN Milan 77 (Turnaje: 1)
73 KARBAN Zbyněk 77 (Turnaje: 1)
74 KODĚRA Lukáš 77 (Turnaje: 1)
75 ZAPOTIL Filip 78 (Turnaje: 1)
76 PLATIL Tomáš 78 (Turnaje: 1)
77 ŠETRLE Jaromír 79 (Turnaje: 1)
78 ŠMACH Petr 79 (Turnaje: 1)
79 SYNEK Radim 80 (Turnaje: 1)
80 HAKL Luboš 80 (Turnaje: 1)
81 SIROTEK Prokop 80 (Turnaje: 1)
82 PETR Tomáš 80 (Turnaje: 1)
83 VYDRA Marek 80 (Turnaje: 1)
84 ŠEBRLE Jiří 81 (Turnaje: 1)
85 KŘÍŽ Petr 81 (Turnaje: 1)
86 KULIG Jan 81 (Turnaje: 1)
87 ŠTURSA Petr 82 (Turnaje: 1)
88 MOC Antonín 83 (Turnaje: 1)
89 TRNKA Lukáš 83 (Turnaje: 1)
90 BEZDĚK Martin 83 (Turnaje: 1)
91 VACULA Petr 83 (Turnaje: 1)
92 VAGNER Sebastian 83 (Turnaje: 1)
93 VARHANÍK Jan 84 (Turnaje: 1)
94 BITTÓ Peter 84 (Turnaje: 1)
95 SOUČEK Tomáš 84 (Turnaje: 1)
96 JANOVSKÝ Petr 84 (Turnaje: 1)
97 SOLECKÝ Zbyněk 85 (Turnaje: 1)
98 KLEIBL Václav 85 (Turnaje: 1)
99 PIETSCHMANN Dominik 85 (Turnaje: 1)
100 HRABĚ Břetislav 85 (Turnaje: 1)
101 BEZOUŠKA Daniel 89 (Turnaje: 1)
102 VONDRÁČEK Petr 91 (Turnaje: 1)
103 KUBÍČEK Petr 92 (Turnaje: 1)
104 ZAPOTIL Vladimír 92 (Turnaje: 1)
105 JANOTA Jan 97 (Turnaje: 1)
106 FATKA Ondřej 98 (Turnaje: 1)
107 JANATA Alexandr 157 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

DĚDEK Danny


Stableford: 183 (Odehrané turnaje: 4)
Card image cap

NEMČKO Vladimír


Stableford: 167 (Odehrané turnaje: 9)
Card image cap

KOPECKÝ Karel


Stableford: 161 (Odehrané turnaje: 9)
Pořadí Hráč Stableford Odehrané turnaje
4 VÁLKA Dominik 161 4
5 ROUDENSKÝ Petr 152 8
6 KOPECKÝ ml. Karel 143 6
7 ROSENKRANZ Jan 139 5
8 JANEBA Pavel 135 5
9 STEINER Martin 130 4
10 VODIČKA Jiří 126 6
11 SEIFERT Aleš 126 5
12 MARTINEC Jaroslav 118 4
13 FLORIÁN Roman 116 4
14 KOTOUN Karel 106 4
15 VODIČKA Petr 100 4

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Stableford
16 ŘEZANKA Jan 114 (Turnaje: 3)
17 PRIMUS Luděk 94 (Turnaje: 3)
18 KURIC Jakub 94 (Turnaje: 3)
19 PROCHÁZKA Petr 93 (Turnaje: 3)
20 NOVOTNÝ Richard 85 (Turnaje: 3)
21 IVANČO Jiří 85 (Turnaje: 3)
22 ZAPLETAL Petr 79 (Turnaje: 3)
23 RYS Jaroslav 76 (Turnaje: 3)
24 PARTYŠ Kristian 75 (Turnaje: 2)
25 BENEŠ Petr 73 (Turnaje: 2)
26 HOŠEK Matyáš 72 (Turnaje: 2)
27 NÝVLT Daniel 70 (Turnaje: 2)
28 ŠEBRLE Jiří 67 (Turnaje: 2)
29 RYS Libor 63 (Turnaje: 2)
30 JÍROVEC Jakub 61 (Turnaje: 2)
31 NOVÁK Václav 60 (Turnaje: 2)
32 TUŽIL Jiří 59 (Turnaje: 2)
33 KOTYZA Jindřich 59 (Turnaje: 2)
34 NOVÝ Stanislav 59 (Turnaje: 2)
35 STŘÍLKA Jan 59 (Turnaje: 2)
36 PATÁK Marian 58 (Turnaje: 2)
37 MACHALA Roman 57 (Turnaje: 2)
38 DROZD Lukáš 55 (Turnaje: 2)
39 KONEČNÝ Jiří 54 (Turnaje: 2)
40 TOULEC Martin 54 (Turnaje: 2)
41 BOŠEK Jiří 51 (Turnaje: 2)
42 ANDERLE Leo 51 (Turnaje: 2)
43 SODOMKA Petr 50 (Turnaje: 2)
44 HAVELKA Jiří 46 (Turnaje: 2)
45 FRONC Antonín 46 (Turnaje: 2)
46 KODADA Jan 42 (Turnaje: 1)
47 SOUČEK Tomáš 36 (Turnaje: 1)
48 MILION Radek 36 (Turnaje: 1)
49 BUDINSKÝ Roman 35 (Turnaje: 1)
50 BEDNAŘÍK Petr 35 (Turnaje: 1)
51 JEŽEK Aleš 35 (Turnaje: 1)
52 MUSIL Radovan 34 (Turnaje: 1)
53 ŠVEC Jindřich 34 (Turnaje: 1)
54 MAREK Jan 34 (Turnaje: 1)
55 PRIBULA Ján 33 (Turnaje: 1)
56 KRZYŽANEK Michal 33 (Turnaje: 1)
57 CSIZMÁR Alexander 33 (Turnaje: 1)
58 MLÉČKA Vladimír 33 (Turnaje: 1)
59 NOUSEK Milan 33 (Turnaje: 1)
60 KOHOUT Vlastimil 32 (Turnaje: 1)
61 SEDLÁK Petr 32 (Turnaje: 1)
62 KYPTA Karel 32 (Turnaje: 1)
63 JANDÁK Jan 31 (Turnaje: 1)
64 BRADNA Václav 31 (Turnaje: 1)
65 STRAKA Branislav 31 (Turnaje: 1)
66 FREMR Michal 31 (Turnaje: 1)
67 WITOWSKI Ondřej 31 (Turnaje: 1)
68 TRÁVNÍK Adam 31 (Turnaje: 1)
69 CHYTIL Jan 31 (Turnaje: 1)
70 VANÍČEK Vlastimil 30 (Turnaje: 1)
71 BRADNA Václav 30 (Turnaje: 1)
72 VAIS Jakub 30 (Turnaje: 1)
73 VALTA Tomáš 30 (Turnaje: 1)
74 BAŤHA Petr 30 (Turnaje: 1)
75 STARÝ Václav 30 (Turnaje: 1)
76 POUR Jaroslav 29 (Turnaje: 1)
77 SLEZÁK Robert 29 (Turnaje: 1)
78 KOLLÁR Daniel 29 (Turnaje: 1)
79 SKLENÁR Peter 29 (Turnaje: 1)
80 DANEŠ Roman 29 (Turnaje: 1)
81 BRÁVEK Petr 28 (Turnaje: 1)
82 ČERNÝ Miroslav 28 (Turnaje: 1)
83 LEŽAL Hynek 28 (Turnaje: 1)
84 ZÁVITKOVSKÝ Pavel 28 (Turnaje: 1)
85 RIEGL Ivan 28 (Turnaje: 1)
86 CHOVÁNEK Libor 28 (Turnaje: 1)
87 REJNUŠ Štěpán 28 (Turnaje: 1)
88 LOCHMAN Alexander 28 (Turnaje: 1)
89 NOVOTNÝ David 28 (Turnaje: 1)
90 KUČERA Jiří 28 (Turnaje: 1)
91 BERKA Jakub 27 (Turnaje: 1)
92 DUBOVÝ Peter 27 (Turnaje: 1)
93 ZEMAN Marcel 27 (Turnaje: 1)
94 POLIAK Vladimír 26 (Turnaje: 1)
95 HORÁK Pavel 26 (Turnaje: 1)
96 ŘEHÁK Jaroslav 26 (Turnaje: 1)
97 KRAMNÝ Mojmír 26 (Turnaje: 1)
98 MINAŘÍK Miroslav 26 (Turnaje: 1)
99 VYHNAL Vítek 26 (Turnaje: 1)
100 KUKA Pavel 26 (Turnaje: 1)
101 HANSL Libor 26 (Turnaje: 1)
102 DOLÍNSKÝ Martin 26 (Turnaje: 1)
103 FALCINELLI Filippo 25 (Turnaje: 1)
104 VIT Martin 25 (Turnaje: 1)
105 FISCHER Robert 25 (Turnaje: 1)
106 ŠTANCEL Tomáš 25 (Turnaje: 1)
107 POLÁK Peter 24 (Turnaje: 1)
108 TRČKA Lukáš 24 (Turnaje: 1)
109 BUDINSKÝ Petr 24 (Turnaje: 1)
110 KOŠTĚL Petr 24 (Turnaje: 1)
111 ZELÍSKA Jozef 24 (Turnaje: 1)
112 VACEK Roman 24 (Turnaje: 1)
113 HRABAL Jiří 23 (Turnaje: 1)
114 VONDRÁČEK Lukáš 23 (Turnaje: 1)
115 VRBA Jiří 22 (Turnaje: 1)
116 GILLAR Petr 22 (Turnaje: 1)
117 BEDNAŘÍK Radek 22 (Turnaje: 1)
118 MACHAČ Vojtěch 21 (Turnaje: 1)
119 URBÁNEK Ladislav 20 (Turnaje: 1)
120 NĚMEČEK Radovan 20 (Turnaje: 1)
121 KOBLÍŽEK Petr 19 (Turnaje: 1)
122 FLEJBERK Pavel 18 (Turnaje: 1)
123 DOHNAL Radek 18 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+ LADIES

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

CSIZMÁROVÁ Michaela


Stableford: 187 (Odehrané turnaje: 8)
Card image cap

FORMANOVÁ Jana


Stableford: 185 (Odehrané turnaje: 8)
Card image cap

KYNČLOVÁ Eva


Stableford: 171 (Odehrané turnaje: 9)
Pořadí Hráč Stableford
4 BAUDISOVÁ Radka 152 (Odehrané turnaje: 7)
5 LUBOJACKÁ Vladimíra 122 (Odehrané turnaje: 6)
6 BOSIKOVÁ Gabriela 117 (Odehrané turnaje: 3)
7 ZAHRÁDKOVÁ Petra 109 (Odehrané turnaje: 4)
8 PARTYŠOVÁ Gabriela 106 (Odehrané turnaje: 3)
9 CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail 85 (Odehrané turnaje: 2)
10 JANOTOVÁ Kristýna 68 (Odehrané turnaje: 2)
11 ČOPOVÁ Petra 67 (Odehrané turnaje: 2)
12 BANDIKOVÁ Dominika 67 (Odehrané turnaje: 2)
13 ZAPLETALOVÁ Věra 59 (Odehrané turnaje: 2)
14 ANDERLOVÁ Ilona 53 (Odehrané turnaje: 2)
15 SOLFRONKOVÁ Zuzana 51 (Odehrané turnaje: 2)
16 CHIZZOLA Jitka 39 (Odehrané turnaje: 1)
17 DRTINOVÁ Lucie 38 (Odehrané turnaje: 1)
18 BAUDISOVÁ Adéla 36 (Odehrané turnaje: 1)
19 DVOŘÁKOVÁ Radka 33 (Odehrané turnaje: 1)
20 MUŽÍKOVÁ Diana 33 (Odehrané turnaje: 1)
21 VAŇKOVÁ Lucie 32 (Odehrané turnaje: 1)
22 HNYKOVÁ Petra 31 (Odehrané turnaje: 1)
23 BOSNIČOVÁ Laura 31 (Odehrané turnaje: 1)
24 NOVÁČKOVÁ Radka 30 (Odehrané turnaje: 1)
25 KOCMANOVÁ Klaudia 30 (Odehrané turnaje: 1)
26 BEYE Jitka 29 (Odehrané turnaje: 1)
27 ČERNÁ Kateřina 29 (Odehrané turnaje: 1)
28 SLEZÁČKOVÁ Hana 28 (Odehrané turnaje: 1)
29 VOJÁČKOVÁ Libuše 23 (Odehrané turnaje: 1)
30 HROCHOVÁ Petra 22 (Odehrané turnaje: 1)
31 NOUSKOVÁ Lenka 16 (Odehrané turnaje: 1)
32 DOLEŽALOVÁ Jana 10 (Odehrané turnaje: 1)