Race to Zanzibar 2024

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)


Card image cap

KOHEL Dominik


Netto rány: 139 (Turnaje: 2)
Card image cap

FOLTÁN Jiří


Netto rány: 141 (Turnaje: 2)
Card image cap

VODSEĎÁLEK Adam


Netto rány: 142 (Turnaje: 2)
Pořadí Hráč Netto rány
4 HAVELKA Miroslav 148 (Turnaje: 2)
5 DĚDEK Petr 149 (Turnaje: 2)
6 PALAS Pavel 149 (Turnaje: 2)
7 HANZL Robert 150 (Turnaje: 2)
8 HRUBÝ Václav 150 (Turnaje: 2)
9 JAROŠ Zdeněk 150 (Turnaje: 2)
10 BABČÁK Peter 153 (Turnaje: 2)
11 ČERVENÝ Josef 154 (Turnaje: 2)
12 MERHAUT Lukáš 154 (Turnaje: 2)
13 KOČÍK Adam 156 (Turnaje: 2)
14 PÁLKA Jozef 157 (Turnaje: 2)
15 VODSEĎÁLEK Tomáš 159 (Turnaje: 2)
16 SVĚCENÝ Petr 159 (Turnaje: 2)
17 HABURA Jiří 159 (Turnaje: 2)
18 PAVLÍK Jan 160 (Turnaje: 2)
19 KALHOUS Richard 164 (Turnaje: 2)
20 ČERVINKA Adolf 181 (Turnaje: 2)

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Netto rány
21 CHRUM Peter 66 (Turnaje: 1)
22 BERAN Aleš 69 (Turnaje: 1)
23 VAGNER Karel 71 (Turnaje: 1)
24 PIETSCHMANN Dominik 71 (Turnaje: 1)
25 BEZDĚK David 71 (Turnaje: 1)
26 SCIRANKA Milan 72 (Turnaje: 1)
27 KOHOUT Radek 72 (Turnaje: 1)
28 JEŽEK David 73 (Turnaje: 1)
29 ZELENKA Petr 73 (Turnaje: 1)
30 LEŽAL Tomáš 74 (Turnaje: 1)
31 ALKA Rostislav 74 (Turnaje: 1)
32 VALDAUF Karel 75 (Turnaje: 1)
33 BLÁHA Václav 75 (Turnaje: 1)
34 KLEČKA Karel 76 (Turnaje: 1)
35 FERKO Peter 76 (Turnaje: 1)
36 HLUCHÝ Jiří 77 (Turnaje: 1)
37 CHARVÁT Martin 78 (Turnaje: 1)
38 VRANA Hynek 78 (Turnaje: 1)
39 ZIKMUND David 79 (Turnaje: 1)
40 TAUCHEN Lukáš 80 (Turnaje: 1)
41 ORÁVIK Peter 81 (Turnaje: 1)
42 BAUDIS Jiří 82 (Turnaje: 1)
43 BEZDĚK Martin 83 (Turnaje: 1)
44 UJFALUŠI Tomáš 83 (Turnaje: 1)
45 KULIG Jan 85 (Turnaje: 1)
46 ČERVENÝ Martin 87 (Turnaje: 1)
47 VLASTNÍK Jan 88 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+


Card image cap

JÍZDNÝ Antonín


Stableford: 81 (Turnaje: 2)
Card image cap

JAROŠ Sebastian


Stableford: 78 (Turnaje: 2)
Card image cap

NEMČKO Vladimír


Stableford: 75 (Turnaje: 2)
Pořadí Hráč Stableford
4 BUZEK Boleslav 72 (Turnaje: 2)
5 PROCHÁZKA Petr 69 (Turnaje: 2)
6 HRABAL Jiří 67 (Turnaje: 2)
7 STŘÍLKA Jan 66 (Turnaje: 2)
8 JÍŠA František 66 (Turnaje: 2)
9 ANDERLE Leo 65 (Turnaje: 2)
10 LIDICKÝ Martin 59 (Turnaje: 2)
11 MÜLLER Jaroslav 59 (Turnaje: 2)
12 ROUDENSKÝ Petr 56 (Turnaje: 2)
13 ROSENKRANZ Jan 56 (Turnaje: 2)
14 FLORIÁN Roman 45 (Turnaje: 2)
15 BAUDIS Adam 42 (Turnaje: 1)
16 KÁRA Michal 41 (Turnaje: 1)
17 RYS Libor 39 (Turnaje: 1)
18 ZDRÁHAL Jindřich 37 (Turnaje: 1)
19 PLATIL Tomáš 36 (Turnaje: 1)
20 STEINER Martin 34 (Turnaje: 1)
21 KRZYŽANEK Michal 34 (Turnaje: 1)
22 MINAŘÍK Miroslav 34 (Turnaje: 1)
23 BEDNAŘÍK Petr 33 (Turnaje: 1)
24 VODIČKA Petr 33 (Turnaje: 1)
25 JANEBA Pavel 33 (Turnaje: 1)
26 NOVOTNÝ Richard 33 (Turnaje: 1)
27 HAVLENA Radek 33 (Turnaje: 1)
28 DOLEŽAL David 33 (Turnaje: 1)
29 VRBA Jiří 32 (Turnaje: 1)
30 VACULÍK Martin 32 (Turnaje: 1)
31 MÁNEK Libor 31 (Turnaje: 1)
32 NOVÝ Stanislav 30 (Turnaje: 1)
33 ZAPLETAL Petr 30 (Turnaje: 1)
34 ŠPIRAKUS Ivan 30 (Turnaje: 1)
35 DUBOVÝ Peter 30 (Turnaje: 1)
36 ŘEHÁK Jaroslav 28 (Turnaje: 1)
37 BENEŠ Petr 28 (Turnaje: 1)
38 SELUCKÝ Jaroslav 28 (Turnaje: 1)
39 KONEČNÝ Jiří 27 (Turnaje: 1)
40 PRIMUS Luděk 27 (Turnaje: 1)
41 JANDÁK Jan 27 (Turnaje: 1)
42 BEDRNA Radek 27 (Turnaje: 1)
43 LEŽAL Hynek 25 (Turnaje: 1)
44 PANOŠ Jiří 25 (Turnaje: 1)
45 STŘIHAVKA Pavel 24 (Turnaje: 1)
46 IVANČO Jiří 22 (Turnaje: 1)
47 ŠMERDA Petr 0 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+ LADIES


Card image cap

KYNČLOVÁ Eva


Stableford: 71 (Turnaje: 2)
Card image cap

LUBOJACKÁ Vladimíra


Stableford: 71 (Turnaje: 2)
Card image cap

BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena


Stableford: 65 (Turnaje: 2)
Pořadí Hráč Stableford
4 ANDERLOVÁ Ilona 60 (Turnaje: 2)
5 FOLTÁNOVÁ Hana 59 (Turnaje: 2)
6 SOLFRONKOVÁ Zuzana 55 (Turnaje: 2)
7 FORMANOVÁ Jana 52 (Turnaje: 2)
8 PARTYŠOVÁ Gabriela 36 (Turnaje: 1)
9 DITTERTOVÁ Silvie 33 (Turnaje: 1)
10 KRŇANSKÁ Jana 32 (Turnaje: 1)
11 LIDICKÁ Barbora 31 (Turnaje: 1)
12 VACULÍKOVÁ Šárka 29 (Turnaje: 1)
13 JANATOVÁ Petra 28 (Turnaje: 1)
14 PALMAŠOVÁ Jana 28 (Turnaje: 1)
15 ČOPOVÁ Petra 26 (Turnaje: 1)
16 NIEWALDOVÁ Hana 25 (Turnaje: 1)
17 ZAPLETALOVÁ Renáta 22 (Turnaje: 1)
18 ZAPLETALOVÁ Věra 22 (Turnaje: 1)