Race to Zanzibar 2026

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)


Card image cap

LYACH Daniel


Netto rány: 278 (Turnaje: 6)
Card image cap

MERHAUT Lukáš


Netto rány: 284 (Turnaje: 7)
Card image cap

ČERVENÝ Josef


Netto rány: 285 (Turnaje: 7)
Pořadí Hráč Netto rány
4 DANIEL Michal 286 (Turnaje: 6)
5 HRUBÝ Václav 286 (Turnaje: 6)
6 JAROŠ Sebastian 288 (Turnaje: 6)
7 ČERVINKA Adolf 290 (Turnaje: 5)
8 SVĚCENÝ Petr 291 (Turnaje: 7)
9 MÁCHA Pavel 291 (Turnaje: 6)
10 ALKA Rostislav 293 (Turnaje: 5)
11 MASLIŠ Imrich 293 (Turnaje: 4)
12 GOULET Nathaniel 293 (Turnaje: 4)
13 HABURA Jiří 295 (Turnaje: 4)
14 VALDAUF Karel 297 (Turnaje: 6)
15 BAUDIS Jiří 300 (Turnaje: 6)
16 JAROŠ Zdeněk 300 (Turnaje: 5)
17 JANEBA Pavel 303 (Turnaje: 4)
18 KOHEL Dominik 308 (Turnaje: 4)
19 ROSENKRANZ Jan 314 (Turnaje: 4)
20 BICAN Roman 319 (Turnaje: 7)

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Netto rány
21 ORÁVIK Peter 220 (Turnaje: 3)
22 BEDNAŘÍK Petr 227 (Turnaje: 3)
23 FUKES Miroslav 229 (Turnaje: 3)
24 STODOLA Miloslav 229 (Turnaje: 3)
25 ŠTEFAN Radim 232 (Turnaje: 3)
26 BERAN Aleš 235 (Turnaje: 3)
27 SYNEK Radim 242 (Turnaje: 3)
28 KOČÍK Adam 244 (Turnaje: 3)
29 KMOCH Petr 136 (Turnaje: 2)
30 SCIRANKA Milan 145 (Turnaje: 2)
31 BABČÁK Peter 146 (Turnaje: 2)
32 PÁRAL Martin 147 (Turnaje: 2)
33 VALOVIČ Libor 147 (Turnaje: 2)
34 PAVLÍK Jan 148 (Turnaje: 2)
35 KOČÍ Jan 150 (Turnaje: 2)
36 BEZDĚK David 151 (Turnaje: 2)
37 NOUSEK Milan 152 (Turnaje: 2)
38 BAUDIS Adam 153 (Turnaje: 2)
39 DĚDEK Petr 153 (Turnaje: 2)
40 KRŠŇÁK Vít 159 (Turnaje: 2)
41 GRANEC Marek 159 (Turnaje: 2)
42 PÁLKA Jozef 161 (Turnaje: 2)
43 JEŽEK David 161 (Turnaje: 2)
44 KARAS Miroslav 164 (Turnaje: 2)
45 MÍČKA Jan 176 (Turnaje: 2)
46 ŠTURSA Petr 28 (Turnaje: 1)
47 VRÁNA Zdeněk 68 (Turnaje: 1)
48 HRUŠA Michal 70 (Turnaje: 1)
49 VAGNER Karel 71 (Turnaje: 1)
50 KUBÍN Jan 72 (Turnaje: 1)
51 ZEMAN Přemysl 72 (Turnaje: 1)
52 KLOUDA Václav 72 (Turnaje: 1)
53 KUBASKÝ Maroš 72 (Turnaje: 1)
54 NUDČENKO Jiří 72 (Turnaje: 1)
55 OVSÍK Jaroslav 73 (Turnaje: 1)
56 KOŠŇÁR Jan 73 (Turnaje: 1)
57 TICHÝ Jan 73 (Turnaje: 1)
58 SPUDICH Jiří 74 (Turnaje: 1)
59 KRAMERIUS Michal 74 (Turnaje: 1)
60 KORNHÄUSER Karel 74 (Turnaje: 1)
61 NEUBAUER Roman 74 (Turnaje: 1)
62 HANZL Robert 74 (Turnaje: 1)
63 VĚNCEK Jakub 74 (Turnaje: 1)
64 BANÍK Jozef 75 (Turnaje: 1)
65 SILL Roland 75 (Turnaje: 1)
66 MRŇA Jan 75 (Turnaje: 1)
67 ZÁVĚRKA Michael 75 (Turnaje: 1)
68 ČESKÝ Václav 75 (Turnaje: 1)
69 PŘEČEK Pavel 76 (Turnaje: 1)
70 UJFALUŠI Tomáš 76 (Turnaje: 1)
71 ZNOJIL Michal 76 (Turnaje: 1)
72 KURFÜRST Marcel 76 (Turnaje: 1)
73 FRÜHAUF Jiří 77 (Turnaje: 1)
74 SOLECKÝ Zbyněk 77 (Turnaje: 1)
75 PECHA Viktor 77 (Turnaje: 1)
76 ČECH Martin 77 (Turnaje: 1)
77 KŘÍŽ Petr 77 (Turnaje: 1)
78 CHRUM Peter 78 (Turnaje: 1)
79 STRAŠIC Radek 78 (Turnaje: 1)
80 KOMÍNEK Tomáš 79 (Turnaje: 1)
81 HLAVÁČ Jan 79 (Turnaje: 1)
82 VYDRA Marek 79 (Turnaje: 1)
83 MAJOROŠ Ján 79 (Turnaje: 1)
84 HARLAS Robert 80 (Turnaje: 1)
85 DUŠEK Martin 80 (Turnaje: 1)
86 FOLTÁN Jiří 82 (Turnaje: 1)
87 HLUCHÝ Jiří 82 (Turnaje: 1)
88 SOBOTKA Zdeněk 83 (Turnaje: 1)
89 RÝDL Aleš 84 (Turnaje: 1)
90 KARNIŠ Tomáš 84 (Turnaje: 1)
91 MOŠKO Vladimír 85 (Turnaje: 1)
92 ČERVENKA Ivo 86 (Turnaje: 1)
93 HNILO Václav 87 (Turnaje: 1)
94 STROUHAL Jiří 89 (Turnaje: 1)
95 KLEČKA Karel 90 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

HYBNER Alex


Stableford: 173 (Odehrané turnaje: 6)
Card image cap

KOPECKÝ ml. Karel


Stableford: 160 (Odehrané turnaje: 6)
Card image cap

MARTINEC Jaroslav


Stableford: 146 (Odehrané turnaje: 4)
Pořadí Hráč Stableford Odehrané turnaje
4 NEMČKO Vladimír 146 5
5 HARVÁNEK Marcel 143 5
6 FLORIÁN Roman 141 4
7 KUCHAŘ Jiří 141 6
8 HARVÁNEK Filip 139 5
9 ROUDENSKÝ Petr 138 6
10 KOPECKÝ Karel 133 5
11 NOUSEK Milan 125 5
12 VODIČKA Jiří 122 6

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Stableford
13 BENEŠ Petr 130 (Turnaje: 3)
14 MITKOV Petr 103 (Turnaje: 3)
15 BERKA Jakub 101 (Turnaje: 3)
16 BAŤHA Petr 101 (Turnaje: 3)
17 PEJSAR Martin 100 (Turnaje: 3)
18 VODIČKA Petr 90 (Turnaje: 3)
19 KLUBÍČKO Tomáš 90 (Turnaje: 3)
20 ŠVEC Jindřich 89 (Turnaje: 3)
21 CSIZMÁR Alexander 82 (Turnaje: 2)
22 STEINER Martin 75 (Turnaje: 2)
23 NOVOTNÝ Richard 73 (Turnaje: 2)
24 JANDÁK Jan 70 (Turnaje: 2)
25 TRČKA Lukáš 69 (Turnaje: 2)
26 POUR Jaroslav 69 (Turnaje: 2)
27 ZAPLETAL Petr 69 (Turnaje: 2)
28 STĚHULKA David 69 (Turnaje: 2)
29 FLEJBERK Pavel 68 (Turnaje: 2)
30 UHER Tomáš 66 (Turnaje: 2)
31 BORÍK Adam 65 (Turnaje: 1)
32 DRNEK Jan 61 (Turnaje: 2)
33 JEŽEK Aleš 59 (Turnaje: 2)
34 PRIMUS Luděk 58 (Turnaje: 2)
35 POLÍVKA Jakub 56 (Turnaje: 2)
36 HAUSNER Pavel 49 (Turnaje: 1)
37 BILLY Ivan 49 (Turnaje: 1)
38 ZEMAN Marcel 47 (Turnaje: 1)
39 MRŇA Miroslav 47 (Turnaje: 1)
40 BAREŠ Daniel 46 (Turnaje: 1)
41 PAVEL Patrik 42 (Turnaje: 1)
42 BRADNA Václav 41 (Turnaje: 1)
43 DOBRÝ Marek 41 (Turnaje: 1)
44 KUKURA Ivan 41 (Turnaje: 1)
45 TRÚCHLÝ Marek 40 (Turnaje: 1)
46 SZABÓ Michal 40 (Turnaje: 1)
47 RULF Karel 39 (Turnaje: 1)
48 NOVÁK Petr 39 (Turnaje: 1)
49 PROCHÁZKA Petr 38 (Turnaje: 1)
50 NOVÁK Radek 38 (Turnaje: 1)
51 JÍRA František 38 (Turnaje: 1)
52 MATĚJKA Tomáš 38 (Turnaje: 1)
53 FRONC Antonín 37 (Turnaje: 1)
54 BEBČÁK Roland 37 (Turnaje: 1)
55 SEDLÁK Petr 37 (Turnaje: 2)
56 BROWN John 37 (Turnaje: 1)
57 KŘÍŽ Aleš 37 (Turnaje: 1)
58 ZAJÍC Petr 36 (Turnaje: 1)
59 ŠEBRLE Jiří 36 (Turnaje: 1)
60 VAIS Jakub 36 (Turnaje: 1)
61 KODĚRA Ivan 36 (Turnaje: 1)
62 SVOBODA Václav 36 (Turnaje: 1)
63 URBÁNEK Ladislav 35 (Turnaje: 1)
64 HORŇÁK Michal 35 (Turnaje: 1)
65 SÍKORA Tomáš 34 (Turnaje: 1)
66 STRAUCH Martin 34 (Turnaje: 1)
67 SEDLÁK Petr 34 (Turnaje: 1)
68 FREMR Michal 33 (Turnaje: 1)
69 MORAVEC Rostislav 33 (Turnaje: 1)
70 KOHOUT Vlastimil 32 (Turnaje: 1)
71 VELÍŠEK Michal 32 (Turnaje: 1)
72 STŘÍLKA Jan 31 (Turnaje: 1)
73 KODADA Jan 31 (Turnaje: 1)
74 PAŘÍK Grégoire 31 (Turnaje: 1)
75 JURYŠTA Evžen 31 (Turnaje: 1)
76 HORÁK Pavel 30 (Turnaje: 1)
77 ČERNÍK Lukáš 30 (Turnaje: 1)
78 KRICNER Kamil 30 (Turnaje: 1)
79 RUDIŠAR Jan 29 (Turnaje: 1)
80 KRAMNÝ Mojmír 29 (Turnaje: 1)
81 ZEMAN Martin 29 (Turnaje: 1)
82 HALÍŘ Jakub 29 (Turnaje: 1)
83 SOUKUP Vojtěch 28 (Turnaje: 1)
84 POLIAK Vladimír 28 (Turnaje: 1)
85 BRABENEC Jiří 28 (Turnaje: 1)
86 SEVERA Zbyněk 28 (Turnaje: 1)
87 DROZD Lukáš 27 (Turnaje: 1)
88 ONDRUŠ Roman 27 (Turnaje: 1)
89 FIALA Milan 27 (Turnaje: 1)
90 KUBOVSKÝ Zdeněk 26 (Turnaje: 1)
91 VÁLKA Dominik 26 (Turnaje: 1)
92 ZÍDEK Michal 24 (Turnaje: 1)
93 HAVELKA Jiří 23 (Turnaje: 1)
94 HAVLENA Radek 22 (Turnaje: 1)
95 NĚMEČEK Martin 17 (Turnaje: 1)
96 KAŇKA Michal 13 (Turnaje: 1)
97 KLEIBL Václav 11 (Turnaje: 1)
98 KRZYŽANEK Michal 11 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+ LADIES

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

NOUSKOVÁ Lenka


Stableford: 142 (Odehrané turnaje: 7)
Card image cap

BAUDISOVÁ Radka


Stableford: 137 (Odehrané turnaje: 6)
Card image cap

FORMANOVÁ Jana


Stableford: 134 (Odehrané turnaje: 6)
Pořadí Hráč Stableford
4 LUBOJACKÁ Vladimíra 134 (Odehrané turnaje: 5)
5 MÁCHOVÁ Ivana 128 (Odehrané turnaje: 5)
6 CSIZMÁROVÁ Michaela 124 (Odehrané turnaje: 5)
7 JANOTOVÁ Kristýna 122 (Odehrané turnaje: 3)
8 VAŇKOVÁ Lucie 111 (Odehrané turnaje: 4)
9 SOLFRONKOVÁ Zuzana 83 (Odehrané turnaje: 3)
10 MUŽÍKOVÁ Diana 83 (Odehrané turnaje: 2)
11 KYNČLOVÁ Eva 53 (Odehrané turnaje: 2)
12 DVOŘÁKOVÁ Radka 40 (Odehrané turnaje: 1)
13 ŽEŇUCH Žaneta 39 (Odehrané turnaje: 1)
14 SOLECKÁ Kateřina 35 (Odehrané turnaje: 1)
15 FOLTÁNOVÁ Hana 32 (Odehrané turnaje: 1)
16 MOŠKOVÁ Ivana 32 (Odehrané turnaje: 1)
17 MATEROVÁ Kateřina 32 (Odehrané turnaje: 1)
18 ZAPLETALOVÁ Renáta 29 (Odehrané turnaje: 1)
19 JANATOVÁ Petra 29 (Odehrané turnaje: 1)
20 VAŽANOVÁ Markéta 28 (Odehrané turnaje: 1)
21 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana 27 (Odehrané turnaje: 1)
22 PARTYŠOVÁ Gabriela 26 (Odehrané turnaje: 1)
23 REPASKA Tamara 26 (Odehrané turnaje: 1)
24 MÁCHOVÁ Alžběta 25 (Odehrané turnaje: 2)
25 KNAPOVÁ Ludmila 24 (Odehrané turnaje: 1)
26 MRŇOVÁ Jitka 22 (Odehrané turnaje: 1)
27 SLEZÁČKOVÁ Hana 16 (Odehrané turnaje: 1)