Race to Zanzibar 2026
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)
| Pořadí | Hráč | Netto rány |
|---|
Hráči s menším počtem turnajů
| Pořadí | Hráč | Netto rány |
|---|---|---|
| 4 | GOULET Nathaniel | 216 (Turnaje: 3) |
| 5 | VALDAUF Karel | 217 (Turnaje: 3) |
| 6 | ČERVINKA Adolf | 218 (Turnaje: 3) |
| 7 | ČERVENÝ Josef | 224 (Turnaje: 3) |
| 8 | BAUDIS Jiří | 224 (Turnaje: 3) |
| 9 | MERHAUT Lukáš | 227 (Turnaje: 3) |
| 10 | SVĚCENÝ Petr | 229 (Turnaje: 3) |
| 11 | BICAN Roman | 256 (Turnaje: 3) |
| 12 | ŠTEFAN Radim | 140 (Turnaje: 2) |
| 13 | JAROŠ Sebastian | 140 (Turnaje: 2) |
| 14 | SCIRANKA Milan | 145 (Turnaje: 2) |
| 15 | BABČÁK Peter | 146 (Turnaje: 2) |
| 16 | JANEBA Pavel | 147 (Turnaje: 2) |
| 17 | DANIEL Michal | 148 (Turnaje: 2) |
| 18 | BEZDĚK David | 151 (Turnaje: 2) |
| 19 | DĚDEK Petr | 153 (Turnaje: 2) |
| 20 | MÁCHA Pavel | 153 (Turnaje: 2) |
| 21 | JAROŠ Zdeněk | 153 (Turnaje: 2) |
| 22 | HRUBÝ Václav | 154 (Turnaje: 2) |
| 23 | BEDNAŘÍK Petr | 157 (Turnaje: 2) |
| 24 | BERAN Aleš | 160 (Turnaje: 2) |
| 25 | PÁLKA Jozef | 161 (Turnaje: 2) |
| 26 | ROSENKRANZ Jan | 164 (Turnaje: 2) |
| 27 | KARAS Miroslav | 164 (Turnaje: 2) |
| 28 | SYNEK Radim | 165 (Turnaje: 2) |
| 29 | ŠTURSA Petr | 28 (Turnaje: 1) |
| 30 | VAGNER Karel | 71 (Turnaje: 1) |
| 31 | KUBÍN Jan | 72 (Turnaje: 1) |
| 32 | ORÁVIK Peter | 72 (Turnaje: 1) |
| 33 | VALOVIČ Libor | 73 (Turnaje: 1) |
| 34 | MASLIŠ Imrich | 73 (Turnaje: 1) |
| 35 | KRAMERIUS Michal | 74 (Turnaje: 1) |
| 36 | VĚNCEK Jakub | 74 (Turnaje: 1) |
| 37 | HANZL Robert | 74 (Turnaje: 1) |
| 38 | NEUBAUER Roman | 74 (Turnaje: 1) |
| 39 | SILL Roland | 75 (Turnaje: 1) |
| 40 | ZÁVĚRKA Michael | 75 (Turnaje: 1) |
| 41 | PAVLÍK Jan | 75 (Turnaje: 1) |
| 42 | MRŇA Jan | 75 (Turnaje: 1) |
| 43 | BANÍK Jozef | 75 (Turnaje: 1) |
| 44 | ALKA Rostislav | 76 (Turnaje: 1) |
| 45 | ZNOJIL Michal | 76 (Turnaje: 1) |
| 46 | FUKES Miroslav | 76 (Turnaje: 1) |
| 47 | UJFALUŠI Tomáš | 76 (Turnaje: 1) |
| 48 | ČECH Martin | 77 (Turnaje: 1) |
| 49 | KŘÍŽ Petr | 77 (Turnaje: 1) |
| 50 | SOLECKÝ Zbyněk | 77 (Turnaje: 1) |
| 51 | STRAŠIC Radek | 78 (Turnaje: 1) |
| 52 | CHRUM Peter | 78 (Turnaje: 1) |
| 53 | DUŠEK Martin | 80 (Turnaje: 1) |
| 54 | KOČÍK Adam | 80 (Turnaje: 1) |
| 55 | FOLTÁN Jiří | 82 (Turnaje: 1) |
| 56 | SOBOTKA Zdeněk | 83 (Turnaje: 1) |
| 57 | KARNIŠ Tomáš | 84 (Turnaje: 1) |
| 58 | KRŠŇÁK Vít | 84 (Turnaje: 1) |
| 59 | JEŽEK David | 85 (Turnaje: 1) |
| 60 | MOŠKO Vladimír | 85 (Turnaje: 1) |
| 61 | ČERVENKA Ivo | 86 (Turnaje: 1) |
| 62 | HNILO Václav | 87 (Turnaje: 1) |
| 63 | KLEČKA Karel | 90 (Turnaje: 1) |
| 64 | MÍČKA Jan | 95 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
| Pořadí | Hráč | Stableford | Odehrané turnaje |
|---|
Hráči s menším počtem turnajů
| Pořadí | Hráč | Stableford |
|---|---|---|
| 4 | NEMČKO Vladimír | 98 (Turnaje: 3) |
| 5 | NOUSEK Milan | 87 (Turnaje: 3) |
| 6 | VODIČKA Jiří | 86 (Turnaje: 3) |
| 7 | CSIZMÁR Alexander | 82 (Turnaje: 2) |
| 8 | HARVÁNEK Marcel | 75 (Turnaje: 2) |
| 9 | HARVÁNEK Filip | 71 (Turnaje: 2) |
| 10 | FLORIÁN Roman | 70 (Turnaje: 2) |
| 11 | STĚHULKA David | 69 (Turnaje: 2) |
| 12 | BORÍK Adam | 65 (Turnaje: 1) |
| 13 | MARTINEC Jaroslav | 64 (Turnaje: 2) |
| 14 | DRNEK Jan | 61 (Turnaje: 2) |
| 15 | BAŤHA Petr | 60 (Turnaje: 2) |
| 16 | KLUBÍČKO Tomáš | 60 (Turnaje: 2) |
| 17 | PEJSAR Martin | 59 (Turnaje: 2) |
| 18 | ROUDENSKÝ Petr | 58 (Turnaje: 2) |
| 19 | POLÍVKA Jakub | 56 (Turnaje: 2) |
| 20 | KUCHAŘ Jiří | 53 (Turnaje: 2) |
| 21 | BILLY Ivan | 49 (Turnaje: 1) |
| 22 | MRŇA Miroslav | 47 (Turnaje: 1) |
| 23 | JANDÁK Jan | 45 (Turnaje: 1) |
| 24 | BRADNA Václav | 41 (Turnaje: 1) |
| 25 | DOBRÝ Marek | 41 (Turnaje: 1) |
| 26 | KUKURA Ivan | 41 (Turnaje: 1) |
| 27 | BERKA Jakub | 39 (Turnaje: 1) |
| 28 | RULF Karel | 39 (Turnaje: 1) |
| 29 | JÍRA František | 38 (Turnaje: 1) |
| 30 | MATĚJKA Tomáš | 38 (Turnaje: 1) |
| 31 | SEDLÁK Petr | 37 (Turnaje: 2) |
| 32 | BROWN John | 37 (Turnaje: 1) |
| 33 | ŠEBRLE Jiří | 36 (Turnaje: 1) |
| 34 | KODĚRA Ivan | 36 (Turnaje: 1) |
| 35 | SVOBODA Václav | 36 (Turnaje: 1) |
| 36 | JEŽEK Aleš | 35 (Turnaje: 1) |
| 37 | HORŇÁK Michal | 35 (Turnaje: 1) |
| 38 | TRČKA Lukáš | 34 (Turnaje: 1) |
| 39 | ZAPLETAL Petr | 33 (Turnaje: 1) |
| 40 | MITKOV Petr | 33 (Turnaje: 1) |
| 41 | VELÍŠEK Michal | 32 (Turnaje: 1) |
| 42 | STŘÍLKA Jan | 31 (Turnaje: 1) |
| 43 | NOVOTNÝ Richard | 31 (Turnaje: 1) |
| 44 | UHER Tomáš | 30 (Turnaje: 1) |
| 45 | KRAMNÝ Mojmír | 29 (Turnaje: 1) |
| 46 | ZEMAN Martin | 29 (Turnaje: 1) |
| 47 | VODIČKA Petr | 28 (Turnaje: 1) |
| 48 | SOUKUP Vojtěch | 28 (Turnaje: 1) |
| 49 | POLIAK Vladimír | 28 (Turnaje: 1) |
| 50 | BRABENEC Jiří | 28 (Turnaje: 1) |
| 51 | ONDRUŠ Roman | 27 (Turnaje: 1) |
| 52 | FIALA Milan | 27 (Turnaje: 1) |
| 53 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 26 (Turnaje: 1) |
| 54 | VÁLKA Dominik | 26 (Turnaje: 1) |
| 55 | ŠVEC Jindřich | 23 (Turnaje: 1) |
| 56 | HAVELKA Jiří | 23 (Turnaje: 1) |
| 57 | NĚMEČEK Martin | 17 (Turnaje: 1) |
| 58 | KLEIBL Václav | 11 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+ LADIES
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
BAUDISOVÁ Radka
Stableford: 98 (Odehrané turnaje: 3)
NOUSKOVÁ Lenka
Stableford: 97 (Odehrané turnaje: 3)
FORMANOVÁ Jana
Stableford: 84 (Odehrané turnaje: 3)
| Pořadí | Hráč | Stableford |
|---|---|---|
| 4 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 83 (Odehrané turnaje: 3) |
| 5 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 68 (Odehrané turnaje: 2) |
| 6 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 58 (Odehrané turnaje: 2) |
| 7 | VAŇKOVÁ Lucie | 54 (Odehrané turnaje: 2) |
| 8 | KYNČLOVÁ Eva | 53 (Odehrané turnaje: 2) |
| 9 | MUŽÍKOVÁ Diana | 44 (Odehrané turnaje: 1) |
| 10 | ŽEŇUCH Žaneta | 39 (Odehrané turnaje: 1) |
| 11 | JANOTOVÁ Kristýna | 38 (Odehrané turnaje: 1) |
| 12 | SOLECKÁ Kateřina | 35 (Odehrané turnaje: 1) |
| 13 | MÁCHOVÁ Ivana | 33 (Odehrané turnaje: 1) |
| 14 | FOLTÁNOVÁ Hana | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
| 15 | MOŠKOVÁ Ivana | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
| 16 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 29 (Odehrané turnaje: 1) |
| 17 | VAŽANOVÁ Markéta | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
| 18 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 26 (Odehrané turnaje: 1) |
| 19 | MACHOVÁ Alžběta | 25 (Odehrané turnaje: 1) |
| 20 | KNAPOVÁ Ludmila | 24 (Odehrané turnaje: 1) |
| 21 | MRŇOVÁ Jitka | 22 (Odehrané turnaje: 1) |
| 22 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 16 (Odehrané turnaje: 1) |

