Race to Zala Spring 2025
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)
DĚDEK Petr
Body: 68 000 (Turnaje: 9)
PALAS Pavel
Body: 58 400 (Turnaje: 7)
MASLIŠ Imrich
Body: 53 001 (Turnaje: 2)
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 4 | ČERVENÝ Josef | 53 000 (Turnaje: 9) |
| 5 | PECHA Viktor | 49 500 (Turnaje: 1) |
| 6 | LYACH Daniel | 43 400 (Turnaje: 6) |
| 7 | VALDAUF Karel | 43 000 (Turnaje: 7) |
| 8 | BERAN Aleš | 39 000 (Turnaje: 4) |
| 9 | HABURA Jiří | 38 000 (Turnaje: 9) |
| 10 | PAVLÍK Jan | 36 000 (Turnaje: 5) |
| 11 | FUKES Miroslav | 33 400 (Turnaje: 7) |
| 12 | WOLF Karol | 33 000 (Turnaje: 1) |
| 13 | PÁLKA Jozef | 33 000 (Turnaje: 7) |
| 14 | RUSZÓ ml. Marek | 32 000 (Turnaje: 1) |
| 15 | HRUBÝ Václav | 31 000 (Turnaje: 7) |
| 16 | KAFKA Marek | 31 000 (Turnaje: 5) |
| 17 | BAUDIS Jiří | 28 000 (Turnaje: 7) |
| 18 | TICHÝ Jan | 28 000 (Turnaje: 3) |
| 19 | VODSEĎÁLEK Adam | 28 000 (Turnaje: 4) |
| 20 | KARAS Miroslav | 26 500 (Turnaje: 6) |
| 21 | RIDZOŇ Slavomír | 26 500 (Turnaje: 1) |
| 22 | MERHAUT Lukáš | 26 000 (Turnaje: 8) |
| 23 | KOHEL Dominik | 26 000 (Turnaje: 7) |
| 24 | HAIN Milan | 25 000 (Turnaje: 1) |
| 25 | SVĚCENÝ Petr | 24 000 (Turnaje: 3) |
| 26 | PATHARE Pravin | 20 000 (Turnaje: 1) |
| 27 | KULESA Pavel | 20 000 (Turnaje: 1) |
| 28 | RUSZÓ Marek | 20 000 (Turnaje: 2) |
| 29 | JAROŠ Sebastian | 17 500 (Turnaje: 6) |
| 30 | HNILIČKA Milan | 14 000 (Turnaje: 1) |
| 31 | SINGH Sohail | 14 000 (Turnaje: 1) |
| 32 | PÁRAL Martin | 13 500 (Turnaje: 2) |
| 33 | JAROŠ Zdeněk | 13 500 (Turnaje: 5) |
| 34 | HRUŠKA Milan | 13 000 (Turnaje: 1) |
| 35 | BABČÁK Peter | 11 000 (Turnaje: 5) |
| 36 | ZELENKA Petr | 11 000 (Turnaje: 1) |
| 37 | ZAPOTIL Filip | 10 000 (Turnaje: 1) |
| 38 | PALKA Peter | 10 000 (Turnaje: 2) |
| 39 | CHOCHOL Igor | 8 000 (Turnaje: 2) |
| 40 | KARBAN Zbyněk | 8 000 (Turnaje: 1) |
| 41 | KLOUDA Václav | 8 000 (Turnaje: 4) |
| 42 | ŠMICER Vladimír | 7 000 (Turnaje: 1) |
| 43 | ALKA Rostislav | 7 000 (Turnaje: 5) |
| 44 | HORÁK Jan | 6 000 (Turnaje: 2) |
| 45 | SCIRANKA Milan | 6 000 (Turnaje: 4) |
| 46 | HAKL Luboš | 6 000 (Turnaje: 1) |
| 47 | ORÁVIK Peter | 6 000 (Turnaje: 7) |
| 48 | ŠMACH Petr | 5 000 (Turnaje: 1) |
| 49 | OTRUBA Tomáš | 4 000 (Turnaje: 1) |
| 50 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 4 000 (Turnaje: 4) |
| 51 | BŘEZINA Jiří | 3 000 (Turnaje: 6) |
| 52 | McCoy James | 1 500 (Turnaje: 1) |
| 53 | KMOCH Petr | 1 500 (Turnaje: 1) |
| 54 | UJFALUŠI Tomáš | 1 500 (Turnaje: 2) |
| 55 | KRŠŇÁK Vít | 1 000 (Turnaje: 2) |
| 56 | ZADÁK Michal | 1 000 (Turnaje: 4) |
| 57 | ČERVINKA Adolf | 1 000 (Turnaje: 9) |
| 58 | FICENEC Jakub | 1 000 (Turnaje: 1) |
| 59 | BEDNAŘÍK Petr | 400 (Turnaje: 3) |
| 60 | KALINA Petr | 400 (Turnaje: 1) |
| 61 | SYNEK Radim | 0 (Turnaje: 1) |
| 62 | PLATIL Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 63 | SIROTEK Prokop | 0 (Turnaje: 1) |
| 64 | PILIP Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 65 | ŠEBRLE Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 66 | KODĚRA Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 67 | BITTÓ Peter | 0 (Turnaje: 1) |
| 68 | KULIG Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 69 | ŘEHÁK Vladislav | 0 (Turnaje: 2) |
| 70 | HRABĚ Břetislav | 0 (Turnaje: 1) |
| 71 | VONDRÁČEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 72 | KŘÍŽ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 73 | KLEIBL Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 74 | JANOTA Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 75 | VARHANÍK Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 76 | VYDRA Marek | 0 (Turnaje: 1) |
| 77 | SOUČEK Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 78 | FERKO Peter | 0 (Turnaje: 2) |
| 79 | MUSIL Michal | 0 (Turnaje: 2) |
| 80 | JEŽEK David | 0 (Turnaje: 2) |
| 81 | GOULET Nathaniel | 0 (Turnaje: 1) |
| 82 | VAGNER Karel | 0 (Turnaje: 1) |
| 83 | ZIKMUND David | 0 (Turnaje: 1) |
| 84 | CHARVÁT Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 85 | BEZDĚK David | 0 (Turnaje: 2) |
| 86 | BEZDĚK Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 87 | BAUDIS Adam | 0 (Turnaje: 4) |
| 88 | HUSÁK Jiří | 0 (Turnaje: 3) |
| 89 | FATKA Ondřej | 0 (Turnaje: 1) |
| 90 | SOLECKÝ Zbyněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 91 | KOČÍK Adam | 0 (Turnaje: 3) |
| 92 | KRNÁČ Michal | 0 (Turnaje: 2) |
| 93 | KŘEČEK Michal | 0 (Turnaje: 2) |
| 94 | VACULA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 95 | VAGNER Sebastian | 0 (Turnaje: 1) |
| 96 | ŠTURSA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 97 | BEZOUŠKA Daniel | 0 (Turnaje: 1) |
| 98 | PETR Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 99 | PIETSCHMANN Dominik | 0 (Turnaje: 1) |
| 100 | TRNKA Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 101 | RIEGL Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
| 102 | KUBÍČEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 103 | KARNIŠ Tomáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 104 | ŠETRLE Jaromír | 0 (Turnaje: 1) |
| 105 | MOC Antonín | 0 (Turnaje: 1) |
| 106 | JANOVSKÝ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 107 | ZAPOTIL Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
| 108 | JANATA Alexandr | 0 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+
DĚDEK Danny
Body: 106 000 (Odehrané turnaje: 4)
NEMČKO Vladimír
Body: 102 000 (Odehrané turnaje: 9)
KOPECKÝ Karel
Body: 60 500 (Odehrané turnaje: 9)
Kategorie HCP 15+ LADIES
CSIZMÁROVÁ Michaela
Body: 168 500 (Odehrané turnaje: 8)
KYNČLOVÁ Eva
Body: 160 000 (Odehrané turnaje: 9)
FORMANOVÁ Jana
Body: 111 500 (Odehrané turnaje: 8)
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 4 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 80 000 (Odehrané turnaje: 6) |
| 5 | BANDIKOVÁ Dominika | 63 500 (Odehrané turnaje: 2) |
| 6 | BAUDISOVÁ Radka | 62 000 (Odehrané turnaje: 7) |
| 7 | BOSIKOVÁ Gabriela | 59 000 (Odehrané turnaje: 3) |
| 8 | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 53 000 (Odehrané turnaje: 2) |
| 9 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 49 000 (Odehrané turnaje: 3) |
| 10 | JANOTOVÁ Kristýna | 41 000 (Odehrané turnaje: 2) |
| 11 | KOCMANOVÁ Klaudia | 28 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 12 | ČOPOVÁ Petra | 24 000 (Odehrané turnaje: 2) |
| 13 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 22 000 (Odehrané turnaje: 4) |
| 14 | ZAPLETALOVÁ Věra | 20 000 (Odehrané turnaje: 2) |
| 15 | ČERNÁ Kateřina | 18 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 16 | CHIZZOLA Jitka | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 17 | VAŇKOVÁ Lucie | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 18 | BAUDISOVÁ Adéla | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 19 | DRTINOVÁ Lucie | 13 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 20 | ANDERLOVÁ Ilona | 12 000 (Odehrané turnaje: 2) |
| 21 | HNYKOVÁ Petra | 11 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 22 | BOSNIČOVÁ Laura | 11 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 23 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10 000 (Odehrané turnaje: 2) |
| 24 | MUŽÍKOVÁ Diana | 10 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 25 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 26 | HROCHOVÁ Petra | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 27 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 28 | DOLEŽALOVÁ Jana | 6 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 29 | BEYE Jitka | 4 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 30 | NOUSKOVÁ Lenka | 4 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 31 | NOVÁČKOVÁ Radka | 2 000 (Odehrané turnaje: 1) |
| 32 | VOJÁČKOVÁ Libuše | 0 (Odehrané turnaje: 1) |

