Race to Zala Spring 2025
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)

MASLIŠ Imrich
Body: 53 000 (Turnaje: 2)

LYACH Daniel
Body: 43 000 (Turnaje: 3)

WOLF Karol
Body: 33 000 (Turnaje: 1)
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | FUKES Miroslav | 33 000 (Turnaje: 3) |
5 | HABURA Jiří | 32 000 (Turnaje: 4) |
6 | BAUDIS Jiří | 28 000 (Turnaje: 3) |
7 | MERHAUT Lukáš | 26 000 (Turnaje: 4) |
8 | DĚDEK Petr | 23 000 (Turnaje: 4) |
9 | PAVLÍK Jan | 22 000 (Turnaje: 3) |
10 | PATHARE Pravin | 20 000 (Turnaje: 1) |
11 | KULESA Pavel | 20 000 (Turnaje: 1) |
12 | SVĚCENÝ Petr | 20 000 (Turnaje: 2) |
13 | KOHEL Dominik | 15 000 (Turnaje: 4) |
14 | PÁLKA Jozef | 15 000 (Turnaje: 3) |
15 | SINGH Sohail | 14 000 (Turnaje: 1) |
16 | HRUŠKA Milan | 13 000 (Turnaje: 1) |
17 | KAFKA Marek | 11 000 (Turnaje: 3) |
18 | PALKA Peter | 10 000 (Turnaje: 1) |
19 | ZAPOTIL Filip | 10 000 (Turnaje: 1) |
20 | KARBAN Zbyněk | 8 000 (Turnaje: 1) |
21 | CHOCHOL Igor | 8 000 (Turnaje: 2) |
22 | TICHÝ Jan | 8 000 (Turnaje: 1) |
23 | KLOUDA Václav | 8 000 (Turnaje: 3) |
24 | VALDAUF Karel | 7 000 (Turnaje: 3) |
25 | ŠMACH Petr | 5 000 (Turnaje: 1) |
26 | PALAS Pavel | 5 000 (Turnaje: 4) |
27 | McCoy James | 1 500 (Turnaje: 1) |
28 | JAROŠ Sebastian | 1 500 (Turnaje: 3) |
29 | KMOCH Petr | 1 500 (Turnaje: 1) |
30 | UJFALUŠI Tomáš | 1 500 (Turnaje: 2) |
31 | ZADÁK Michal | 1 000 (Turnaje: 2) |
32 | KRŠŇÁK Vít | 1 000 (Turnaje: 2) |
33 | FICENEC Jakub | 1 000 (Turnaje: 1) |
34 | ČERVINKA Adolf | 1 000 (Turnaje: 4) |
35 | KARNIŠ Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
36 | ŠETRLE Jaromír | 0 (Turnaje: 1) |
37 | ORÁVIK Peter | 0 (Turnaje: 3) |
38 | HRUBÝ Václav | 0 (Turnaje: 2) |
39 | VAGNER Karel | 0 (Turnaje: 1) |
40 | KUBÍČEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
41 | BERAN Aleš | 0 (Turnaje: 1) |
42 | MOC Antonín | 0 (Turnaje: 1) |
43 | GOULET Nathaniel | 0 (Turnaje: 1) |
44 | ALKA Rostislav | 0 (Turnaje: 3) |
45 | TRNKA Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
46 | JANOVSKÝ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
47 | VODSEĎÁLEK Adam | 0 (Turnaje: 1) |
48 | ČERVENÝ Josef | 0 (Turnaje: 4) |
49 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
50 | ZAPOTIL Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
51 | VACULA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
52 | MUSIL Michal | 0 (Turnaje: 1) |
53 | RIEGL Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
54 | BEZOUŠKA Daniel | 0 (Turnaje: 1) |
55 | FERKO Peter | 0 (Turnaje: 2) |
56 | KŘEČEK Michal | 0 (Turnaje: 2) |
57 | BEZDĚK Martin | 0 (Turnaje: 1) |
58 | JAROŠ Zdeněk | 0 (Turnaje: 1) |
59 | BAUDIS Adam | 0 (Turnaje: 2) |
60 | KARAS Miroslav | 0 (Turnaje: 3) |
61 | HUSÁK Jiří | 0 (Turnaje: 3) |
62 | FATKA Ondřej | 0 (Turnaje: 1) |
63 | SOLECKÝ Zbyněk | 0 (Turnaje: 1) |
64 | KOČÍK Adam | 0 (Turnaje: 2) |
65 | KRNÁČ Michal | 0 (Turnaje: 1) |
66 | JEŽEK David | 0 (Turnaje: 1) |
67 | HORÁK Jan | 0 (Turnaje: 1) |
68 | PIETSCHMANN Dominik | 0 (Turnaje: 1) |
69 | VAGNER Sebastian | 0 (Turnaje: 1) |
70 | PÁRAL Martin | 0 (Turnaje: 1) |
71 | SCIRANKA Milan | 0 (Turnaje: 2) |
72 | CHARVÁT Martin | 0 (Turnaje: 1) |
73 | BŘEZINA Jiří | 0 (Turnaje: 2) |
74 | ZIKMUND David | 0 (Turnaje: 1) |
75 | ŠTURSA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
76 | BABČÁK Peter | 0 (Turnaje: 3) |
77 | BEZDĚK David | 0 (Turnaje: 2) |
78 | PETR Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
79 | BITTÓ Peter | 0 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+

PARTYŠ Kristian
Body: 36 000 (Odehrané turnaje: 2)

SOUČEK Tomáš
Body: 33 000 (Odehrané turnaje: 1)

ŠEBRLE Jiří
Body: 33 000 (Odehrané turnaje: 1)
Kategorie HCP 15+ LADIES

CSIZMÁROVÁ Michaela
Body: 58 000 (Odehrané turnaje: 3)

CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail
Body: 53 000 (Odehrané turnaje: 2)

BOSIKOVÁ Gabriela
Body: 45 000 (Odehrané turnaje: 3)
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 32 000 (Odehrané turnaje: 3) |
5 | KYNČLOVÁ Eva | 28 000 (Odehrané turnaje: 4) |
6 | BAUDISOVÁ Radka | 27 000 (Odehrané turnaje: 4) |
7 | FORMANOVÁ Jana | 26 000 (Odehrané turnaje: 3) |
8 | ČOPOVÁ Petra | 24 000 (Odehrané turnaje: 2) |
9 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 22 000 (Odehrané turnaje: 3) |
10 | ZAPLETALOVÁ Věra | 20 000 (Odehrané turnaje: 1) |
11 | BAUDISOVÁ Adéla | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
12 | BANDIKOVÁ Dominika | 14 000 (Odehrané turnaje: 1) |
13 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10 000 (Odehrané turnaje: 2) |
14 | MUŽÍKOVÁ Diana | 10 000 (Odehrané turnaje: 1) |
15 | HROCHOVÁ Petra | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
16 | DOLEŽALOVÁ Jana | 6 000 (Odehrané turnaje: 1) |
17 | BEYE Jitka | 4 000 (Odehrané turnaje: 1) |
18 | HNYKOVÁ Petra | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
19 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
20 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 0 (Odehrané turnaje: 2) |
21 | BOSNIČOVÁ Laura | 0 (Odehrané turnaje: 1) |