Race to Zala Spring 2026

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)


Card image cap

LYACH Daniel


Body: 0 (Turnaje: 3)
Card image cap

PÁLKA Jozef


Body: 0 (Turnaje: 2)
Card image cap

KRŠŇÁK Vít


Body: 0 (Turnaje: 1)
Pořadí Hráč Body
4 ČERVENKA Ivo 0 (Turnaje: 1)
5 ROSENKRANZ Jan 0 (Turnaje: 2)
6 HNILO Václav 0 (Turnaje: 1)
7 BICAN Roman 0 (Turnaje: 3)
8 KLEČKA Karel 0 (Turnaje: 1)
9 KARAS Miroslav 0 (Turnaje: 2)
10 BABČÁK Peter 0 (Turnaje: 2)
11 UJFALUŠI Tomáš 0 (Turnaje: 1)
12 KARNIŠ Tomáš 0 (Turnaje: 1)
13 SOBOTKA Zdeněk 0 (Turnaje: 1)
14 JEŽEK David 0 (Turnaje: 1)
15 DUŠEK Martin 0 (Turnaje: 1)
16 JAROŠ Zdeněk 0 (Turnaje: 2)
17 MOŠKO Vladimír 0 (Turnaje: 1)
18 FUKES Miroslav 0 (Turnaje: 1)
19 DANIEL Michal 0 (Turnaje: 2)
20 ZÁVĚRKA Michael 0 (Turnaje: 1)
21 STRAŠIC Radek 0 (Turnaje: 1)
22 SILL Roland 0 (Turnaje: 1)
23 ORÁVIK Peter 0 (Turnaje: 1)
24 BANÍK Jozef 0 (Turnaje: 1)
25 ČECH Martin 0 (Turnaje: 1)
26 VALOVIČ Libor 0 (Turnaje: 1)
27 MÍČKA Jan 0 (Turnaje: 1)
28 KRAMERIUS Michal 0 (Turnaje: 1)
29 VAGNER Karel 0 (Turnaje: 1)
30 FOLTÁN Jiří 0 (Turnaje: 1)
31 JANEBA Pavel 0 (Turnaje: 2)
32 KOHEL Dominik 0 (Turnaje: 3)
33 VALDAUF Karel 0 (Turnaje: 3)
34 SVĚCENÝ Petr 0 (Turnaje: 3)
35 ŠTEFAN Radim 0 (Turnaje: 2)
36 ČERVINKA Adolf 0 (Turnaje: 3)
37 HABURA Jiří 0 (Turnaje: 3)
38 KUBÍN Jan 0 (Turnaje: 1)
39 BAUDIS Jiří 0 (Turnaje: 3)
40 MASLIŠ Imrich 0 (Turnaje: 1)
41 JAROŠ Sebastian 0 (Turnaje: 2)
42 MRŇA Jan 0 (Turnaje: 1)
43 MERHAUT Lukáš 0 (Turnaje: 3)
44 NEUBAUER Roman 0 (Turnaje: 1)
45 HANZL Robert 0 (Turnaje: 1)
46 VĚNCEK Jakub 0 (Turnaje: 1)
47 SCIRANKA Milan 0 (Turnaje: 2)
48 DĚDEK Petr 0 (Turnaje: 2)
49 KOČÍK Adam 0 (Turnaje: 1)
50 PAVLÍK Jan 0 (Turnaje: 1)
51 MÁCHA Pavel 0 (Turnaje: 2)
52 ALKA Rostislav 0 (Turnaje: 1)
53 BEZDĚK David 0 (Turnaje: 2)
54 GOULET Nathaniel 0 (Turnaje: 3)
55 ZNOJIL Michal 0 (Turnaje: 1)
56 SOLECKÝ Zbyněk 0 (Turnaje: 1)
57 KŘÍŽ Petr 0 (Turnaje: 1)
58 BEDNAŘÍK Petr 0 (Turnaje: 2)
59 BERAN Aleš 0 (Turnaje: 2)
60 ČERVENÝ Josef 0 (Turnaje: 3)
61 CHRUM Peter 0 (Turnaje: 1)
62 HRUBÝ Václav 0 (Turnaje: 2)
63 SYNEK Radim 0 (Turnaje: 2)
64 ŠTURSA Petr 0 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+


Card image cap

FLORIÁN Roman


Body: 0 (Odehrané turnaje: 2)
Card image cap

STŘÍLKA Jan


Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)
Card image cap

VODIČKA Petr


Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)


Kategorie HCP 15+ LADIES


Card image cap

KYNČLOVÁ Eva


Body: 0 (Odehrané turnaje: 2)
Card image cap

ZAPLETALOVÁ Renáta


Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)
Card image cap

FOLTÁNOVÁ Hana


Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)
Pořadí Hráč Body
4 FORMANOVÁ Jana 0 (Odehrané turnaje: 3)
5 VAŽANOVÁ Markéta 0 (Odehrané turnaje: 1)
6 LUBOJACKÁ Vladimíra 0 (Odehrané turnaje: 2)
7 SOLFRONKOVÁ Zuzana 0 (Odehrané turnaje: 3)
8 VAŇKOVÁ Lucie 0 (Odehrané turnaje: 2)
9 BAUDISOVÁ Radka 0 (Odehrané turnaje: 3)
10 SOLECKÁ Kateřina 0 (Odehrané turnaje: 1)
11 PARTYŠOVÁ Gabriela 0 (Odehrané turnaje: 1)
12 SLEZÁČKOVÁ Hana 0 (Odehrané turnaje: 1)
13 MUŽÍKOVÁ Diana 0 (Odehrané turnaje: 1)
14 CSIZMÁROVÁ Michaela 0 (Odehrané turnaje: 2)
15 JANOTOVÁ Kristýna 0 (Odehrané turnaje: 1)
16 NOUSKOVÁ Lenka 0 (Odehrané turnaje: 3)
17 MRŇOVÁ Jitka 0 (Odehrané turnaje: 1)
18 MÁCHOVÁ Ivana 0 (Odehrané turnaje: 1)
19 MOŠKOVÁ Ivana 0 (Odehrané turnaje: 1)
20 MACHOVÁ Alžběta 0 (Odehrané turnaje: 1)
21 KNAPOVÁ Ludmila 0 (Odehrané turnaje: 1)
22 ŽEŇUCH Žaneta 0 (Odehrané turnaje: 1)