Race to Zala Spring 2025
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)

DĚDEK Petr
Body: 68 000 (Turnaje: 8)

PALAS Pavel
Body: 58 400 (Turnaje: 6)

MASLIŠ Imrich
Body: 53 001 (Turnaje: 2)
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | ČERVENÝ Josef | 53 000 (Turnaje: 8) |
5 | PECHA Viktor | 49 500 (Turnaje: 1) |
6 | LYACH Daniel | 43 400 (Turnaje: 6) |
7 | VALDAUF Karel | 43 000 (Turnaje: 6) |
8 | BERAN Aleš | 39 000 (Turnaje: 3) |
9 | HABURA Jiří | 38 000 (Turnaje: 8) |
10 | PAVLÍK Jan | 36 000 (Turnaje: 5) |
11 | FUKES Miroslav | 33 400 (Turnaje: 7) |
12 | WOLF Karol | 33 000 (Turnaje: 1) |
13 | PÁLKA Jozef | 33 000 (Turnaje: 7) |
14 | RUSZÓ ml. Marek | 32 000 (Turnaje: 1) |
15 | KAFKA Marek | 31 000 (Turnaje: 5) |
16 | HRUBÝ Václav | 31 000 (Turnaje: 6) |
17 | TICHÝ Jan | 28 000 (Turnaje: 3) |
18 | BAUDIS Jiří | 28 000 (Turnaje: 6) |
19 | VODSEĎÁLEK Adam | 28 000 (Turnaje: 3) |
20 | RIDZOŇ Slavomír | 26 500 (Turnaje: 1) |
21 | KARAS Miroslav | 26 500 (Turnaje: 6) |
22 | MERHAUT Lukáš | 26 000 (Turnaje: 8) |
23 | KOHEL Dominik | 26 000 (Turnaje: 6) |
24 | HAIN Milan | 25 000 (Turnaje: 1) |
25 | SVĚCENÝ Petr | 24 000 (Turnaje: 3) |
26 | KULESA Pavel | 20 000 (Turnaje: 1) |
27 | RUSZÓ Marek | 20 000 (Turnaje: 2) |
28 | PATHARE Pravin | 20 000 (Turnaje: 1) |
29 | JAROŠ Sebastian | 17 500 (Turnaje: 5) |
30 | SINGH Sohail | 14 000 (Turnaje: 1) |
31 | HNILIČKA Milan | 14 000 (Turnaje: 1) |
32 | JAROŠ Zdeněk | 13 500 (Turnaje: 4) |
33 | PÁRAL Martin | 13 500 (Turnaje: 2) |
34 | HRUŠKA Milan | 13 000 (Turnaje: 1) |
35 | BABČÁK Peter | 11 000 (Turnaje: 5) |
36 | ZELENKA Petr | 11 000 (Turnaje: 1) |
37 | PALKA Peter | 10 000 (Turnaje: 2) |
38 | ZAPOTIL Filip | 10 000 (Turnaje: 1) |
39 | KARBAN Zbyněk | 8 000 (Turnaje: 1) |
40 | KLOUDA Václav | 8 000 (Turnaje: 3) |
41 | CHOCHOL Igor | 8 000 (Turnaje: 2) |
42 | ALKA Rostislav | 7 000 (Turnaje: 5) |
43 | ŠMICER Vladimír | 7 000 (Turnaje: 1) |
44 | ORÁVIK Peter | 6 000 (Turnaje: 7) |
45 | HORÁK Jan | 6 000 (Turnaje: 2) |
46 | HAKL Luboš | 6 000 (Turnaje: 1) |
47 | SCIRANKA Milan | 6 000 (Turnaje: 4) |
48 | ŠMACH Petr | 5 000 (Turnaje: 1) |
49 | OTRUBA Tomáš | 4 000 (Turnaje: 1) |
50 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 4 000 (Turnaje: 3) |
51 | BŘEZINA Jiří | 3 000 (Turnaje: 6) |
52 | UJFALUŠI Tomáš | 1 500 (Turnaje: 2) |
53 | McCoy James | 1 500 (Turnaje: 1) |
54 | KMOCH Petr | 1 500 (Turnaje: 1) |
55 | KRŠŇÁK Vít | 1 000 (Turnaje: 2) |
56 | ČERVINKA Adolf | 1 000 (Turnaje: 8) |
57 | FICENEC Jakub | 1 000 (Turnaje: 1) |
58 | ZADÁK Michal | 1 000 (Turnaje: 4) |
59 | BEDNAŘÍK Petr | 400 (Turnaje: 3) |
60 | KALINA Petr | 400 (Turnaje: 1) |
61 | JANOTA Jan | 0 (Turnaje: 1) |
62 | SYNEK Radim | 0 (Turnaje: 1) |
63 | ŠEBRLE Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
64 | KULIG Jan | 0 (Turnaje: 1) |
65 | VONDRÁČEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
66 | SIROTEK Prokop | 0 (Turnaje: 1) |
67 | HRABĚ Břetislav | 0 (Turnaje: 1) |
68 | PILIP Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
69 | KODĚRA Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
70 | SOUČEK Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
71 | ŘEHÁK Vladislav | 0 (Turnaje: 2) |
72 | VYDRA Marek | 0 (Turnaje: 1) |
73 | VARHANÍK Jan | 0 (Turnaje: 1) |
74 | BITTÓ Peter | 0 (Turnaje: 1) |
75 | KLEIBL Václav | 0 (Turnaje: 1) |
76 | PLATIL Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
77 | PIETSCHMANN Dominik | 0 (Turnaje: 1) |
78 | MUSIL Michal | 0 (Turnaje: 2) |
79 | JEŽEK David | 0 (Turnaje: 2) |
80 | GOULET Nathaniel | 0 (Turnaje: 1) |
81 | VAGNER Karel | 0 (Turnaje: 1) |
82 | ZIKMUND David | 0 (Turnaje: 1) |
83 | CHARVÁT Martin | 0 (Turnaje: 1) |
84 | BEZDĚK David | 0 (Turnaje: 2) |
85 | BEZDĚK Martin | 0 (Turnaje: 1) |
86 | BAUDIS Adam | 0 (Turnaje: 3) |
87 | HUSÁK Jiří | 0 (Turnaje: 3) |
88 | FATKA Ondřej | 0 (Turnaje: 1) |
89 | SOLECKÝ Zbyněk | 0 (Turnaje: 1) |
90 | KOČÍK Adam | 0 (Turnaje: 3) |
91 | KRNÁČ Michal | 0 (Turnaje: 2) |
92 | KŘEČEK Michal | 0 (Turnaje: 2) |
93 | VACULA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
94 | VAGNER Sebastian | 0 (Turnaje: 1) |
95 | ŠTURSA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
96 | BEZOUŠKA Daniel | 0 (Turnaje: 1) |
97 | PETR Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
98 | FERKO Peter | 0 (Turnaje: 2) |
99 | TRNKA Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
100 | RIEGL Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
101 | KUBÍČEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
102 | KARNIŠ Tomáš | 0 (Turnaje: 2) |
103 | ŠETRLE Jaromír | 0 (Turnaje: 1) |
104 | MOC Antonín | 0 (Turnaje: 1) |
105 | JANOVSKÝ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
106 | ZAPOTIL Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
107 | KŘÍŽ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+

DĚDĚK Danny
Body: 106 000 (Odehrané turnaje: 3)

NEMČKO Vladimír
Body: 102 000 (Odehrané turnaje: 8)

KOPECKÝ Karel
Body: 60 500 (Odehrané turnaje: 8)
Kategorie HCP 15+ LADIES

CSIZMÁROVÁ Michaela
Body: 168 500 (Odehrané turnaje: 7)

KYNČLOVÁ Eva
Body: 160 000 (Odehrané turnaje: 8)

FORMANOVÁ Jana
Body: 111 500 (Odehrané turnaje: 7)
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 80 000 (Odehrané turnaje: 6) |
5 | BANDIKOVÁ Dominika | 63 500 (Odehrané turnaje: 2) |
6 | BAUDISOVÁ Radka | 62 000 (Odehrané turnaje: 6) |
7 | BOSIKOVÁ Gabriela | 59 000 (Odehrané turnaje: 3) |
8 | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 53 000 (Odehrané turnaje: 2) |
9 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 49 000 (Odehrané turnaje: 3) |
10 | JANOTOVÁ Kristýna | 41 000 (Odehrané turnaje: 2) |
11 | KOCMANOVÁ Klaudia | 28 000 (Odehrané turnaje: 1) |
12 | ČOPOVÁ Petra | 24 000 (Odehrané turnaje: 2) |
13 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 22 000 (Odehrané turnaje: 4) |
14 | ZAPLETALOVÁ Věra | 20 000 (Odehrané turnaje: 2) |
15 | ČERNÁ Kateřina | 18 000 (Odehrané turnaje: 1) |
16 | CHIZZOLA Jitka | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
17 | VAŇKOVÁ Lucie | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
18 | BAUDISOVÁ Adéla | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
19 | DRTINOVÁ Lucie | 13 000 (Odehrané turnaje: 1) |
20 | ANDERLOVÁ Ilona | 12 000 (Odehrané turnaje: 2) |
21 | HNYKOVÁ Petra | 11 000 (Odehrané turnaje: 1) |
22 | BOSNIČOVÁ Laura | 11 000 (Odehrané turnaje: 1) |
23 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10 000 (Odehrané turnaje: 2) |
24 | MUŽÍKOVÁ Diana | 10 000 (Odehrané turnaje: 1) |
25 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
26 | HROCHOVÁ Petra | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
27 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
28 | DOLEŽALOVÁ Jana | 6 000 (Odehrané turnaje: 1) |
29 | BEYE Jitka | 4 000 (Odehrané turnaje: 1) |
30 | NOUSKOVÁ Lenka | 4 000 (Odehrané turnaje: 1) |
31 | NOVÁČKOVÁ Radka | 2 000 (Odehrané turnaje: 1) |
32 | VOJÁČKOVÁ Libuše | 0 (Odehrané turnaje: 1) |