Race to Zala Spring 2025

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)


Card image cap

MASLIŠ Imrich


Body: 33 000 (Turnaje: 1)
Card image cap

SINGH Sohail


Body: 16 666 (Turnaje: 1)
Card image cap

HABURA Jiří


Body: 16 666 (Turnaje: 1)
Pořadí Hráč Body
4 PAVLÍK Jan 16 666 (Turnaje: 1)
5 LYACH Daniel 12 000 (Turnaje: 1)
6 VALDAUF Karel 9 000 (Turnaje: 1)
7 KAFKA Marek 9 000 (Turnaje: 1)
8 KMOCH Petr 3 000 (Turnaje: 1)
9 JAROŠ Sebastian 3 000 (Turnaje: 1)
10 UJFALUŠI Tomáš 3 000 (Turnaje: 1)
11 McCoy James 3 000 (Turnaje: 1)
12 BAUDIS Adam 0 (Turnaje: 1)
13 KARAS Miroslav 0 (Turnaje: 1)
14 Husák Jiří 0 (Turnaje: 1)
15 KOČÍK Adam 0 (Turnaje: 1)
16 FATKA Ondřej 0 (Turnaje: 1)
17 SOLECKÝ Zbyněk 0 (Turnaje: 1)
18 BEZDĚK Martin 0 (Turnaje: 1)
19 KRNÁČ Michal 0 (Turnaje: 1)
20 JEŽEK David 0 (Turnaje: 1)
21 KŘEČEK Michal 0 (Turnaje: 1)
22 VAGNER Sebastian 0 (Turnaje: 1)
23 PÁRAL Martin 0 (Turnaje: 1)
24 JAROŠ Zdeněk 0 (Turnaje: 1)
25 KLOUDA Václav 0 (Turnaje: 1)
26 PÁLKA Jozef 0 (Turnaje: 1)
27 VAGNER Karel 0 (Turnaje: 1)
28 PALAS Pavel 0 (Turnaje: 1)
29 ČERVENÝ Josef 0 (Turnaje: 1)
30 DĚDEK Petr 0 (Turnaje: 1)
31 ČERVINKA Adolf 0 (Turnaje: 1)
32 ALKA Rostislav 0 (Turnaje: 1)
33 GOULET Nathaniel 0 (Turnaje: 1)
34 BAUDIS Jiří 0 (Turnaje: 1)
35 BABČÁK Peter 0 (Turnaje: 1)
36 ORÁVIK Peter 0 (Turnaje: 1)
37 ZIKMUND David 0 (Turnaje: 1)
38 CHARVÁT Martin 0 (Turnaje: 1)
39 ZADÁK Michal 0 (Turnaje: 1)
40 KOHEL Dominik 0 (Turnaje: 1)
41 HORÁK Jan 0 (Turnaje: 1)
42 MERHAUT Lukáš 0 (Turnaje: 1)
43 BEZDĚK David 0 (Turnaje: 1)
44 PATHARE Pravin 0 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+


Card image cap

SEIFERT Aleš


Body: 33 000 (Odehrané turnaje: 1)
Card image cap

KOPECKÝ ml. Karel


Body: 16 000 (Odehrané turnaje: 1)
Card image cap

STEINER Martin


Body: 12 000 (Odehrané turnaje: 1)
Pořadí Hráč Body Odehrané turnaje
4 PARTYŠ Kristian 12 000 1
5 ROSENKRANZ Jan 8 000 1
6 PRIMUS Luděk 6 000 1
7 BEDNAŘÍK Petr 2 000 1
8 KONEČNÝ Jiří 0 1
9 BOŠEK Jiří 0 1
10 FLORIÁN Roman 0 1
11 STŘÍLKA Jan 0 1
12 HRABAL Jiří 0 1
13 JANEBA Pavel 0 1
14 FALCINELLI Filippo 0 1
15 PROCHÁZKA Petr 0 1
16 VODIČKA Jiří 0 1
17 RYS Jaroslav 0 1
18 KOHOUT Vlastimil 0 1
19 ROUDENSKÝ Petr 0 1
20 NEMČKO Vladimír 0 1
21 MUSIL Radovan 0 1
22 FREMR Michal 0 1
23 KOPECKÝ Karel 0 1
24 KOTOUN Karel 0 1
25 TRÁVNÍK Adam 0 1
26 KURIC Jakub 0 1
27 JEŽEK Aleš 0 1
28 CSIZMÁR Alexander 0 1


Kategorie HCP 15+ LADIES


Card image cap

CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail


Body: 20 000 (Odehrané turnaje: 1)
Card image cap

ČOPOVÁ Petra


Body: 12 000 (Odehrané turnaje: 1)
Card image cap

FORMANOVÁ Jana


Body: 4 000 (Odehrané turnaje: 1)
Pořadí Hráč Body
4 KYNČLOVÁ Eva 0 (Odehrané turnaje: 1)
5 LUBOJACKÁ Vladimíra 0 (Odehrané turnaje: 1)
6 SOLFRONKOVÁ Zuzana 0 (Odehrané turnaje: 1)
7 BAUDISOVÁ Radka 0 (Odehrané turnaje: 1)
8 PARTYŠOVÁ Gabriela 0 (Odehrané turnaje: 1)
9 MUŽÍKOVÁ Diana 0 (Odehrané turnaje: 1)
10 BANDIKOVÁ Dominika 0 (Odehrané turnaje: 1)
11 ZAHRÁDKOVÁ Petra 0 (Odehrané turnaje: 1)
12 BEYE Jitka 0 (Odehrané turnaje: 1)
13 BOSIKOVÁ Gabriela 0 (Odehrané turnaje: 1)