Race to Zala Spring 2025
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)

MASLIŠ Imrich
Body: 53 000 (Turnaje: 2)

PECHA Viktor
Body: 49 500 (Turnaje: 1)

DĚDEK Petr
Body: 48 000 (Turnaje: 5)
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | LYACH Daniel | 43 000 (Turnaje: 3) |
5 | HABURA Jiří | 38 000 (Turnaje: 5) |
6 | PÁLKA Jozef | 33 000 (Turnaje: 4) |
7 | WOLF Karol | 33 000 (Turnaje: 1) |
8 | FUKES Miroslav | 33 000 (Turnaje: 4) |
9 | BAUDIS Jiří | 28 000 (Turnaje: 4) |
10 | MERHAUT Lukáš | 26 000 (Turnaje: 5) |
11 | HAIN Milan | 25 000 (Turnaje: 1) |
12 | VODSEĎÁLEK Adam | 25 000 (Turnaje: 2) |
13 | PAVLÍK Jan | 22 000 (Turnaje: 3) |
14 | PATHARE Pravin | 20 000 (Turnaje: 1) |
15 | SVĚCENÝ Petr | 20 000 (Turnaje: 2) |
16 | KULESA Pavel | 20 000 (Turnaje: 1) |
17 | KOHEL Dominik | 15 000 (Turnaje: 5) |
18 | SINGH Sohail | 14 000 (Turnaje: 1) |
19 | PÁRAL Martin | 13 500 (Turnaje: 2) |
20 | JAROŠ Zdeněk | 13 500 (Turnaje: 2) |
21 | HRUŠKA Milan | 13 000 (Turnaje: 1) |
22 | KAFKA Marek | 11 000 (Turnaje: 3) |
23 | PALKA Peter | 10 000 (Turnaje: 2) |
24 | ZAPOTIL Filip | 10 000 (Turnaje: 1) |
25 | KARBAN Zbyněk | 8 000 (Turnaje: 1) |
26 | TICHÝ Jan | 8 000 (Turnaje: 1) |
27 | CHOCHOL Igor | 8 000 (Turnaje: 2) |
28 | KLOUDA Václav | 8 000 (Turnaje: 3) |
29 | VALDAUF Karel | 7 000 (Turnaje: 3) |
30 | SCIRANKA Milan | 6 000 (Turnaje: 3) |
31 | HAKL Luboš | 6 000 (Turnaje: 1) |
32 | ŠMACH Petr | 5 000 (Turnaje: 1) |
33 | PALAS Pavel | 5 000 (Turnaje: 4) |
34 | McCoy James | 1 500 (Turnaje: 1) |
35 | UJFALUŠI Tomáš | 1 500 (Turnaje: 2) |
36 | KMOCH Petr | 1 500 (Turnaje: 1) |
37 | JAROŠ Sebastian | 1 500 (Turnaje: 3) |
38 | ZADÁK Michal | 1 000 (Turnaje: 2) |
39 | KRŠŇÁK Vít | 1 000 (Turnaje: 2) |
40 | FICENEC Jakub | 1 000 (Turnaje: 1) |
41 | ČERVINKA Adolf | 1 000 (Turnaje: 5) |
42 | KARNIŠ Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
43 | ŠETRLE Jaromír | 0 (Turnaje: 1) |
44 | BABČÁK Peter | 0 (Turnaje: 4) |
45 | VAGNER Karel | 0 (Turnaje: 1) |
46 | GOULET Nathaniel | 0 (Turnaje: 1) |
47 | MOC Antonín | 0 (Turnaje: 1) |
48 | JANOVSKÝ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
49 | RUSZÓ Marek | 0 (Turnaje: 1) |
50 | ALKA Rostislav | 0 (Turnaje: 3) |
51 | HRABĚ Břetislav | 0 (Turnaje: 1) |
52 | BITTÓ Peter | 0 (Turnaje: 1) |
53 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 0 (Turnaje: 2) |
54 | KULIG Jan | 0 (Turnaje: 1) |
55 | ČERVENÝ Josef | 0 (Turnaje: 5) |
56 | ZAPOTIL Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
57 | VACULA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
58 | MUSIL Michal | 0 (Turnaje: 2) |
59 | HRUBÝ Václav | 0 (Turnaje: 3) |
60 | BAUDIS Adam | 0 (Turnaje: 3) |
61 | BERAN Aleš | 0 (Turnaje: 1) |
62 | BEZDĚK David | 0 (Turnaje: 2) |
63 | HUSÁK Jiří | 0 (Turnaje: 3) |
64 | FATKA Ondřej | 0 (Turnaje: 1) |
65 | SOLECKÝ Zbyněk | 0 (Turnaje: 1) |
66 | KOČÍK Adam | 0 (Turnaje: 2) |
67 | KRNÁČ Michal | 0 (Turnaje: 2) |
68 | JEŽEK David | 0 (Turnaje: 1) |
69 | KŘEČEK Michal | 0 (Turnaje: 2) |
70 | BEZDĚK Martin | 0 (Turnaje: 1) |
71 | VAGNER Sebastian | 0 (Turnaje: 1) |
72 | ORÁVIK Peter | 0 (Turnaje: 4) |
73 | HORÁK Jan | 0 (Turnaje: 1) |
74 | ZIKMUND David | 0 (Turnaje: 1) |
75 | BŘEZINA Jiří | 0 (Turnaje: 3) |
76 | ŠTURSA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
77 | CHARVÁT Martin | 0 (Turnaje: 1) |
78 | BEZOUŠKA Daniel | 0 (Turnaje: 1) |
79 | PETR Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
80 | PIETSCHMANN Dominik | 0 (Turnaje: 1) |
81 | FERKO Peter | 0 (Turnaje: 2) |
82 | TRNKA Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
83 | RIEGL Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
84 | KARAS Miroslav | 0 (Turnaje: 4) |
85 | KUBÍČEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+

KOPECKÝ Karel
Body: 52 500 (Odehrané turnaje: 5)

JANEBA Pavel
Body: 37 000 (Odehrané turnaje: 3)

PARTYŠ Kristian
Body: 36 000 (Odehrané turnaje: 2)
Kategorie HCP 15+ LADIES

CSIZMÁROVÁ Michaela
Body: 61 000 (Odehrané turnaje: 4)

CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail
Body: 53 000 (Odehrané turnaje: 2)

BAUDISOVÁ Radka
Body: 46 500 (Odehrané turnaje: 5)
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | BOSIKOVÁ Gabriela | 45 000 (Odehrané turnaje: 3) |
5 | BANDIKOVÁ Dominika | 41 000 (Odehrané turnaje: 2) |
6 | KYNČLOVÁ Eva | 37 500 (Odehrané turnaje: 5) |
7 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 32 000 (Odehrané turnaje: 3) |
8 | FORMANOVÁ Jana | 29 000 (Odehrané turnaje: 4) |
9 | ČOPOVÁ Petra | 24 000 (Odehrané turnaje: 2) |
10 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 22 000 (Odehrané turnaje: 3) |
11 | ZAPLETALOVÁ Věra | 20 000 (Odehrané turnaje: 1) |
12 | BAUDISOVÁ Adéla | 16 000 (Odehrané turnaje: 1) |
13 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10 000 (Odehrané turnaje: 2) |
14 | MUŽÍKOVÁ Diana | 10 000 (Odehrané turnaje: 1) |
15 | HROCHOVÁ Petra | 8 000 (Odehrané turnaje: 1) |
16 | DOLEŽALOVÁ Jana | 6 000 (Odehrané turnaje: 1) |
17 | BEYE Jitka | 4 000 (Odehrané turnaje: 1) |
18 | HNYKOVÁ Petra | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
19 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
20 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 0 (Odehrané turnaje: 2) |
21 | BOSNIČOVÁ Laura | 0 (Odehrané turnaje: 1) |