Race to Zala Spring 2026
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)
LYACH Daniel
Body: 0 (Turnaje: 2)
KLEČKA Karel
Body: 0 (Turnaje: 1)
SYNEK Radim
Body: 0 (Turnaje: 2)
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 4 | KOČÍK Adam | 0 (Turnaje: 1) |
| 5 | KOHEL Dominik | 0 (Turnaje: 2) |
| 6 | MOŠKO Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
| 7 | JANEBA Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 8 | KRŠŇÁK Vít | 0 (Turnaje: 1) |
| 9 | ČERVENKA Ivo | 0 (Turnaje: 1) |
| 10 | ROSENKRANZ Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 11 | HNILO Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 12 | BICAN Roman | 0 (Turnaje: 2) |
| 13 | KARAS Miroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 14 | CHRUM Peter | 0 (Turnaje: 1) |
| 15 | BABČÁK Peter | 0 (Turnaje: 1) |
| 16 | UJFALUŠI Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 17 | KARNIŠ Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 18 | SOBOTKA Zdeněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 19 | JEŽEK David | 0 (Turnaje: 1) |
| 20 | DUŠEK Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 21 | PÁLKA Jozef | 0 (Turnaje: 1) |
| 22 | JAROŠ Zdeněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 23 | FUKES Miroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 24 | DANIEL Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 25 | ZÁVĚRKA Michael | 0 (Turnaje: 1) |
| 26 | HRUBÝ Václav | 0 (Turnaje: 2) |
| 27 | ČERVENÝ Josef | 0 (Turnaje: 2) |
| 28 | VALDAUF Karel | 0 (Turnaje: 2) |
| 29 | VĚNCEK Jakub | 0 (Turnaje: 1) |
| 30 | ŠTEFAN Radim | 0 (Turnaje: 1) |
| 31 | ČERVINKA Adolf | 0 (Turnaje: 2) |
| 32 | HABURA Jiří | 0 (Turnaje: 2) |
| 33 | KUBÍN Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 34 | BAUDIS Jiří | 0 (Turnaje: 2) |
| 35 | MASLIŠ Imrich | 0 (Turnaje: 1) |
| 36 | JAROŠ Sebastian | 0 (Turnaje: 1) |
| 37 | MRŇA Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 38 | MERHAUT Lukáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 39 | NEUBAUER Roman | 0 (Turnaje: 1) |
| 40 | HANZL Robert | 0 (Turnaje: 1) |
| 41 | SCIRANKA Milan | 0 (Turnaje: 1) |
| 42 | BERAN Aleš | 0 (Turnaje: 2) |
| 43 | SVĚCENÝ Petr | 0 (Turnaje: 2) |
| 44 | DĚDEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 45 | PAVLÍK Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 46 | MÁCHA Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 47 | ALKA Rostislav | 0 (Turnaje: 1) |
| 48 | BEZDĚK David | 0 (Turnaje: 2) |
| 49 | GOULET Nathaniel | 0 (Turnaje: 2) |
| 50 | ZNOJIL Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 51 | SOLECKÝ Zbyněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 52 | KŘÍŽ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 53 | BEDNAŘÍK Petr | 0 (Turnaje: 2) |
| 54 | STRAŠIC Radek | 0 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+
FLORIÁN Roman
Body: 0 (Odehrané turnaje: 2)
VODIČKA Petr
Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)
SOUKUP Vojtěch
Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)
| Pořadí | Hráč | Body | Odehrané turnaje |
|---|---|---|---|
| 4 | MARTINEC Jaroslav | 0 | 1 |
| 5 | NĚMEČEK Martin | 0 | 1 |
| 6 | NOVOTNÝ Richard | 0 | 1 |
| 7 | ZAPLETAL Petr | 0 | 1 |
| 8 | PEJSAR Martin | 0 | 1 |
| 9 | VODIČKA Jiří | 0 | 2 |
| 10 | ROUDENSKÝ Petr | 0 | 1 |
| 11 | NEMČKO Vladimír | 0 | 2 |
| 12 | ŠVEC Jindřich | 0 | 1 |
| 13 | BERKA Jakub | 0 | 1 |
| 14 | RULF Karel | 0 | 1 |
| 15 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 0 | 1 |
| 16 | BRADNA Václav | 0 | 1 |
| 17 | VELÍŠEK Michal | 0 | 1 |
| 18 | HAVELKA Jiří | 0 | 1 |
| 19 | ŠEBRLE Jiří | 0 | 1 |
| 20 | KOPECKÝ ml. Karel | 0 | 2 |
| 21 | KOPECKÝ Karel | 0 | 2 |
| 22 | JEŽEK Aleš | 0 | 1 |
| 23 | CSIZMÁR Alexander | 0 | 1 |
| 24 | HARVÁNEK Marcel | 0 | 1 |
| 25 | SEDLÁK Petr | 0 | 1 |
| 26 | MITKOV Petr | 0 | 1 |
| 27 | NOUSEK Milan | 0 | 2 |
| 28 | BAŤHA Petr | 0 | 1 |
| 29 | HYBNER Alex | 0 | 2 |
| 30 | KODĚRA Ivan | 0 | 1 |
| 31 | DOBRÝ Marek | 0 | 1 |
| 32 | KLUBÍČKO Tomáš | 0 | 1 |
| 33 | MRŇA Miroslav | 0 | 1 |
| 34 | STĚHULKA David | 0 | 1 |
| 35 | SVOBODA Václav | 0 | 1 |
| 36 | KUCHAŘ Jiří | 0 | 2 |
| 37 | KUKURA Ivan | 0 | 1 |
| 38 | BRABENEC Jiří | 0 | 1 |
| 39 | BROWN John | 0 | 1 |
| 40 | JÍRA František | 0 | 1 |
| 41 | MATĚJKA Tomáš | 0 | 1 |
| 42 | POLÍVKA Jakub | 0 | 1 |
| 43 | DRNEK Jan | 0 | 1 |
| 44 | HARVÁNEK Filip | 0 | 1 |
Kategorie HCP 15+ LADIES
KYNČLOVÁ Eva
Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)
ZAPLETALOVÁ Renáta
Body: 0 (Odehrané turnaje: 1)
FORMANOVÁ Jana
Body: 0 (Odehrané turnaje: 2)
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 4 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 5 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 0 (Odehrané turnaje: 2) |
| 6 | VAŇKOVÁ Lucie | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 7 | BAUDISOVÁ Radka | 0 (Odehrané turnaje: 2) |
| 8 | SOLECKÁ Kateřina | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 9 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 10 | MUŽÍKOVÁ Diana | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 11 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 12 | JANOTOVÁ Kristýna | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 13 | NOUSKOVÁ Lenka | 0 (Odehrané turnaje: 2) |
| 14 | MRŇOVÁ Jitka | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 15 | MOŠKOVÁ Ivana | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 16 | MACHOVÁ Alžběta | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 17 | KNAPOVÁ Ludmila | 0 (Odehrané turnaje: 1) |
| 18 | ŽEŇUCH Žaneta | 0 (Odehrané turnaje: 1) |

