Soutež TaylorMadeSoutěž na 15. jamce |
|---|
Soutěž se společností TaylorMade na jamce číslo 15
Vítěz celoroční soutěže získá driver dle vlastního výběru od společnosti TaylorMade.
Z každého turnaje se bude započítávat do celoročního žebříčku součet brutto a netto Stablefordových bodů na jamce číslo 15. Do konečného pořadí se bude započítávat pět nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 15 každého hráče (soutěže se bude odehrávat na 7 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče.
| Pořadí | Hráč | Celkem | Fontana |
|---|---|---|---|
| BÍLEK Petr | 20 | 6 | |
| DĚDEK Petr | 12 | 2 | |
| ČERVINKA Adolf | 8 | 4 | |
| VALDAUF Karel | 10 | 4 | |
| HRUBÝ Václav | 10 | 2 | |
| ČERVENÝ Josef | 6 | 2 | |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 12 | 4 | |
| JAROŠ Zdeněk | 10 | 2 | |
| VODSEĎÁLEK Adam | 14 | 2 | |
| BERAN Aleš | 4 | 4 | |
| JAROŠ Sebastian | 12 | 6 | |
| DĚDEK ml. Petr | 8 | 2 | |
| HABURA Jiří | 12 | 4 | |
| PÁLKA Jozef | 6 | 2 | |
| NEMČKO Vladimír | 12 | 2 | |
| BABČÁK Peter | 10 | 2 | |
| ORÁVIK Peter | 16 | 6 | |
| VACHOUŠEK Jan | 4 | 4 | |
| BAUDIS Jiří | 4 | 0 | |
| MERHAUT Lukáš | 10 | 6 | |
| BAUDIS Adam | 14 | 4 | |
| WOLF Karol | 8 | 4 | |
| SINGH Sohail | 10 | 2 | |
| DAUM David | 14 | 2 | |
| ENDERLE Gerald | 6 | 6 | |
| HÖSELE Bernd | 10 | 0 |


Liga