17-09-2020
GPA BUSINESS GOLF TROPHY
PGA National Prague Oaks
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIÁČEK Václav | 20500258 | 14.2 / 19.0 | 39 | 0 | -3 | 88 | |
| 2 | FLORIÁN Ondřej | 13502883 | 21.1 / 27.0 | 36 | 0 | 0 | 99 | |
| 2 | STEINER Martin | 18002310 | 21.9 / 28.0 | 37 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 13.7 / 18.0 | 35 | 0 | 2 | 92 | |
| 5 | ZELENKA Vladimír | 09200336 | 20.2 / 26.0 | 31 | 0 | 3 | 101 | |
| 5 | ŘÍHA Jan | 09800223 | 15.5 / 20.0 | 34 | 0 | 3 | 95 | |
| 7 | SYROVÝ Lukáš | 20500170 | 18.4 / 24.0 | 34 | 0 | 4 | 100 | |
| 7 | DAŇA Antonin | 09402744 | 26.0 / 34.0 | 35 | 0 | 4 | 110 | |
| 9 | HEJMA Matěj | 09809987 | 29.1 / 36.0 | 35 | 0 | 6 | 114 | |
| 10 | FUČÍK Martin | 06800530 | 11.4 / 15.0 | 29 | 0 | 8 | 95 | |
| 10 | BUCHAR Petr | 18001820 | 24.9 / 32.0 | 29 | 0 | 8 | 112 | |
| 10 | SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 13.2 / 18.0 | 29 | 0 | 8 | 98 | |
| 10 | HACKL Gerhard | 18001136 | 19.2 / 25.0 | 31 | 0 | 8 | 105 | |
| 14 | ZAPLETAL Zdeněk | 18003741 | 21.1 / 27.0 | 27 | 0 | 9 | 108 | |
| 14 | HRABAL Jiří | 18006408 | 31.5 / 36.0 | 28 | 0 | 9 | 117 | |
| 14 | PECH Milan | 18001943 | 19.4 / 25.0 | 30 | 0 | 9 | 106 | |
| 17 | ORAVEC Lubomír | 11100098 | 19.9 / 26.0 | 28 | 0 | 11 | 109 | |
| 17 | PETR Michal | 09001263 | 21.9 / 28.0 | 30 | 0 | 11 | 111 | |
| 17 | ZNOJIL Michal | 04800216 | 10.9 / 15.0 | 28 | 0 | 11 | 98 | |
| 17 | JÍROVEC Jakub | 12505021 | 29.9 / 36.0 | 26 | 0 | 11 | 119 | |
| 17 | ŠOSTÝ Libor | 07800355 | 24.0 / 31.0 | 27 | 0 | 11 | 114 | |
| 17 | ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 17.7 / 23.0 | 31 | 0 | 11 | 106 | |
| 17 | VIT Martin | 18003904 | 25.2 / 33.0 | 27 | 0 | 11 | 116 | |
| 25 | KROB Ján | 04600535 | 18.0 / 24.0 | 25 | 0 | 12 | 108 | |
| 25 | ŠPALEK Ondřej | 09806702 | 23.5 / 30.0 | 25 | 0 | 12 | 114 | |
| 28 | HANUS Michal | 16400934 | 15.9 / 21.0 | 25 | 0 | 13 | 106 | |
| 28 | STRAŠIC Radek | 18002270 | 13.7 / 18.0 | 23 | 0 | 13 | 103 | |
| 30 | HEJL Milan | 04600119 | 18.8 / 25.0 | 25 | 0 | 14 | 111 | |
| 30 | KLEČKA Karel | 01901569 | 10.8 / 15.0 | 27 | 0 | 14 | 101 | |
| 30 | SYNEK Radim | 15400029 | 7.7 / 11.0 | 26 | 0 | 14 | 97 | |
| 30 | KOVAL Jan | 06800525 | 19.6 / 26.0 | 25 | 0 | 14 | 112 | |
| 34 | ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 31.7 / 36.0 | 22 | 0 | 15 | 123 | |
| 34 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.1 / 15.0 | 23 | 0 | 15 | 102 | |
| 34 | TYL Hynek | 12700145 | 31.5 / 36.0 | 26 | 0 | 15 | 123 | |
| 37 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 / 21.0 | 24 | 0 | 16 | 109 | |
| 37 | PADEVĚT František | 09803204 | 21.2 / 28.0 | 23 | 0 | 16 | 116 | |
| 39 | ZIMA Michael | 13502916 | 25.5 / 33.0 | 24 | 0 | 17 | 122 | |
| 39 | KOTOUČ Luboš | 18000309 | 30.4 / 36.0 | 22 | 0 | 17 | 125 | |
| 41 | KRÁMEK Vladek | 07100440 | 20.8 / 27.0 | 19 | 0 | 21 | 120 | |
| 42 | JAKUBEC Pavol | SK08469 | 30.7 / 36.0 | 17 | 0 | 24 | 132 | |
| 43 | ČERNOHORSKÝ Štěpán | 18000249 | 19.7 / 26.0 | 21 | 0 | 25 | 123 | |
| 44 | TRÜBSWASSER Jan | 12500486 | 24.9 / 32.0 | 16 | 0 | 30 | 134 | |
| 44 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 17.2 / 23.0 | 20 | 0 | 30 | 125 | |
| 46 | MALÍŘ Josef | 09300190 | 54.0 / 36.0 | 18 | 0 | 32 | 140 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | HAŠEK Gabriela | 18001069 | 19.0 / 22.0 | 28 | 0 | 11 | 105 | |
| 25 | CHIZZOLA Jitka | 05300207 | 12.8 / 15.0 | 25 | 0 | 12 | 99 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ZIMA Michael | 13502916 | 26.4 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | 20.0 |
| BUCHAR Petr | 18001820 | 24.9 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.9 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | 17.3 |
| VIT Martin | 18003904 | 25.2 |
| HRABAL Jiří | 18006408 | 32.0 |
| ZNOJIL Michal | 04800216 | 11.1 |
| ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 17.7 |
| SYNEK Radim | 15400029 | 7.7 |
| STRAŠIC Radek | 18002270 | 13.7 |
| DAŇA Antonin | 09402744 | 26.0 |
| HANUS Michal | 16400934 | 17.5 |
| HROMÁDKA Petr | 01006235 | 28.4 |
| KROB Ján | 04600535 | 18.0 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 13.5 |
| BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 |
| ČERNOHORSKÝ Štěpán | 18000249 | 19.7 |
| JAKUBEC Pavol | SK08469 | 30.7 |
| ŠOSTÝ Libor | 07800355 | 24.0 |
| FUČÍK Martin | 06800530 | 11.6 |
| SYROVÝ Lukáš | 20500170 | 18.2 |
| KRÁMEK Vladek | 07100440 | 20.8 |
| FLORIÁN Ondřej | 13502883 | 20.9 |
| PECH Milan | 18001943 | 19.4 |
| PADEVĚT František | 09803204 | 21.2 |
| HEJL Milan | 04600119 | 18.8 |
| ORAVEC Lubomír | 11100098 | 19.9 |
| ZAPLETAL Zdeněk | 18003741 | 21.9 |
| HAŠEK Gabriela | 18001069 | 19.4 |
| HROMÁDKA Jan | 07806586 | 29.0 |
| MALÍŘ Josef | 09300190 | 48.0 |
| ŠPALEK Ondřej | 09806702 | 24.5 |
| TRÜBSWASSER Jan | 12500486 | 24.9 |
| VIÁČEK Václav | 20500258 | 13.5 |
| HACKL Gerhard | 18001136 | 18.6 |
| CHIZZOLA Jitka | 05300207 | 13.5 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | 11.6 |
| KOTOUČ Luboš | 18000309 | 30.4 |
| TYL Hynek | 12700145 | 32.0 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | 29.0 |
| KOVAL Jan | 06800525 | 19.6 |
| TICHÝ Marek | --0 | 0.0 |
| ŘÍHA Jan | 09800223 | 14.9 |
| PETR Michal | 09001263 | 21.9 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 14.6 |
| STEINER Martin | 18002310 | 21.0 |
| SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 13.5 |
| JÍROVEC Jakub | 12505021 | 30.9 |
| ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 32.3 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)



