09-06-2026
KB GOLF TOUR 2026
Pyšely
Aktuality
-
S obrovským zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho dlouholetého hráče, kamaráda a člena golfového klubu Eagles Lukáše Lichtenberka. Lukáš byl dlouholetým hráčem GPA a jeho odchod zanechává v našich řadách ...
-
Golf má své šampiony, ale jen někteří se zapíší do dějin jako skutečné legendy – osobnosti, které hru nejen ovládly, ale posunuly ji o krok dál. Přinášíme čtyři příběhy hráčů, ...
-
-
Lucie Křížková je oblíbená moderátorka, ředitelka charitativní organizace Dobrý skutek a žena, která propojuje svět společenských akcí s golfovým prostředím. Přestože se nepovažuje za vášnivou hráčku, golf ji provází už ...
-
Když sledujeme profesionály na greenu, jejich hra vypadá lehce, přirozeně, jako by se narodili s holí v ruce. Ale za každým úspěšným odpalem stojí dobře nastavená rutina, která začíná mnohem ...
-
-
Bývalý fotbalový reprezentant, vicemistr Evropy a legenda pražské Slavie Pavel Kuka má za sebou stovky zápasů a tisíce odehraných minut pod ostrým světlem reflektorů. Když dnes potřebuje vypnout a užít ...
-
Adolf Červinka: Zážitky z Jihovýchodní Asie Jihovýchodní Asie se v posledních letech stává čím dál oblíbenější destinací pro golfisty, kteří chtějí spojit exotiku s kvalitní hrou. Kombinace nádherné přírody, výborně navržených ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Kolo 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | HORVÁT Jan (25.0) | OTTOMANSKÝ Bohuslav (14.0) | OTTOMANSKÝ David (10.5) | ZAJÍC Petr (19.6) |
| Jamka 2 | KOCOUREK Jaromír (25.0) | CHLÁDEK Vlastimil (19.9) | PAŽOUT Radek (13.0) | CHLÁDKOVÁ Lucie (32.9) |
| Jamka 3 | LACKO Adam (15.9) | ADAMCOVÁ Petra (23.9) | ŠAFÁŘOVÁ Monika (37.8) | LACKO Kateřina (14.5) |
| Jamka 4 | SÝKORA Jiří (22.4) | SUCHÝ Pavel (19.8) | BELÁŇ Róbert (17.0) | ŽÁKOVÁ Petra (44.8) |
| Jamka 5 | PAVLAS Jaroslav (9.7) | PERGL Bohumil (24.9) | PAVLASOVÁ Jitka (14.0) | PERGLOVÁ Eva (22.5) |
| Jamka 6 | CIMORADSKÝ Hynek (11.6) | ŠPILER Jaroslav (12.1) | KOLÁŘ Václav (22.7) | PAVELEK Ivo (15.8) |
| (flight 2) | MACHÁČEK Jiří (20.1) | MAIER Vladimír (42.4) | ZEMAN Milan (17.1) | MACHÁČKOVÁ Jitka (15.0) |
| Jamka 7 | MENCL Pavel (16.7) | ONDROUŠEK Vladimír (38.5) | MAREK Pavel (16.2) | ONDROUŠKOVÁ Ivana (35.6) |
| Jamka 8 | ŘEZANINA Radek (47.2) | ČERNÝ Jaromír (20.4) | MURLA Petr (18.7) | ČERNÝ Jaromír ml. (-0.2) |
| Jamka 9 | JANATA Alexandr (5.2) | JIRÁNEK Martin (52.1) | KARBAN Zbyněk (6.1) | BYRTUS Jan (21.0) |
| Jamka 10 | RANDA Vratislav (7.2) | RANDOVÁ Martina (12.8) | UKSOVÁ Renata (22.9) | HOLUBEC Petr (9.4) |
| Jamka 11 | LIPOVÝ Tomáš (31.1) | BERAN Jaroslav (24.4) | TOUFAR Michal (26.5) | HŘEBÍČKOVÁ Simona (43.6) |
| Jamka 12 | KADLEC Miloš (33.2) | VEJVAR Pavel (8.8) | KODĚRA Ivan (21.7) | VLČEK Daniel (49.3) |
| Jamka 13 | HALOVIČ Josef (25.5) | ADLER Emil (18.0) | HÁJKOVÁ Jana (32.7) | |
| Jamka 14 | KLOUDA Václav (5.4) | KOPAL Zdeněk (19.2) | STARIAT Jan (8.2) | VOLEJNÍČKOVÁ Helena (28.6) |
| Jamka 15 | PAČES Antonín (27.4) | HORÁK Michal (20.2) | ČEJDOVÁ Stanislava (44.8) | KERNOVÁ Věra (21.3) |
| Jamka 16 | CHALUPNÝ Petr (7.0) | PÝCHA Lukáš (11.3) | DRCHAL Karel (3.5) | HRADECKÁ Markéta (19.3) |
| Jamka 17 | SVOBODA Jaroslav (9.1) | ZVONEK Rostislav (30.3) | LISIČAN Jiří (29.4) | PODROUŽKOVÁ Michaela (29.1) |
| Jamka 18 | KOPECKÝ ml. Karel (18.8) | ERŠIL Tomáš (28.7) | KOPECKÝ Karel (20.2) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ŠAFÁŘOVÁ Monika | 01002238 | 37.8 |
| ADAMCOVÁ Petra | 09000572 | 23.9 |
| KADLEC Miloš | 11200699 | 33.2 |
| KARBAN Zbyněk | 05300596 | 6.1 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | 5.2 |
| PAVELEK Ivo | 00602052 | 15.8 |
| VEJVAR Pavel | 11201030 | 8.8 |
| FIALA Jakub | 10800930 | 20.4 |
| BAŘINKA Vlastimil | 06301298 | 13.5 |
| PAVLAS Jaroslav | 09811483 | 9.7 |
| PAVLASOVÁ Jitka | 05300124 | 14.0 |
| PERGLOVÁ Eva | 05000505 | 22.5 |
| KODĚRA Ivan | 05600204 | 21.7 |
| LACKO Adam | 06200145 | 15.9 |
| LACKO Kateřina | 00400478 | 14.5 |
| ONDROUŠEK Vladimír | 05000485 | 38.5 |
| MAREK Pavel | 06000630 | 16.2 |
| BERAN Jaroslav | 13100018 | 24.4 |
| HŘEBÍČKOVÁ Simona | 12201748 | 43.6 |
| ERŠIL Tomáš | 09000390 | 28.7 |
| OTTOMANSKÝ David | 13600020 | 10.5 |
| OTTOMANSKÝ Bohuslav | 13600004 | 14.0 |
| KERNOVÁ Věra | 06301165 | 21.3 |
| STARIAT Jan | 10600144 | 8.2 |
| VOLEJNÍČKOVÁ Helena | 10600355 | 28.6 |
| ČERNÝ Jaromír ml. | 02800938 | -0.2 |
| ČERNÝ Jaromír | 02800902 | 20.4 |
| MACHÁČEK Jiří | 02400580 | 20.1 |
| MACHÁČKOVÁ Jitka | 02400715 | 15.0 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.2 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 18.8 |
| HALOVIČ Josef | 04901003 | 25.5 |
| KOLÁŘ Václav | 04901002 | 22.7 |
| MAIER Vladimír | 16401078 | 42.4 |
| CHALUPNÝ Petr | 14101137 | 7.0 |
| ŠPILER Jaroslav | 04701117 | 12.1 |
| CIMORADSKÝ Hynek | 09800065 | 11.6 |
| PÝCHA Lukáš | 18002889 | 11.3 |
| HRADECKÁ Markéta | 14300665 | 19.3 |
| DRCHAL Karel | 14300479 | 3.5 |
| CHLÁDEK Vlastimil | 0241410 | 19.9 |
| CHLÁDKOVÁ Lucie | 02801411 | 32.9 |
| ŘEZANINA Radek | 02803387 | 47.2 |
| HORÁK Michal | 18000322 | 20.2 |
| SUCHÝ Pavel | 07802748 | 19.8 |
| ZVONEK Rostislav | 12202327 | 30.3 |
| PODROUŽKOVÁ Michaela | 09804425 | 29.1 |
| LISIČAN Jiří | 10101237 | 29.4 |
| PAČES Antonín | 00680084 | 27.4 |
| ZEMAN Milan | 18000920 | 17.1 |
| SÝKORA Jiří | 09501458 | 22.4 |
| JIRÁNEK Martin | 05301475 | 52.1 |
| KOPAL Zdeněk | 05002618 | 19.2 |
| BYRTUS Jan | 10301697 | 21.0 |
| ADLER Emil | 00200819 | 18.0 |
| HÁJKOVÁ Jana | 00200947 | 32.7 |
| MATUŠ Martin | 11200559 | 14.6 |
| PERGL Bohumil | 05000504 | 24.9 |
| ZAJÍC Petr | 18001078 | 19.6 |
| VLČEK Daniel | 18007324 | 49.3 |
| MENCL Pavel | 18007328 | 16.7 |
| HOLUBEC Petr | 18000513 | 9.4 |
| ČEJDOVÁ Stanislava | 01008259 | 44.8 |
| ONDROUŠKOVÁ Ivana | 05000486 | 35.6 |
| MURLA Petr | 02400100 | 18.7 |
| HORVÁT Jan | 09802917 | 25.0 |
| ŽÁKOVÁ Petra | 01008296 | 44.8 |
| UKSOVÁ Renata | 01005045 | 22.9 |
| SVOBODA Jaroslav | 10101402 | 9.1 |
| PAŽOUT Radek | 13600312 | 13.0 |
| TOUFAR Michal | 9814163 | 26.5 |
| LIPOVÝ Tomáš | 07807042 | 31.1 |
| RANDOVÁ Martina | 01901539 | 12.8 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | 7.2 |
| KLOUDA Václav | 09700312 | 5.4 |
| KOCOUREK Jaromír | 02502283 | 25.0 |
| BELÁŇ Róbert | SK01275 | 17.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
| Pořadatel: | Komerční banka, a.s. |
| Podmínky účasti: | 1. pozvánka od pořadatele a registrace na základě obdržené elektronické pozvánky 2. platný HCP a registrační číslo u ČGF |
| Potvrzení účasti: | vyplněný registrační formulář na adrese www.gpagolftour.com/kb2026/pysely |
| Startovní listina: | na adrese www.gpagolftour.com/kb2026/pysely, den před turnajem od 12.00 hodin |
| Hřiště: | Golf Resort Pyšely |
| Termín: | Úterý 9. Června 2026 |
| Způsob a čas startu: | CANON start, v 10.00 hodin |
| Společná kategorie: |
HCP 0 – 15 |
| Kategorie KB zaměstnanci: |
HCP 0 - 54 |
| Odpaliště: | ženy - červené, muži - žluté |
| Systém: | Stableford, hra na úpravu HCP |
| Počet hráčů ve skupině: | 4 |
| Počet hráčů v turnaji: | 88 |
| Hlavní rozhodčí: | ustanoven po dohodě s místním klubem |
| Samostatně vložené soutěže: |
Nearest to the Pin, společný pro muže a ženy, na jamce číslo 17 |
| Ceny turnaje: | v kategoriích hodnotné věcné ceny pro 1. až 3. místo |
Obecná pravidla:
Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu.
Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji) jsou platné dle sestavení a pořadí na serveru ČGF.
Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
Povoleno organizátorem soutěže používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti s výjimkou zařízení s funkcí Slope. Tyto laser zaměřovače mohou být použity pouze s vypnutou funkcí Slope. Při porušení tohoto pravidla následuje diskvalifikace hráč.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.







