28-05-2010
GPA GOLF TOUR MASTERS 2010
Konopiště Radecký
Aktuality
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
-
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÍLEK Petr | 22000003 | 8.2 / 7.0 | 37 | 40000 | -1 | 78 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BÍLEK Petr | 22000003 | 8.2 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 5,00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 2 | 4 | 4,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 3 | 4 | 6,00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jamka 4 | 5 | 4,00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 5 | 4 | 4,00 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 6 | 3 | 4,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 7 | 4 | 3,00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 8 | 3 | 3,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 9 | 4 | 5,00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 10 | 3 | 4,00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 11 | 4 | 5,00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 12 | 5 | 4,00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 13 | 4 | 4,00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 14 | 5 | 6,00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 15 | 4 | 6,00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jamka 16 | 3 | 3,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 17 | 4 | 4,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 18 | 4 | 4,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |