15-06-2017
GPA GOLF TOUR MASTERS 2017
Penati Heritage
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 4.0 / 4.0 | 39 | 40000 | -3 | 73 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 4.0 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 10.3 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 4,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 2 | 4 | 7,00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamka 3 | 5 | 5,00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 4 | 3 | 3,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 5 | 4 | 4,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 6 | 4 | 4,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 7 | 3 | 3,00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 8 | 4 | 3,00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 9 | 5 | 6,00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 10 | 4 | 4,00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 11 | 5 | 5,00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 12 | 3 | 4,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 13 | 4 | 3,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 14 | 3 | 3,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 15 | 4 | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 16 | 4 | 3,00 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 17 | 5 | 4,00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 18 | 4 | 4,00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

