05-06-2023 - 06-06-2023
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023
Vinoř
Aktuality
-
Poslední dvoudenní finálový souboj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 na Kácově, který počasím opět prověřil odolnost a zdatnost našich golfistů, je za námi. Známe jak vítěze jednotlivých kategorií turnaje, ...
-
Po dvoudennim boji na Karlštejně, kde nás druhý den potrápilo počasí, jsme nakonec museli kvůli bouřce druhé kolo přerušit. Vyhlásisili jsme dle výsledků prvního dne a v sérii GPA MID&Senior ...
-
-
Tento týden nás čeká krásné počasí a tři dny strávené na golfovém hřišti Karlštejn. První dva dny 15-16.8. ze série GPA MID& Senior Tour a 17.8. pak turnaje Masters a Players. ...
-
4 turnaj ze série GPA Czech MID&Senior Tour 2023, který se odehrál na hřišti Golf Resort Black Bridge Černý Most @blackbridgegolf zná své vítěze. V jednotlivých kategoriích se nejlépe dařilo ...
-
-
V pondělí a úterý příštího týdne, odehrajeme již 4.turnaj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 a to na hřišti Golf Resort Black Bridge. Přihlášky jsou ještě otevřené, tak se neváhejte ...
-
Inca Collagen je pro všechny, protože každý z nás potřebuje kolagen, ať lidé nebo zvířata a již více než 250.000 spokojených zákazníků potvrzuje, že Inca Collagen funguje. Stejně tak jako hráči ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 1.0 / 1.0 | 0 | 2000 | 148 | ||
1 | VILÍM Michael | 00901850 | 2.0 / 2.0 | 0 | 2000 | 154 | ||
2 | SIMONI Marco | 10400829 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1500 | 159 | ||
2 | DRASLAR André | 06600607 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 149 | ||
3 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 1200 | 161 | ||
3 | PÁL Attila | 16401328 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1200 | 158 | ||
4 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | 3.0 / 3.0 | 0 | 1000 | 164 | ||
4 | BECH Gregory | 16500447 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1000 | 159 | ||
5 | PROKEŠ Martin | 00902300 | 9.0 / 9.0 | 0 | 900 | 166 | ||
5 | BÝMA Svatopluk | 07500758 | 3.0 / 3.0 | 0 | 900 | 159 | ||
6 | SPOUSTA Tomáš | 08900755 | 4.0 / 4.0 | 0 | 800 | 161 | ||
6 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 800 | 167 | ||
7 | ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | 2.0 / 2.0 | 0 | 700 | 168 | ||
7 | ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | 2.0 / 2.0 | 0 | 700 | 161 | ||
8 | HEIDLER David | 12400388 | 4.0 / 4.0 | 0 | 600 | 168 | ||
8 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.0 / 3.0 | 0 | 600 | 162 | ||
9 | ŠKARDA Tim | 14800329 | 6.0 / 6.0 | 0 | 550 | 169 | ||
9 | MALOTA Filip | 09806068 | 6.0 / 6.0 | 0 | 550 | 162 | ||
10 | JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | 4.0 / 4.0 | 0 | 500 | 164 | ||
10 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 4.0 / 4.0 | 0 | 500 | 171 | ||
11 | HŘIČIŠTĚ Michal | 07900515 | 5.0 / 5.0 | 0 | 450 | 164 | ||
11 | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | 6.0 / 6.0 | 0 | 450 | 173 | ||
12 | VRBA Michal | 08901467 | 9.0 / 9.0 | 0 | 400 | 175 | ||
12 | KOČÍ Vladimír | 12503328 | 5.0 / 5.0 | 0 | 400 | 166 | ||
13 | GUTH Adam | 07809473 | 11.0 / 11.0 | 0 | 350 | 180 | ||
13 | VLTAVSKÝ Jan | 10000237 | 3.0 / 3.0 | 0 | 350 | 166 | ||
14 | JANATA Alexandr | 07200879 | 5.0 / 5.0 | 0 | 300 | 168 | ||
14 | WEISL Hanuš | 04603211 | 6.0 / 6.0 | 0 | 300 | 191 | ||
15 | ZELINKA Zbyněk | 00902651 | 14.0 / 14.0 | 0 | 280 | 199 | ||
15 | ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | 4.0 / 4.0 | 0 | 280 | 170 | ||
16 | OLIVA Jakub | 10301585 | 6.0 / 6.0 | 0 | 260 | 172 | ||
16 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 16.0 / 16.0 | 0 | 260 | 202 | ||
17 | ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | 9.0 / 9.0 | 0 | 240 | 172 | ||
18 | GREINER Jaroslav | 09806484 | 7.0 / 7.0 | 0 | 220 | 173 | ||
19 | KNAPOVSKÝ Radim | 03501672 | 10.0 / 10.0 | 0 | 200 | 176 | ||
20 | ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | 11.0 / 11.0 | 0 | 180 | 176 | ||
21 | VOKOUN Lukáš | 10301113 | 9.0 / 9.0 | 0 | 170 | 178 | ||
22 | LEITL Jiří | 04901094 | 6.0 / 6.0 | 0 | 160 | 178 | ||
23 | CIPRO Michal | 14101496 | 8.0 / 8.0 | 0 | 150 | 179 | ||
24 | BARTOŇ Rostislav | 14900125 | 3.0 / 3.0 | 0 | 140 | 179 | ||
25 | HAVLÍK Jan | 09401860 | 10.0 / 10.0 | 0 | 130 | 180 | ||
26 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 6.0 / 6.0 | 0 | 120 | 181 | ||
27 | ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | 4.0 / 4.0 | 0 | 115 | 182 | ||
28 | SKLENÁŘ Jan | 00200695 | 9.0 / 9.0 | 0 | 110 | 183 | ||
29 | ČAPEK Vojtěch | 06801538 | 10.0 / 10.0 | 0 | 105 | 183 | ||
30 | DVOŘÁK Jiří | 09809604 | 10.0 / 10.0 | 0 | 100 | 184 | ||
31 | VILÍM Robert | 15400402 | 10.0 / 10.0 | 0 | 95 | 185 | ||
32 | VOJÁČEK David | 10300652 | 12.0 / 12.0 | 0 | 90 | 187 | ||
33 | HOLEČEK Karel | 16400081 | 11.0 / 11.0 | 0 | 88 | 188 | ||
34 | KŘEPINSKÝ Jan | 07804918 | 13.0 / 13.0 | 0 | 86 | 190 | ||
35 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | 11.0 / 11.0 | 0 | 84 | 201 |
Výsledky katergorie ženy
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | 0.0 / 0.0 | 0 | 2000 | 154 | ||
2 | KOUBLOVÁ Simona | 22000320 | 2.0 / 2.0 | 0 | 1500 | 157 | ||
3 | BAZIKA Anna | 16400619 | 3.0 / 3.0 | 0 | 1200 | 157 | ||
4 | KODEJŠOVÁ Martina | 01400168 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1000 | 162 | ||
5 | KAFKOVÁ Veronika | 12503268 | 14.0 / 14.0 | 0 | 900 | 191 | ||
6 | ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | 16.0 / 16.0 | 0 | 800 | 203 | ||
7 | BULIČKOVÁ Irena | 22000161 | 15.0 / 15.0 | 0 | 700 | 218 |
Výsledky katergorie PREMID
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILÍM Michael | 00901850 | 2.0 / 2.0 | 0 | 2000 | 154 | ||
2 | SIMONI Marco | 10400829 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1500 | 159 | ||
3 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 1200 | 161 | ||
4 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | 3.0 / 3.0 | 0 | 1000 | 164 | ||
5 | PROKEŠ Martin | 00902300 | 9.0 / 9.0 | 0 | 900 | 166 | ||
6 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 800 | 167 | ||
7 | ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | 2.0 / 2.0 | 0 | 700 | 168 | ||
8 | HEIDLER David | 12400388 | 4.0 / 4.0 | 0 | 600 | 168 | ||
9 | ŠKARDA Tim | 14800329 | 6.0 / 6.0 | 0 | 550 | 169 | ||
10 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 4.0 / 4.0 | 0 | 500 | 171 | ||
11 | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | 6.0 / 6.0 | 0 | 450 | 173 | ||
12 | VRBA Michal | 08901467 | 9.0 / 9.0 | 0 | 400 | 175 | ||
13 | GUTH Adam | 07809473 | 11.0 / 11.0 | 0 | 350 | 180 | ||
14 | WEISL Hanuš | 04603211 | 6.0 / 6.0 | 0 | 300 | 191 | ||
15 | ZELINKA Zbyněk | 00902651 | 14.0 / 14.0 | 0 | 280 | 199 | ||
16 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 16.0 / 16.0 | 0 | 260 | 202 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.