Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ Karlštejn | 21.0 / 21.0 | 15 | 470 | 215 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ Prague City Golf - Zbraslav | 21.0 / 21.0 | 13 | 510 | 208 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ Golf Resort Kaskáda | 21.0 / 21.0 | 3 | 1200 | 212 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023 Vinoř | 16.0 / 16.0 | 6 | 800 | 203 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023 Černý Most | 13.0 / 13.0 | 4 | 1000 | 187 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 5 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | |
| Bogey | |
| DOUBLE Bogey | |
| TRIPLE Bogey + |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota
