Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 19.1 / 22.0 | 9 | 25000 | 15 | 109 | |
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 14.7 / 19.0 | 27 | 13500 | 19 | 108 | |
| 1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 14.7 / 22.0 | 33 | 0 | 15 | 109 | |
| 1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 14.1 / 18.0 | 24 | 0 | 11 | 101 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 4 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | 9 |
| Bogey | 21 |
| DOUBLE Bogey | 22 |
| TRIPLE Bogey + | 20 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota


