17-07-2023 - 18-07-2023
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-SENIORŮ 2023
Černý Most
Aktuality
-
4 turnaj ze série GPA Czech MID&Senior Tour 2023, který se odehrál na hřišti Golf Resort Black Bridge Černý Most @blackbridgegolf zná své vítěze. V jednotlivých kategoriích se nejlépe dařilo ...
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | -1.0 / -1.0 | 0 | 140 | |||
| 2 | KOHOUT Radek | 01001507 | 0.0 / 0.0 | 0 | 145 | |||
| 3 | HOULDSWORTH Chris | 01700504 | 1.0 / 1.0 | 0 | 148 | |||
| 4 | ŠULC Marek | 04401045 | 3.0 / 3.0 | 0 | 154 | |||
| 5 | KRAJNÝ David | 06800070 | 1.0 / 1.0 | 0 | 156 | |||
| 6 | PENTTINEN Otto | 12200209 | 4.0 / 4.0 | 0 | 156 | |||
| 7 | ŠTAUBERT Karel | 12201000 | 5.0 / 5.0 | 0 | 157 | |||
| 8 | VILIMOVSKÝ František | 20500150 | 9.0 / 9.0 | 0 | 158 | |||
| 9 | HOFMAN Martin | 09800977 | 4.0 / 4.0 | 0 | 158 | |||
| 10 | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | 4.0 / 4.0 | 0 | 160 | |||
| 11 | NOVÁK Josef | 05401378 | 4.0 / 4.0 | 0 | 161 | |||
| 12 | ČERNÝ Marek | 22000008 | 7.0 / 7.0 | 0 | 161 | |||
| 13 | HAKL Luboš | 01200473 | 6.0 / 6.0 | 0 | 162 | |||
| 14 | TESAŘ Petr | 06800391 | 7.0 / 7.0 | 0 | 163 | |||
| 15 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 5.0 / 5.0 | 0 | 163 | |||
| 16 | ŠPAČEK Dan | 09801890 | 5.0 / 5.0 | 0 | 168 | |||
| 17 | BOHIN Michael | 09700256 | 10.0 / 10.0 | 0 | 168 | |||
| 18 | ČUŘÍN Tomáš | 15400155 | 9.0 / 9.0 | 0 | 170 | |||
| 19 | KLOUDA Václav | 09700312 | 6.0 / 6.0 | 0 | 170 | |||
| 20 | TUREČEK Michal | 21700031 | 9.0 / 9.0 | 0 | 171 | |||
| 21 | DOMAŽLICKÝ Vladko | 06801087 | 10.0 / 10.0 | 0 | 172 | |||
| 22 | DUŠEK Pavel | 01000405 | 8.0 / 8.0 | 0 | 173 | |||
| 23 | POSPÍCHAL Karel | 06800379 | 11.0 / 11.0 | 0 | 174 | |||
| 24 | ŘEHÁK Vladislav | 16300045 | 11.0 / 11.0 | 0 | 175 | |||
| 25 | KEŠNER Josef | 04400926 | 12.0 / 12.0 | 0 | 176 | |||
| 26 | ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | 6.0 / 6.0 | 0 | 179 | |||
| 27 | PETERKA Michal | 18003333 | 15.0 / 15.0 | 0 | 184 | |||
| 28 | CHLÁDEK Dušan | 08500706 | 15.0 / 15.0 | 0 | 185 | |||
| 29 | JOHNSTON Graham | 12502109 | 13.0 / 13.0 | 0 | 186 | |||
| 30 | MOUKA Jaroslav | 08500060 | 11.0 / 11.0 | 0 | 187 | |||
| 31 | LANČI Petr | 05401402 | 11.0 / 11.0 | 0 | 187 | |||
| 32 | HERMANN Aleš | 08500096 | 12.0 / 12.0 | 0 | 191 | |||
| 33 | KUBÍN Jan | 18000243 | 14.0 / 14.0 | 0 | 192 | |||
| 34 | MALINA Radim | 06800913 | 16.0 / 16.0 | 0 | 194 | |||
| 35 | JEČMÍNEK Radek | 02401625 | 11.0 / 11.0 | 0 | 196 | |||
| 36 | KUBIŠTA Pavel | 16402767 | 24.0 / 24.0 | 0 | 202 | |||
| 37 | BANCHEV Krasimir | 09803789 | 21.0 / 21.0 | 0 | 207 | |||
| 38 | PŘIKRYL Tomáš | 09001244 | 22.0 / 22.0 | 0 | 215 |
Výsledky katergorie ženy
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | 4.0 / 4.0 | 0 | 157 | |||
| 2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | 00902821 | 5.0 / 5.0 | 0 | 162 | |||
| 3 | PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | 8.0 / 8.0 | 0 | 162 | |||
| 4 | BOSNIČOVÁ Laura | 09803665 | 5.0 / 5.0 | 0 | 164 | |||
| 5 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | 8.0 / 8.0 | 0 | 167 | |||
| 6 | ŠIMKOVÁ Michaela | 00901269 | 7.0 / 7.0 | 0 | 168 | |||
| 7 | ANDRÝSOVÁ Jitka | 12400405 | 11.0 / 11.0 | 0 | 171 | |||
| 8 | PLACHÁ Martina | 00901699 | 9.0 / 9.0 | 0 | 171 | |||
| 9 | TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | 13.0 / 13.0 | 0 | 181 | |||
| 10 | HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | 15.0 / 15.0 | 0 | 188 | |||
| 11 | ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | 15.0 / 15.0 | 0 | 188 | |||
| 12 | KOČOVÁ Jana | 09804424 | 19.0 / 19.0 | 0 | 195 | |||
| 13 | ČÍŽKOVSKÁ JELÍNKOVÁ | 04603433 | 25.0 / 25.0 | 0 | 244 |
Výsledky katergorie PREMID
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.


