Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj SENIORŮ Karlštejn | 25.0 / 25.0 | 47 | 66 | 226 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj SENIORŮ Hluboká nad Vltavou | 25.0 / 25.0 | 19 | 200 | 211 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj SENIORŮ Prague City Golf - Zbraslav | 25.0 / 25.0 | 39 | 76 | 215 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj SENIORŮ Černý Most | 26.0 / 26.0 | 29 | 105 | 163 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-SENIORŮ 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 24.0 / 24.0 | 43 | 70 | 221 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-SENIORŮ 2023 Česká Lípa | 23.0 / 23.0 | 34 | 86 | 199 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-SENIORŮ 2023 Černý Most | 22.0 / 22.0 | 38 | 215 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 7 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | |
| Bogey | |
| DOUBLE Bogey | |
| TRIPLE Bogey + |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota
