29-09-2021
GPA Golf Tour Partners
Panorama Kácov
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| VRBA Jiří | 09100907 | 30.5 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 |
| BOŠEK Jiří | 09200797 | 14.5 |
| HRUŠOVSKÝ Tibor | 08800017 | 19.7 |
| LEŽAL Tomáš | 16300663 | 11.5 |
| KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.4 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.5 |
| BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 1.4 |
| JEŽEK David | 05600624 | 24.3 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.6 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.6 |
| BALARIA Abhishek | 16401896 | 16.2 |
| ČERNOHORSKÝ Štěpán | 18000249 | 19.7 |
| DAŇA Antonin | 09402744 | 26.0 |
| HANUS Michal | 16400934 | 17.5 |
| HRDLIČKA Radek | 05001621 | 20.1 |
| HROMÁDKA Jan | 07806586 | 29.0 |
| JAKUBEC Pavol | SK08469 | 28.4 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | 11.6 |
| KOTOUČ Luboš | 18000309 | 30.4 |
| KOVÁŘ Ivan | 09200667 | 22.1 |
| MIKULKA Milan | 21200034 | 18.3 |
| PADEVĚT František | 09803204 | 21.2 |
| ŠPALEK Ondřej | 09806702 | 24.5 |
| TYL Hynek | 12700145 | 32.0 |
| VALEŠKA Rudolf | 09806268 | 11.0 |
| VOMOČIL František | 07805528 | 17.2 |
| ZELINKA Jiří | 18000892 | 18.9 |
| JALŮVKA Radek | 14400379 | 14.6 |
| BUŠ Zbyněk | 09401489 | 29.1 |
| KARÁSEK Jan | 09806695 | 7.1 |
| KOBZA Radek | 19900394 | 20.2 |
| KOČÍK Adam | 18003813 | 12.7 |
| KRICNER Kamil | 13502626 | 36.8 |
| KUPEC Patrik | 04400300 | 0.0 |
| ZELENKA Petr | 09200338 | 9.7 |
| ŘEŽÁB Jan | 06700596 | 12.4 |
| RABIŇÁK Rudolf | 05600274 | 19.3 |
| NOŽIČKA Vladislav | 09806432 | 16.5 |
| MAREK Radan | 12200093 | 14.2 |
| LAUBE Zbyněk | 13100156 | 40.2 |
| SVATUŠKA Marek | 9870153 | 17.5 |
| PLODÍK Michal | 11300162 | 26.7 |
| ANTAL Petr | 18200007 | 9.1 |
| JIŘÍK Jan | 09200920 | 14.4 |
| LEIXNER Ivan | 13700413 | 14.2 |
| POLÁČEK Jan | 07807712 | 12.2 |
| MACHALA Roman | 09806175 | 52.5 |
| SOUKUP Vojtěch | 05701062 | 13.6 |
| HLUCHÝ Jiří | 22000133 | 12.4 |
| HABR Zdeněk | 05401622 | 9.5 |
| RUNŠTUK Břetislav | 10401213 | 24.4 |
| CHVALOVSKÁ Martina | 09100796 | 51.0 |
| FLORIÁN Ondřej | 13502883 | 20.9 |
| KRÁMEK Vladek | 07100440 | 20.8 |
| SYROVÝ Lukáš | 20500170 | 18.4 |
| KATINA Jan | 00400019 | 2.3 |
| KOBZA ml. Miroslav | 02500355 | 14.2 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | 29.0 |
| FARÁŘ ml. Jaroslav | 18002769 | 6.3 |
| FARÁŘ Jaroslav | 18002770 | 15.4 |
| KOVAL Jan | 06800525 | 19.6 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 14.5 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)



