11-09-2020
GPA VODAFONE BUSSINES GOLF TOUR 2020
Golf Resort Kunětická Hora
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
VRÁNA Maxim | 4600998 | 18.2 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.7 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 23.1 |
CHMELA Petr | 12200916 | 29.5 |
SEMERA Ondřej | 13502833 | 25.0 |
MIKULEC Petr | 09805263 | 20.7 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 21.1 |
BOŠEK Jiří | 09200797 | 22.9 |
VRBA Jiří | 09100907 | 30.0 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.4 |
SVATUŠKA Marek | 9870153 | 17.5 |
HOUDEK Tomáš | 18900001 | 11.2 |
FLEK Petr | 09805323 | 2.0 |
MATOUŠEK Jakub | 06700703 | 19.4 |
TOMEŠ Michal | 06800541 | 5.2 |
VANČURA Michal | 06600971 | 32.0 |
CHOLT Lubomír | 00901126 | 16.2 |
RAIS Zdeněk | 09806056 | 36.8 |
VERNER Jiří | 05401473 | 36.0 |
VLASÁKOVÁ Jitka | 09805417 | 45.0 |
KADLEČEK Václav | 09807316 | 54.0 |
VACHALEC Tomáš | 06600032 | 8.7 |
ČEMUS Jiří | 09806751 | 41.2 |
HAVLÍČEK Tomáš | 20500245 | 14.0 |
KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.2 |
STŘEŠTÍK Jaroslav | 1050353 | 18.4 |
ŠINDEL Martin | BEZ0 | 0.0 |
KAMARÁD Aleš | 09803821 | 13.2 |
HAUFER Rostislav | 18000239 | 22.8 |
MÜLLER Michal | 18004237 | 24.2 |
TICHÝ Martin | 04101096 | 19.7 |
POKLUDA Tomáš | 07805832 | 26.1 |
HÜBL Petr | 01901317 | 18.4 |
DUŠEK Tomáš | 07805145 | 26.0 |
KAZÁR Tomáš | 2410285 | 4.8 |
BENÁK Ladislav | 11300017 | 20.5 |
BENÁKOVÁ Ivana | 11300048 | 24.4 |
ROUS Filip | 05000394 | 4.8 |
KLUSÁČEK Antonín | 09803801 | 15.9 |
MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | 4.5 |
SOUMAROVÁ Eva | 04601846 | 17.6 |
KRUPIČKA Lukáš | 01006548 | 9.8 |
STEJSKAL Pavel | 12201157 | 54.0 |
LUPJAN Pavel | 18001508 | 16.7 |
TUČEK Jan | 05001557 | 34.6 |
BOBER Marek | 18005177 | 32.1 |
KRATOCHVÍL Jaroslav | 1400237 | 6.3 |
ŽIVNÝ Martin | 02802530 | 16.9 |
VOSTATEK Jan | 01005467 | 5.3 |
ŠIMÁK Jan | 09807033 | 53.0 |
DARÁŠ Roman | 12201046 | 43.5 |
ŠTYLER Václav | 16500661 | 23.7 |
ŠTRUNC Jiří | 18004953 | 22.4 |
JANATA Alexandr | 07200879 | 5.3 |
KERHARTOVÁ Světlana | 9850189 | 22.5 |
TOPINKA Jiří | 18004980 | 27.8 |
BAMBOUSEK Pavel | 18002146 | 28.4 |
PILÁT Tomáš | 09808522 | 37.3 |
NECHVILKA Jiří | 09806848 | 27.7 |
MÁNEK Libor | 18004502 | 34.4 |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 26.7 |
KLEIBL Václav | 11700062 | 18.6 |
PICEK Libor | 02502208 | 5.7 |
POTŮČEK Martin | 07806494 | 17.1 |
JEŽEK Jan | 18003747 | 25.6 |
WALDER Petr | 18000287 | 31.4 |
ČÍŽEK Jan | 07800505 | 15.7 |
SYBLÍK Vít | 11500779 | 49.2 |
MÜLLER Martin | 09802804 | 18.6 |
17.5 | ||
BOHÁČ Jiří | 09805798 | 28.2 |
POVOLNÝ Petr | 09802645 | 19.3 |
KOREJTKO Martin | 05400440 | 21.5 |
KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | 10.1 |
SHESTERIKOV Anton | 22000101 | 22.4 |
VODIČKA Jiří | 10300342 | 18.7 |
KALENDA Jan | 18000917 | 7.6 |
KOTEK Zbyněk | 05700326 | 8.8 |
RYS Jaroslav | 11102786 | 19.1 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.