23-06-2023
GEPARD GOLF CUP
Penati Heritage
Aktuality
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:40 | ||||
10:50 | BAUDISOVÁ Radka (14.0 PL) | BAUDISOVÁ Adéla (26.7 PL) | PAVLICA Jana (14.5 PL) | |
11:00 | FOLTÁNOVÁ Hana (25.6 PL) | HNYKOVÁ Petra (26.5 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (25.2 PL) | |
11:10 | ||||
11:20 |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:40 | TUŽIL Jiří (15.9 PL) | HOLEC David (22.5 PL) | PRIBULA Ján (23.5 PL) | |
10:50 | HOLOMOUCKÝ Tomáš (18.7 PL) | PENZEŠ Peter (24.3 PL) | KOTYZA Jindřich (22.3 PL) | GRANEC Marek (16.6 PL) |
11:00 | SULMA Robert (17.3 PL) | ŠILHAVÍK Lubomír (21.2 PL) | NEMČKO Vladimír (24.1 PL) | NEMČKOVÁ Kristína (29.8 PL) |
11:10 | ||||
11:20 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.6 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.2 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.9 |
HOLEC David | 06603868 | 22.5 |
PRIBULA Ján | SK07228 | 23.5 |
HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 26.5 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.7 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.3 |
PENZEŠ Peter | sk08520 | 24.3 |
PAVLICA Jana | 01007825 | 14.5 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 24.1 |
NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 29.8 |
ŠILHAVÍK Lubomír | 12201139 | 21.2 |
SULMA Robert | 07810613 | 17.3 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.0 |
BAUDISOVÁ Adéla | 02401596 | 26.7 |
GRANEC Marek | SK17356 | 16.6 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.