11-06-2020
GPA VODAFONE BUSINESS GOLF TOUR 2020
Karlštejn
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
NĚMEC Alan | 09802740 | 15.1 |
BUKOVÝ Lukáš | 09802673 | 18.0 |
BĚLÍK Tomáš | 09802674 | 15.1 |
BRABEC Petr | 09804753 | 24.0 |
LAUER Tomáš | 15400325 | 16.1 |
JIŘÍK Jan | 09200920 | 17.0 |
ANTAL Petr | 18200007 | 7.9 |
HOUDEK Radim | 09403843 | 28.0 |
SEMERA Ondřej | 13502833 | 27.0 |
KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 20.1 |
KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | 14.8 |
TOBĚRNÝ Michal | 09804068 | 26.4 |
DVOŘÁK jn. Vlastimil | 00400472 | 11.7 |
DVOŘÁK Vlastimil | 00400648 | 5.8 |
DVOŘÁKOVÁ Elena | 00400473 | 15.0 |
DVOŘÁKOVÁ Eva | 00400813 | 16.4 |
EICHLER Vladimír | 06602666 | 13.9 |
CHOLT Lubomír | 00901126 | 15.8 |
KSANDROVÁ Kateřina | 06700032 | 27.9 |
ŠPOK Ladislav | 02500962 | 14.8 |
PITTEROVÁ Lucie | 07803040 | 26.8 |
BAMBOUSEK Pavel | 18002146 | 28.4 |
PLODÍK Michal | 11300162 | 30.6 |
MICHALOVSKÝ Jakub | 18004017 | 30.1 |
URBÁNEK Tomáš | 18004975 | 26.0 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 6.8 |
BUREŠ Jiří | 16300781 | 15.1 |
KONČEL Pavel | 15400028 | 20.3 |
NECHVILKA Jiří | 09806848 | 27.7 |
CHARVÁT Martin | 09803065 | 17.7 |
VOJTA Jan | 18001858 | 21.7 |
BOHÁČ Jiří | 09805798 | 28.2 |
TOMAN Zdeněk | 09807885 | 21.7 |
VIČAN Radek | 05300453 | 18.7 |
MATĚJKA Jan | 08600931 | 16.1 |
21.2 | ||
SHESTERIKOV Anton | 22000101 | 22.4 |
PARTL Roman | 21700037 | 5.1 |
KRČMÁŘ Karel | 18001612 | 15.8 |
HAUFER Rostislav | 18000239 | 22.8 |
ZEMANOVÁ Pavlína | 13700400 | 40.0 |
CINGROŠ Stanislav | 0 | 0.0 |
ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 20.1 |
LÁTAL Luděk | 12800747 | 28.4 |
HUŇKA Petr | 12800840 | 32.8 |
STŘEŠTÍK Jaroslav | 01005353 | 18.4 |
KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.5 |
FILIPOVÁ Petra | 09806998 | 45.0 |
SLANEC Petr | 09403125 | 25.8 |
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.8 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 0.9 |
WACHAL Ondřej | 15400280 | 18.6 |
POKLUDA Tomáš | 07805832 | 26.1 |
PEŠKA Michal | 21300103 | 26.3 |
KLUSÁČEK Antonín | 09803801 | 15.9 |
PROVAZNÍK Václav | 18001329 | 17.9 |
PAŽOUT Radek | 13600312 | 9.4 |
FERBY Jiří | 12200778 | 13.1 |
DUŠEK Tomáš | 07805145 | 26.2 |
LAKOMÝ Petr | 02401252 | 17.5 |
WAGNER Richard | 00401077 | 27.0 |
NOVOTNÝ Boris | 0 | 0.0 |
RŮŽIČKA Marek | 12500660 | 0.6 |
MRŇÁK Jiří | 06601202 | 14.6 |
COSMI Radka | 10300319 | 54.0 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 20.2 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 |
KUBATOVÁ Markéta | 07808932 | 44.0 |
TŮMA Jiří | 07801422 | 17.6 |
SKOUMAL Jan | 16401985 | 36.7 |
PEŠTUKOVÁ Kateřina | 07805749 | 52.0 |
MAHOVSKÝ Kamil | 09808609 | 22.4 |
MATYÁŠ Petr | 09807536 | 24.5 |
POBUDA Petr | 16500284 | 20.6 |
MÜLLER Michal | 18004237 | 23.6 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 5.4 |
STEINER Martin | 18002310 | 22.6 |
POLÁČEK jun. Petr | 00801341 | 23.8 |
ŠIMŮNEK David | 16401940 | 24.6 |
WAGNEROVÁ Mária | 07300267 | 30.1 |
JOKLOVÁ Simona | 01005103 | 20.6 |
PALAZZO Andrea | 16401448 | 21.6 |
ADAM Augustin | 09200558 | 6.2 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.