25-06-2021
GPA Business Golf Tour
Penati Heritage
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| TUŽIL Jiří | 05300752 | 17.2 |
| HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.0 |
| KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.1 |
| VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 10.8 |
| VÁCLAVEK Daniel | 05001008 | 5.0 |
| PRIBULA Ján | SK07228 | 21.1 |
| SYROVÝ Lukáš | 20500170 | 18.4 |
| FOGLAR Václav | 04400767 | 19.1 |
| DRŠTIČKOVÁ Ema | 06500766 | 3.8 |
| RAJČÁK Vladimír | SK01160 | 14.1 |
| PLAŠIL Vladimír | 02500186 | 12.2 |
| 15.1 | ||
| SVOBODA Lubor | 05000832 | 26.7 |
| PAVLÍČEK Jiří | 14300034 | 7.2 |
| VRBA Jan | 08100378 | 54.0 |
| TYL Hynek | 12700145 | 32.0 |
| WINKLER Jan | 01006391 | 13.2 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 13.7 |
| JANKOVIČ Marek | 00002991 | 18.9 |
| TALAŠ Roman | SK16452 | 23.0 |
| RÁC Milan | SK12864 | 17.9 |
| ZELINKA Peter | SK05588 | 16.0 |
| MURCKO Milan | SK06420 | 19.4 |
| MĚKOTA Vladimír | 04601008 | 24.4 |
| GABRIEL Petr | SK18567 | 17.7 |
| GABRIEL Michal | 12800074 | 3.5 |
| HRABIEC Bronislav | 01701172 | 31.2 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.4 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 54.0 |
| BARBUŠČÁK Emil | SK17261 | 36.2 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)



